ทีบายที
ภาษาอื่น: 한국어 · English · Español · Português · Bahasa Indonesia · 日本語 · Tiếng Việt
กลุ่มศิลปิน เค-ป็อป ชาย
ทูมอร์โรวบายทูเก็ทเทอร์ | |
|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 3.0 | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| รู้จักในชื่อ | TXT |
| ที่เกิด | โซล เกาหลีใต้ |
| แนวเพลง | |
| ช่วงปี | ค.ศ. 2019 (2019)–ปัจจุบัน |
| ค่ายเพลง | |
| สมาชิก |
|
| เว็บไซต์ | ibighit.com/txt |
ทูมอร์โรวบายทูเก็ทเทอร์ (อังกฤษ: Tomorrow by Together; เขียนเป็นรูปร่างว่า TOMORROW X TOGETHER; เกาหลี: 투모로우바이투게더; ญี่ปุ่น: トゥモローバイトゥギャザー) เรียกกันทั่วไปว่า TXT หรือ ทีเอ็กซ์ที เป็นบอยแบนด์เกาหลีใต้ สังกัดบิกฮิตเอนเตอร์เทนเมนต์ ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบิกฮิตมิวสิก ประกอบด้วยสมาชิกห้าคน ได้แก่ ย็อนจุน, ซูบิน, บอมกยู, แทฮย็อน และฮยูนิง ไค กลุ่มเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2019 ด้วยอีพีเดอะดรีมแชปเตอร์: สตาร์
1. ประวัติ
1.1. กิจกรรมก่อนเปิดตัว
แผนสำหรับวงบอยกรุปวงที่สองจากบิกฮิตเอนเตอร์เทนเมนต์ได้รับการประกาศโดยบัง ชี-ฮย็อก ผู้ก่อตั้งของบริษัทในช่วงต้นปี 2017[2] และวันเปิดตัวในช่วงต้นปี 2019 ถูกกำหนดไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018[3] ทีบายทีได้รับการเปิดเผยทางการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2019[4][5] ในอีกสิบวันต่อมา วิดีโอของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งมีชื่อว่า "introduction films" ได้ถูกเผยแพร่บนยูทูบ[6] และสามวันต่อมาได้เผยแพร่ภาพทีเซอร์สมาชิกทั้ง 5 คน ได้แก่ ย็อนจุน, ซูบิน, ฮยูนิง ไค, แทฮย็อน และบอมกยู (ตามลำดับ)[7]
1.2. 2019: เปิดตัว และ The Dream Chapter: Magic
1.3. 2020: เปิดตัวที่ญี่ปุ่น, The Dream Chapter: Eternity และ Minisode1: Blue Hour
1.4. 2021: Still Dreaming , The Chaos Chapter และ Chaotic Wonderland
1.5. 2022: Minisode 2: Thursday's Child และเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก
1.6. 2023–ปัจจุบัน: The Name Chapter
กลุ่มเปิดตัวอีพีชุดที่ห้าในชื่อ The Name Chapter: Temptation เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2023[8]
2. สมาชิก
3. ผลงานเพลง
สตูดิโออัลบั้มภาษาเกาหลี
- The Dream Chapter: Magic (2019)
- The Chaos Chapter: Freeze (2021)
สตูดิโออัลบั้มภาษาญี่ปุ่น
- Still Dreaming (2021)
4. ผลงานการแสดง
4.1. รายการโทรทัศน์
| ปี | ชื่อ | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| 2019 | One Dream.TXT | รายการเรียลลิตี 8 ตอน | [14] |
| 2021 | Playground | กับเอนไฮเพน; รายการวาไรตีพิเศษวันตรุษจีน 2 ตอน | [15] |
| To Do X Tomorrow X Together | รายการวาไรตี | [16] |
4.2. รายการออนไลน์
| ปี | ชื่อ | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| 2019–ปัจจุบัน | Talk X Today | รายการเรียลลิตี 5 ฤดูกาล | [17][18] |
| 2020–ปัจจุบัน | To Do X Tomorrow X Together | รายการวาไรตี | [19] |
| 2020 | Weekly TXT | รายการเรียลลิตีประจำสัปดาห์ของญี่ปุ่น | [20] |
| Talk X Today Zero | รายการเรียลลิตีก่อนเปิดตัว | [21] | |
| 2021 | Tomorrow X Together Map for "Still Dreaming" | รายการสารคดีญี่ปุ่น เรื่อง เตรียมอัลบั้ม Still Dreaming จำนวน 4 ตอน | [22] |
| Smash. Restaurant | รายการเรียลลิตีประจำสัปดาห์ของญี่ปุ่น | [23] | |
| 2022 | Backstage | สารคดีพิเศษร่วมกับเอนไฮเพน | [24] |
| Smash. Villa | รายการเรียลลิตีประจำสัปดาห์ของญี่ปุ่น | [25] |
4.3. รายการวิทยุ
| ปี | ชื่อ | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| 2019 | Tomorrow X Together Show | ดีเจ | [26] |
| 2021 | Listen | [27] | |
| Kiss The Radio | ดีเจ 25–31 ตุลาคม | [28] |
5. ทัวร์และคอนเสิร์ต
5.1. ทัวร์ของวงเอง
5.2. คอนเสิร์ต
| วันที่ | ชื่อ | เมือง | ประเทศ | สถานที่/เครือข่าย | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ตุลาคม 2021 | ACT:BOY | ทั่วโลก | VenewLive | [31] | |
5.3. แฟนไลฟ์
| วันที่ | ชื่อ | เมือง | ประเทศ | สถานที่ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–8 มีนาคม 2020 | Dream X Together | โซล | เกาหลีใต้ | Bluesquare iMarket Hall | [32] |
| 6 มีนาคม 2021 | Shine X Together | [33] | |||
| 5–6 มีนาคม 2022 | Moa X Together | Olympic Hall | [34] |
5.4. เข้าร่วมคอนเสิร์ต
- 2021 New Year's Eve Live presented by Weverse[35]
- 2022 Weverse Con [New Era][36]
- 2022 Lollapalooza[37]
- 2022 Summer Sonic Festival[38]
- 2023 Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve[39]
6. รางวัลที่ได้รับและเสนอชื่อเข้าชิง
| พิธีมอบรางวัล | ปี | ประเภท | เสนอชื่อ | ผล | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Artist Awards | 2019 | Rookie of the Year (Music) | ทีบายที | ชนะ | [40] |
| Popularity Award | เสนอตัวเลือก | [41] | |||
| Brand of the Year Awards | 2019 | Male Rookie Idol of the Year | ชนะ | [42] | |
| Bravo Otto | 2019 | Best K-pop | เสนอชื่อเข้าชิง | [43] | |
| BreakTudo Awards | 2019 | Best International Debut Music Video | Crown | ชนะ | [44] |
| 2020 | Best Male K-Pop Group | ทีบายที | เสนอชื่อเข้าชิง | [45] | |
| The Fact Music Awards | 2020 | Next Leader Award | ชนะ | [46] | |
| Gaon Chart Music Awards | 2020 | New Artist of the Year – Album | ชนะ | [47] | |
| New Artist of the Year – Digital | เสนอชื่อเข้าชิง | [48] | |||
| Album of the Year – 1st Quarter | The Dream Chapter: Star | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| Genie Music Awards | 2019 | Best New Male Artist | ทีบายที | ชนะ | [49] |
| Genie Music Popularity Award | เสนอชื่อเข้าชิง | [50] | |||
| Global Popularity Award | เสนอชื่อเข้าชิง | [51] | |||
| Top Artist Award | เสนอชื่อเข้าชิง | [52] | |||
| Golden Disc Awards | 2020 | Rookie Artist of the Year | ชนะ | [53] | |
| TikTok Golden Disc Most Popular Artist | เสนอชื่อเข้าชิง | [54] | |||
| Disc Bonsang | The Dream Chapter: Magic | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| Melon Music Awards | 2019 | Rookie of the Year | ทีบายที | ชนะ | [55] |
| Mnet Asian Music Awards | 2019 | Best New Male Artist | ชนะ | [56] | |
| Worldwide Fans' Choice Top 10 | ชนะ | ||||
| Worldwide Icon of the Year | เสนอชื่อเข้าชิง | [57] | |||
| Artist of the Year | เสนอชื่อเข้าชิง | ||||
| 2020 | Worldwide Fans' Choice Top 10 | รอผล | [58] | ||
| Song of the Year | "Can't You See Me?" | รอผล | [59] | ||
| Best Dance Performance – Male Group | รอผล | [58] | |||
| MTV Video Music Awards | 2019 | Best K-Pop | "Cat & Dog" | เสนอชื่อเข้าชิง | [60] |
| 2020 | "Run Away" | เสนอชื่อเข้าชิง | [61] | ||
| Radio Disney | 2020 | Song of the Summer | "Can't You See Me" | ชนะ | [62] |
| Seoul Music Awards | 2020 | New Artist Award | ทีบายที | ชนะ | [63] |
| Popularity Award | เสนอชื่อเข้าชิง | [64] | |||
| K-Wave Popularity Award | เสนอชื่อเข้าชิง | ||||
| QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | เสนอชื่อเข้าชิง | [65] | |||
| Soribada Best K-Music Awards | 2019 | Rookie Award | ชนะ | [66] | |
| Bonsang | เสนอชื่อเข้าชิง | [67] | |||
| Male Popularity Award | เสนอชื่อเข้าชิง | ||||
| 2020 | New K-Wave Artist Award | ชนะ | [68] | ||
| Bonsang | เสนอชื่อเข้าชิง | [69] | |||
| Male Popularity Award | เสนอชื่อเข้าชิง | ||||
| Spotify Awards | 2020 | Radar Artist/Emerging Artist | เสนอชื่อเข้าชิง | [70] | |
| V Live Awards | 2019 | Global Rookie Top 5 | ชนะ | [71] | |
| The Most Loved Artist | เสนอชื่อเข้าชิง |
เชิงอรรถ
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้อ้างอิงจากบทความวิกิพีเดีย «ทีบายที» ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ดูรายชื่อผู้เขียนได้ที่ประวัติการแก้ไข เครดิตภาพอยู่ใต้ภาพแต่ละภาพ








