โกลเดนดิสก์อะวอดส์
ภาษาอื่น: 한국어 · English · Español · Português · Bahasa Indonesia · 日本語 · Tiếng Việt
งานประกาศรางวัลทางด้านดนตรีประจำปีของเกาหลีใต้
| โกลเดนดิสก์อะวอดส์ | |
|---|---|
| ปัจจุบัน: โกลเดนดิสก์อะวอดส์ ครั้งที่ 39 | |
| รางวัลสำหรับ | "ความสำเร็จที่โดดเด่นของอุสาหกรรมเคป็อป" |
| ประเทศ | เกาหลีใต้ |
| จัดโดย | |
| เดิมเรียกว่า |
Korea Visual and Records Grand Prize Award (1986–2000)
|
| รางวัลแรก | 1986 |
| เว็บไซต์ | Golden Disc Awards |
| โทรทัศน์/วิทยุ | |
| เครือข่าย | เจทีบีซี, เจทีบีซี 2, เจทีบีซี 4 (เกาหลีใต้) วีไลฟ์ (ทั่วโลก) |
โกลเดนดิสก์อะวอดส์ (เกาหลี: 골든 디스크 시상식, อังกฤษ: Golden Disc Awards และก่อนปี ค.ศ. 2015 สะกดด้วย Golden Disk Awards) เป็นงานประกาศรางวัลทางด้านดนตรีประจำปีของเกาหลีใต้เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จในอุสาหกรรมเพลงในท้องถิ่น[2] พิธีมอบรางวัลก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมสมัยนิยม ค้นพบศิลปินหน้าใหม่ และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของวงการเพลง พิธีครั้งแรกจัดขึ้นในปี 1986[3]
โกลเดนดิสก์อะวอดส์ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 9–10 มกราคม ค.ศ. 2021 โดยไม่มีผู้ชมถ่ายทอดสดเนื่องจากการระบาดทั่วของโควิด-19[4]
1. พิธี
| ครั้งที่ | ปี | วันที่ | สถานที่ | เมือง | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1993 | 12 ธันวาคม 1993 | Grand Walkerhill Hotel | โซล | [5] |
| 9 | 1994 | 11 ธันวาคม 1994 | National Theater of Korea | [6] | |
| 10 | 1995 | 10 ธันวาคม 1995 | [7] | ||
| 11 | 1996 | 8 ธันวาคม 1996 | [8] | ||
| 12 | 1997 | 14 ธันวาคม 1997 | [9] | ||
| 13 | 1998 | 5 ธันวาคม 1998 | [10] | ||
| 14 | 1999 | 16 ธันวาคม 1999 | Sejong Center | [11] | |
| 15 | 2000 | 1 ธันวาคม 2000 | [12] | ||
| 16 | 2001 | 14 ธันวาคม 2001 | [13] | ||
| 17 | 2002 | 13 ธันวาคม 2002 | [14] | ||
| 18 | 2003 | 5 ธันวาคม 2003 | Kyung Hee University Grand Peace Palace | [15] | |
| 19 | 2004 | 2 ธันวาคม 2004 | Sejong Center | [16] | |
| 20 | 2005 | 7 ธันวาคม 2005 | [17] | ||
| 21 | 2006 | 14 ธันวาคม 2006 | อุทยานโอลิมปิก | [18] | |
| 22 | 2007 | 14 ธันวาคม 2007 | [19] | ||
| 23 | 2008 | 10 ธันวาคม 2008 | [20] | ||
| 24 | 2009 | 10 ธันวาคม 2009 | [21] | ||
| 25 | 2010 | 9 ธันวาคม 2010 | Korea University Hwajung Gymnasium | [22] | |
| 26 | 2011 | 11–12 มกราคม 2012 | โอซากะโดม | โอซากะ | [23] |
| 27 | 2012 | 15–16 มกราคม 2013 | เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต | กัวลาลัมเปอร์ | [24] |
| 28 | 2013 | 16 มกราคม 2014 | Kyung Hee University Grand Peace Palace | โซล | [25] |
| 29 | 2014 | 14–15 มกราคม 2015 | MasterCard Center | ปักกิ่ง | [26] |
| 30 | 2015 | 20–21 มกราคม 2016 | Kyung Hee University Grand Peace Palace | โซล | [27] |
| 31 | 2016 | 13–14 มกราคม 2017 | KINTEX | โกยาง | [28] |
| 32 | 2017 | 10–11 มกราคม 2018 | [29] | ||
| 33 | 2018 | 5–6 มกราคม 2019 | โกชอกสกายโดม | โซล | [30] |
| 34 | 2019 | 4–5 มกราคม 2020 | [31] | ||
| 35 | 2020 | 9–10 มกราคม 2021 | KINTEX | โกยาง | [4] |
| 36 | 2021 | 8 มกราคม 2022 | โกชอกสกายโดม | โซล | [32] |
| 37 | 2022 | 7 มกราคม 2023 | ราชมังคลากีฬาสถาน | กรุงเทพฯ | [33] |
| 38 | 2023 | 6 มกราคม 2024 | สนามกีฬานานาชาติจาการ์ตา | จาการ์ตา | [34] |
| 39 | 2024 | 4–5 มกราคม 2025 | มิซูโฮะเพย์เพย์โดม | ฟูกูโอกะ | [35] |
2. ประเภทรางวัล
งานประกาศรางวัลโกลเดนดิสก์อะวอดส์ ครั้งที่ 34 มีสองรางวัลใหญ่ได้แก่ อัลบั้มแห่งปี (หรือที่รู้จักในชื่อ Album Daesang) และ เพลงดิจิทัลแห่งปี (หรือที่รู้จักในชื่อ Digital Song Daesang) รางวัลหลัก (หรือที่เรียกว่า Bonsang) เป็นรางวัลสำหรับศิลปินหลายคนในหมวดอัลบั้มและเพลงดิจิทัล ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะถูกเลือกจากผู้ชนะรางวัลหลัก[36][2][37]
- อัลบั้มแห่งปี (รางวัลใหญ่)
- เพลงแห่งปี (รางวัลใหญ่)
- อัลบั้มบอนซัง (รางวัลหลัก)
- เพลงดิจิทัลบอนซัง (รางวัลหลัก)
- รางวัลศิลปินหน้าใหม่
- รางวัลความนิยม
- รางวัลประเภท
- รางวัลพิเศษ
- รางวัลการยอมรับระดับนานาชาติ
- รางวัลพิเศษ Golden Disc Awards
- รางวัลอื่น ๆ
3. รางวัลใหญ่
รายชื่อผู้ชนะทั้งหมดดัดแปลงมาจากเว็บไซต์ Golden Disc Awards[38]
3.1. เพลงแห่งปี (ดิจิทัลแดซัง)
| ปี | ผู้ชนะ | เพลง |
|---|---|---|
| 2024 | เอสปา | "Supernova" |
| 2023 | นิวจีนส์ | "Ditto" |
| 2022 | ไอฟ์ | "Love Dive" |
| 2021 | ไอยู | "Celebrity" |
| 2020 | "Blueming" | |
| 2019 | บีทีเอส | "Boy with Luv" |
| 2018 | ไอคอน | "Love Scenario" |
| 2017 | ไอยู | "Through the Night" |
| 2016 | ทไวซ์ | "Cheer Up" |
| 2015 | บิกแบง | "Loser" |
| 2014 | แทยัง | "Eyes, Nose, Lips" |
| 2013 | ไซ | "Gentleman" |
| 2012 | "Gangnam Style" | |
| 2011 | เกิลส์เจเนอเรชัน | "The Boys" |
| 2010 | ทูเอเอ็ม | "Can't Let You Go Even If I Die" |
| 2009 | เกิลส์เจเนอเรชัน | "Gee" |
| 2008 | Jewelry | "One More Time" |
| 2007 | ไอวี่ | "If You're Gonna Be Like This" |
| 2006 | เอสจีวอนนาบี | "Partner for Life" |
3.2. อัลบั้มแห่งปี (อัลบั้มแดซัง)
| ปี | ผู้ชนะ | อัลบั้ม |
|---|---|---|
| 2023 | เซเวนทีน | FML |
| 2022 | บีทีเอส | Proof |
| 2021 | Be | |
| 2020 | Map of the Soul: 7 | |
| 2019 | Map of the Soul: Persona | |
| 2018 | Love Yourself: Answer | |
| 2017 | Love Yourself: Her | |
| 2016 | เอ็กโซ | Ex'Act |
| 2015 | Exodus | |
| 2014 | Overdose | |
| 2013 | XOXO | |
| 2012 | ซูเปอร์จูเนียร์ | Sexy, Free & Single |
| 2011 | Mr. Simple | |
| 2010 | เกิลส์เจเนอเรชัน | Oh! |
| 2009 | ซูเปอร์จูเนียร์ | Sorry, Sorry |
| 2008 | ทงบังชินกี | Mirotic |
| 2007 | เอสจีวอนนาบี | The Sentimental Chord |
| 2006 | ทงบังชินกี | "O"-Jung.Ban.Hap. |
| 2005 | เอสจีวอนนาบี | Saldaga |
| 2004 | อี ซู-ย็อง | The Colors of My Life |
| 2003 | โจ ซอง-โม | A Singer |
| 2002 | คูล | Truth |
| 2001 | จีโอดี | Chapter 4: Road |
| 2000 | โจ ซอง-โม | Let me love |
| 1999 | For Your Soul | |
| 1998 | คิม จอง-ฮวาน | For Love |
| 1997 | เอชโอที | Wolf and Sheep |
| 1996 | คิม กอน-โม | Exchange Kg. M4 |
| 1995 | Wrongful Meeting | |
| 1994 | Excuses | |
| 1993 | ชิน ซึง-ฮุน | Because I Love You |
| 1992 | Invisible Love | |
| 1991 | Kim Hyun-sik | Kim Hyun Sik Vol.6 |
| 1990 | พย็อน จิน-ซ็อบ | Byeon Jin-Seob 2 |
| 1989 | Byeon Jin-Seob | |
| 1988 | จู ฮยอน-มี่ | Joo Hyun-Mi 2 |
| 1987 | Lee Moon-sae | When Love Goes Away |
| 1986 | โช ยง-พิล | Empty Space |
4. รางวัลหลัก
ผู้ชนะทั้งหมดดัดแปลงมาจากเว็บไซต์ Golden Disc Awards[38]
4.1. อัลบั้มบอนซัง
| ปี | ผู้ชนะ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | MC Mong | Koyote | โจ ซอง-โม | ฮวีซอง | เอสจีวอนนาบี | ชิน ฮเย-ซ็อง | จีโอดี | อี มิน-อู | Buzz | คิม จง-กุก | — |
| 2004 | อี ซู-ย็อง | Koyote | ชิน ซึง-ฮุน | ฮวีซอง | เอ็มซีเดอะแม็กซ์ | กัมมี | ลี ซึง-ชอล | Seven | เรน | วงชินฮวา | — |
| 2003 | อี ซู-ย็อง | Koyote | โจ ซอง-โม | ฮวีซอง | คูล | ฟลายทูเดอะสกาย | NRG | Wax | อี ฮโยรี | วงชินฮวา | — |
| 2002 | อี ซู-ย็อง | Koyote | ชิน ซึง-ฮุน | ปาร์ค ฮโย-ชิน | คูล | ซ็อง ชี-คยอง | จัง นารา | Wax | คังตะ | วงชินฮวา | — |
| 2001 | อิม ชาง-จอง | Koyote | พัก จิน-ย็อง | คิมกอนโม | คูล | Position | อี กี-ชาน | Wax | คังตะ | วงชินฮวา | — |
| 2000 | คิม ฮยอน จุง | พัค จี-ยุน | ชิน ซึง-ฮุน | จีโอดี | ฟิงเคิล | ฮง คยอง-มิน | แท จิน-อา | อีจองฮยอน | ออม จอง-ฮวา | โจ ซ็อง-โม | ยูซึงจุน, Turbo |
| 1999 | คิม ฮยอน จุง | เชคส์กีส์ | เอชโอที | เอส.อี.เอส | ฟิงเคิล | Seol Woon-do | ยูจู | Song Dae-kwan | ออม จอง-ฮวา | โจ ซอง-โม | Yoo Seung-jun |
| 1998 | คิม ฮยอน จุง | เชคส์กีส์ | เอชโอที | คิม กอน-โม | ชิน ซึง-ฮุน | Seol Woon-do | แท จิน-อา | คิม คยอง-โฮ | ออม จอง-ฮวา | Turbo | คิม จอง-ฮวาน |
| 1997 | อิมชางจอง | เชคส์กีส์ | เอชโอที | Carnival | Clon | Seol Woon-do | UP | คิม คยอง-โฮ | ลีจีฮุน | Turbo | ยู ซึง-จุน |
| 1996 | Noise | ชิน ซึง-ฮุน | Jo Kwan-woo | คิม กอน-โม | Clon | Seol Woon-do | ชเว แบค-โฮ | พัก มี่-คยอง | Panic | Turbo | — |
| 1995 | Noise | คิม จอง-ซอก | R.ef | คิม กอน-โม | Clon | Seol Woon-do | แท จิน-อา | พัก มี่-คยอง | Shin Hyo-beom | Solid | — |
| 1994 | คิม วอน-จุน | ชิน ซึง-ฮุน | Boohwal | คิม กอน-โม | ซอแทจีแอนด์บอยส์ | Seol Woon-do | Kim Hyeon-chul | Lim Ju-ri | Shin Hyo-beom | ชเว ยู-นา | — |
| 1993 | คิม วอน จุน | ชิน ซึง-ฮุน | 015B | คิม กอน-โม | ซอแทจีแอนด์บอยส์ | Seol Woon-do | คิม ซู-ฮี | Kim Jeong-soo | Shin Hyo-beom | Lee Moon-sae | ลี ซึง-ฮวาน |
| 1992 | คิม วัน-ซุน | ชิน ซึง-ฮุน | 015B | Bom Yeoreum Gaeul Kyeoul | ซอแทจีแอนด์บอยส์ | Seol Woon-do | โนห์ สา-ยอน | หยาง ซู-คยอง | ยูนซังฮยอน | ลี ซึง ฮวาน, โอ แท-โฮ | The Blue Sky |
| 1991 | คิม วัน-ซุน | ชิน ซึง-ฮุน | Kim Hyun-sik | มิน แฮ-คยอง | คิม เจีย | ลีซังวู | โนห์ สา-ยอน | หยาง ซู-คยอง | คิม จอง-ซอก | ลี ซึง-ฮวาน | โชฮยอนชอล |
| 1990 | คิม วัน-ซุน | จู ฮยอน-มี | Kang In-won, Kwon In-ha, Kim Hyun-sik | มิน แฮ-คยอง | นา-มิ | พย็อน จิน-ซ็อบ | แท จิน-อา | ชิน เฮชอล | อีซอนฮี | Kim Min-woo | โชฮยอนชอล |
| 1989 | มุน ฮี-โอเค | จู ฮยอน-มี | Cho Deok-bae | มิน แฮ-คยอง | Joo Ha-moon | Byun Ji-sub | Tae Jin-ah | Yang Soo-kyung | อี ซอน-ฮี | Lee Seung-chul | โชฮยอนชอล |
| 1988 | Kim Jong-chan | จู ฮยอน-มี | Kim Hyun-sik | มิน แฮ-คยอง | Lee Nam-yi | จุง ซู-รา | Jeon Young-rok | Lee Chi-hyun and His Friends | อี ซอน-ฮี | Lee Moon-sae | Choi Sang-soo |
| 1987 | คิม วัน-ซุน | จู ฮยอน-มี | คู ชาง-โม | มิน แฮ-คยอง | นา-มิ | Friends | Kim Byeong-rok | ชเว จิน-ฮี | อี ซอน-ฮี | Lee Moon-sae | Choi Sang-soo |
| 1986 | Deulgukhwa | จู ฮยอน-มี | คู ชาง-โม | มิน แฮ-คยอง | ลี กวัง-โจ | โช ยง-พิล | คิม ซู-ฮี | ชเว จิน-ฮี | อีซอนฮี | Lee Moon-sae | — |
4.2. ดิจิทัลบอนซัง
5. รางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปี
รายชื่อผู้ชนะเรียงตามตัวอักษรตามปี
| ปี | ผู้ชนะ[38] |
|---|---|
| 2023 | ฟิฟตีฟิฟตี |
| ซีโรเบสวัน | |
| 2022 | ไอฟ์ |
| เลเซราฟิม | |
| นิวจีนส์ | |
| 2021 | สเตย์ซี |
| เอสปา | |
| 2020 | เอนไฮเพน |
| Kim Ho-joong | |
| เทรเชอร์ | |
| 2019 | อิดจี |
| ทีบายที | |
| 2018 | ไอเดิล |
| สเตรย์คิดส์ | |
| ไอซ์วัน | |
| 2017 | วอนนาวัน |
| 2016 | แบล็กพิงก์ |
| บลปัลกันโฟร์ | |
| ไอโอไอ | |
| เอ็นซีที 127 | |
| 2015 | จีเฟรนด์ |
| ไอคอน | |
| เซเวนทีน | |
| ทไวซ์ | |
| 2014 | ก็อตเซเวน |
| เรดเวลเวต | |
| วินเนอร์ | |
| 2013 | บีทีเอส |
| เครยอนป็อป | |
| ลิม คิม | |
| รอย คิม | |
| 2012 | เอ็กโซ |
| บี.เอ.พี | |
| ไอลี | |
| จูเนียล | |
| อี ฮา-อี | |
| 2011 | เอพิงก์ |
| บีวันเอโฟร์ | |
| ทัลชาเบ็ด | |
| บอยเฟรนด์ | |
| ฮอกัก | |
| 2010 | ซิสตาร์ |
| ซีเครต | |
| บีสต์ | |
| 2009 | โฟร์มินิต |
| ที-อารา | |
| 2008 | ชายนี |
| ดาวีชี | |
| 2007 | เอฟที ไอส์แลนด์ |
| เกิลส์เจเนอเรชัน | |
| ยุนฮา | |
| 2006 | กาวี เอ็นเจ |
| ซูเปอร์จูเนียร์ | |
| ซียา |
| ปี | ผู้ชนะ | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | Eru | ไอวี่ | ลิม จอง-ฮี |
| 2004 | เอสจีวอนนาบี | Tei | — |
| 2003 | บิ๊กมาม่า | เซเวน | — |
| 2002 | เรน | ฮวีซอง | — |
| 2001 | จัง นารา | ซองชีคยอง | — |
| 2000 | Chakra | ปาร์ค ฮโย-ชิน | ชเวจินยอง |
| 1999 | 1TYM | อีจองฮยอน | — |
| 1998 | ฟิงเคิล | เอส.อี.เอส | Taesaja |
| 1997 | จีนูซีน | Yangpa | — |
| 1996 | เอชโอที | Idol | — |
| 1995 | Sung Jin-woo | — | — |
| 1994 | ทูทู | — | — |
| 1991 | ชิม ชิน | ยุน ซัง | — |
| 1990 | Kim Min-woo | Park Sung-shin | — |
| 1989 | Jo Gap-Gyeong | Park Hak-gi | — |
| 1988 | พย็อน จิน-ซ็อบ | ลี ซังอึน | — |
| 1987 | อี จง-ซ็อก | มุน ฮี-โอเค | — |
| 1986 | คิม ซึง-จิน | คิม วัน-ซุน | — |
6. รางวัลความนิยม
| ปี | ผู้ชนะ[38] |
|---|---|
| 2022 | บีทีเอส |
| 2021 | บีทีเอส |
| 2020 | บีทีเอส |
| 2019 | บีทีเอส |
| 2018 | บีทีเอส |
| 2017 | เอ็กโซ |
| 2016 | ชายนี |
| 2015 | ชายนี |
| ฉบับ | ปี | ผู้ชนะ |
|---|---|---|
| ครั้งที่ 29 | 2014 | บีสต์ |
| แทมิน | ||
| เกิลส์เจเนอเรชัน | ||
| ทูฮาร์ท | ||
| ครั้งที่ 28 | 2013 | บีสต์ |
| ชายนี | ||
| เกิลส์เจเนอเรชัน | ||
| รอย คิม | ||
| ครั้งที่ 27 | 2012 | จี-ดรากอน |
| ชายนี | ||
| ครั้งที่ 26 | 2011 | ซูเปอร์จูเนียร์ |
| ครั้งที่ 25 | 2010 | เกิลส์เจเนอเรชัน |
| ชายนี | ||
| ครั้งที่ 24 | 2009 | ซูเปอร์จูเนียร์ |
| ชายนี | ||
| ครั้งที่ 23 | 2008 | ซอน โฮยอง |
| เอฟที ไอส์แลนด์ | ||
| แทย็อน | ||
| ทงบังชินกี | ||
| ครั้งที่ 22 | 2007 | ซูเปอร์จูเนียร์ |
| เอฟที ไอส์แลนด์ | ||
| เกิลส์เจเนอเรชัน | ||
| วันเดอร์เกิลส์ | ||
| ครั้งที่ 21 | 2006 | เพ็ก จี-ยอง |
| พัคซังมิน | ||
| Eru | ||
| ครั้งที่ 20 | 2005 | จางอูฮยอก |
| จีโอดี | ||
| ครั้งที่ 19 | 2004 | พัคซังมิน |
| คิม จง-กุก | ||
| ครั้งที่ 18 | 2003 | เอส |
| ครั้งที่ 17 | 2002 | เบบีวอกซ์ |
| ครั้งที่ 16 | 2001 | ยู ซึง-จุน |
| เอส.อี.เอส | ||
| ครั้งที่ 15 | 2000 | เจ |
| Country Kko Kko | ||
| วงชินฮวา | ||
| ครั้งที่ 14 | 1999 | คิม คยอง-โฮ |
| รูรา | ||
| Clon | ||
| ครั้งที่ 13 | 1998 | คิม จุง-มิน |
| คูล | ||
| ครั้งที่ 12 | 1997 | ดีวา |
| Untitle | ||
| ครั้งที่ 11 | 1996 | คิม จอง-ฮวาน |
| ครั้งที่ 10 | 1995 | ซอแทจีแอนด์บอยส์ |
| ครั้งที่ 9 | 1994 | ดิวซ์ |
| Choi Yeon-je | ||
| ครั้งที่ 8 | 1993 | Choi Yeon-je |
| ครั้งที่ 7 | 1992 | ฮยอน จิน-ยัง |
| Lee Deok-jin | ||
| ครั้งที่ 6 | 1991 | ชิน เฮ-ชอล |
| คัง ซูซี | ||
| ครั้ง 5 | 1990 | มิน แฮ-คยอง |
| ครั้งที่ 4 | 1989 | คิม ฮึง-กุก |
| ครั้งที่ 3 | 1988 | Sobangcha |
| ครั้งที่ 2 | 1987 | คิม ซู-ฮี |
| ยูน ซู-อิล | ||
| ครั้งที่ 1 | 1986 | โช ยง-พิล |
7. รางวัลอื่น
| ปี | รางวัล | ผู้ชนะ |
|---|---|---|
| 2022 | Most Popular Artist | สเตรย์คิดส์ |
| ไอเดิล | ||
| 2020 | Golden Choice | นิวอิสต์ |
| Trend of the Year | จีโค | |
| 2016 | Best K-Pop Band Award | ซีเอ็นบลู |
| 2015 | Best Vocal Award | บีทูบี |
| ช็อง ยง-ฮวา | ||
| 2014 | Trend of the Year | โซยู & จองกิโก |
| Commission Special Award | ดึลกุกฮวา | |
| 2013 | Goodwill Star Award | ซีเอ็นบลู |
| 2012 | Samsung Galaxy Star Award | ซิสตาร์ |
| Golden Single Award | ทีนท็อป | |
| InStyle Fashionista Award | ฮงกี | |
| JTBC Best Artist Award | ไฮไลต์ | |
| 2008 | New Trend Award | คิม จอง-อุก |
8. ศิลปินที่ได้รับรางวัลมากที่สุด
8.1. รางวัลใหญ่ที่สุดที่ได้รับรางวัล
List updated as of 23 February 2018 to include 1st - 32nd awards. Includes all artists who won more than 1 grand prize.รายชื่อผู้ชนะอัลบั้มแห่งปี (อัลบั้มแดซัง) และ เพลงดิจิทัลแห่งปี (ดิจิทัลแดซัง)
| รางวัล | ศิลปิน |
|---|---|
| 7 | บีทีเอส |
| 4 | เอ็กโซ |
| 3 | เกิลส์เจเนอเรชัน |
| โจ ซอง-โม | |
| คิม กอน-โม | |
| เอสจีวอนนาบี | |
| ซูเปอร์จูเนียร์ | |
| ไอยู | |
| 2 | พย็อน จิน-ซ็อบ |
| ไซ | |
| ชิน ซึง-ฮุน | |
| ทงบังชินกี |
8.2. ได้รับรางวัลมากที่สุดโดยรวม
| รางวัล | ศิลปิน |
|---|---|
| 28 | บีทีเอส |
| 20 | ซูเปอร์จูเนียร์ |
| 18 | เอ็กโซ |
| 15 | เกิลส์เจเนอเรชัน |
| ซีเอ็นบลู | |
| 14 | เซเวนทีน |
| 13 | ชายนี |
| 12 | บีสต์ |
| ชิน ซึง-ฮุน | |
| ทไวซ์ |
เชิงอรรถ
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้อ้างอิงจากบทความวิกิพีเดีย «โกลเดนดิสก์อะวอดส์» ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ดูรายชื่อผู้เขียนได้ที่ประวัติการแก้ไข เครดิตภาพอยู่ใต้ภาพแต่ละภาพ



