คิม โก-อึน
ภาษาอื่น: 한국어 · English · Español · Bahasa Indonesia · 日本語 · Tiếng Việt
นักแสดงชาวเกาหลีใต้
คิม โก-อึน | |
|---|---|
TV10 / Ten Asia · CC BY 4.0คิมในปี 2025 | |
| เกิด | (1991-07-02) 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 โซล เกาหลีใต้ |
| ศิษย์เก่า | มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี |
| อาชีพ |
|
| ปีปฏิบัติงาน | 2012–ปัจจุบัน |
| ตัวแทน | บีเอชเอ็นเตอร์เทนเมนต์[1] |
| ชื่อเกาหลี | |
| ฮันกึล | |
| อาร์อาร์ | Gim Go-eun |
| เอ็มอาร์ | Kim Koŭn |
คิม โก-อึน (เกาหลี: 김고은, อักษรโรมัน: Kim Go-eun; เกิด 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1991) เป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ เสน่ห์หาในวังวน (2012) ซึ่งเธอได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมหลายรางวัลในเกาหลีใต้ เธอยังเป็นที่รู้จักในละครโทรทัศน์เรื่อง แผนรักกับดักหัวใจ (2016) ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ (2016) จอมราชันบัลลังก์อมตะ (2020)[2]
1. ผลงาน
1.1. ภาพยนตร์
| ปี | เรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | เสน่หาในวังวน (A Muse) | ฮัน อึน-กโย | ||
| ย็อง-อา (Yeong-a) | ย็อง-อา | ภาพยนตร์สั้น | [3][4] | |
| คอมฟอร์ต (Comfort) | อึน เฮ | ภาพยนตร์นอกกระแส | ||
| 2013 | เนเวอร์ดายบัตเตอร์ฟาย (Neverdie Butterfly) | มุน ซู-ย็อน | นักแสดงรับเชิญ | [5] |
| 2014 | มอนสเตอร์ (Monster) | บก-ซุน | ||
| 2015 | เมมโมรีส์ออฟสวอร์ด (Memories of the Sword) | ซ็อล-ฮี / หง-อี | ||
| สาวโหด กับตู้เก็บเหรียญ (Coin Locker Girl) | อิล-ยัง | |||
| อัยการห่ามแตก (The Advocate: A Missing Body) | จิน ซน-มี | |||
| 2016 | คาโนลา (Canola) | เฮ-จิ | ||
| 2018 | ซันเซ็ตอินมายโฮมทาวน์ (Sunset in My Hometown) | ซน-มี | ||
| 2019 | คลื่นรักสื่อใจ (Tune in for Love) | คิม มี-ซู | ||
| ทีมเร็วสุดระห่ำ (Hit-and-Run Squad) | คนรู้จักของมิน-แจ | นักแสดงรับเชิญ | ||
| 2020 | อันแท็ก (Untact) | ซู-จิน | ภาพยนตร์สั้น | [6] |
| 2022 | ฮีโร (Hero) | ซ็อล-ฮี | [7] | |
| 2024 | ด็อกเดย์ สี่ขาว้าวุ่น (Dog Days) | ซู-ช็อง | นักแสดงรับเชิญ | [8] |
| ขุดมันขึ้นมาจากหลุม (Exhuma) | ฮวา-ริม | [9][10] | ||
| เธอเหงาเราเผลอ (Love in the Big City) | แจ-ฮี | [11][12] |
1.2. ละครโทรทัศน์
| ปี | เรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | แผนรักกับดักหัวใจ (Cheese in the Trap) | ฮง ซ็อล | ||
| 2016–2017 | ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ (Guardian: The Lonely and Great God) | จี อึน-ทัก | ||
| 2020 | จอมราชันบัลลังก์อมตะ (The King: Eternal Monarch) | จ็อบ แท-อึล / ลูน่า | [13] | |
| 2021-2022 | ยูมิเซลส์ (Yumi's Cells) | ยูมิ | ฤดูกาลที่1-2 | [14] |
| 2022 | สามพี่น้อง (Little Women) | โอ อิน-จู | [15] | |
| 2025 | สารพันฉันกับเธอ (You and Everything Else) | ยู อึน-ช็อง | [16] | |
| คำสารภาพล้างเลือด (The Price of Confession) | โม-อึน | [17] |
1.3. รายการโทรทัศน์
| ปี | รายการ | บทบาท | เหมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ซีเดอะโฮป (Sea of Hope) | สมาชิกนักแสดง | โอเชียนการ์ด | [18] |
2. ผลงานเพลง
| เพลง | ปี | ชาร์ตตำแหน่ง สูงสุด |
อัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| KOR Gaon | |||
| "Sun, Moon, Stars, And Us"[19] (ชิน ซึง-ฮุน ร่วมร้องกับ คิม โก-อึน) |
2015 | — | Non-album single |
| "Attraction" (เทียร์ไลเนอร์ ร่วมร้องกับ คิม โก-อึน) |
2016 | — | ชีสอินเดอะแทร็ป โอเอสที |
| "Dark Hearts Will Pass Away Tonight" | 2022 | — | ยูมิเซลส์ 2 โอเอสที |
| "My Dream For You" | — | ฮีโร โอเอสที | |
| "What Is This Feeling" | — | ||
| "Your Majesty, I Remember you" | — | ||
| "—" หมายถึงผลงานที่ไม่ติดชาร์ตหรือไม่ได้วางจำหน่ายในภูมิภาคนั้น | |||
3. รางวัลและการเสนอชื่อเข้าชิง
| รางวัล | ปี | สาขา | ผลงาน | ผล | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| APAN Star Awards | 2016 | Best New Actress | Cheese in the Trap | เสนอชื่อเข้าชิง | |
| 2021 | Popular Star Award, Actress | The King: Eternal Monarch | เสนอชื่อเข้าชิง | [20][21] | |
| Baeksang Arts Awards | 2013 | Best New Actress – Film | A Muse | เสนอชื่อเข้าชิง | [22] |
| 2016 | Best New Actress – Television | Cheese in the Trap | ชนะ | ||
| 2017 | Best Actress – Television | Guardian: The Lonely and Great God | เสนอชื่อเข้าชิง | [23] | |
| Beautiful Artist Awards (Shin Young-kyun Arts and Culture Foundation) |
2012 | New Artist Award | A Muse | ชนะ | [24] |
| Blue Dragon Film Awards | 2012 | Best New Actress | ชนะ | [25][26] | |
| Bucheon International Fantastic Film Festival | 2015 | Fantasia Award | Coin Locker Girl | ชนะ | [27] |
| Jury's Choice Award Special Mention | ชนะ | [28] | |||
| Buil Film Awards | 2012 | Best New Actress | A Muse | ชนะ | [29] |
| 2015 | Best Actress | Coin Locker Girl | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| Busan Film Critics Awards | 2012 | Best New Actress | A Muse | ชนะ | [30] |
| Chunsa Film Art Awards | 2020 | Best Actress | Tune in for Love | เสนอชื่อเข้าชิง | [31] |
| Cine 21 Film Awards | 2012 | Best New Actress | A Muse | ชนะ | [32] |
| DramaFever Awards | 2017 | Best Couple | Kim Go-eun (with Gong Yoo) Guardian: The Lonely and Great God |
ชนะ | [33] |
| Grand Bell Awards | 2012 | Best Actress | A Muse | เสนอชื่อเข้าชิง | [34] |
| Best New Actress | ชนะ | ||||
| Jecheon International Music & Film Festival | 2012 | Moët Rising Star Award | ชนะ | [35][36] | |
| KOFRA Film Awards | 2013 | Best New Actress | ชนะ | [37] | |
| Korea Drama Awards | 2016 | Best New Actress | Cheese in the Trap | เสนอชื่อเข้าชิง | |
| 2017 | Top Excellence Award, Actress | Guardian: The Lonely and Great God | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| Korean Film Actors' Guild Awards | 2015 | Popularity Award | Coin Locker Girl | ชนะ | [38] |
| Korea Youth Film Festival | 2016 | Favorite Rookie Actor | The Advocate: A Missing Body | ชนะ | [39] |
| New York Asian Film Festival | 2013 | Star Asia Rising Star Award | A Muse | ชนะ | [40][41] |
| SACF Artist of the Year Awards | 2012 | Outstanding New Artist | ชนะ | [42] | |
| SBS Drama Awards | 2020 | Top Excellence Award, Actress in a Miniseries Fantasy/Romance Drama | The King: Eternal Monarch | เสนอชื่อเข้าชิง | |
| Best Couple | Kim Go-eun (with Lee Min-ho) The King: Eternal Monarch |
เสนอชื่อเข้าชิง | [43] | ||
| Soompi Awards | 2018 | Actress of the Year | Guardian: The Lonely and Great God | เสนอชื่อเข้าชิง | [44] |
| Best Couple | Kim Go-eun (with Gong Yoo) Guardian: The Lonely and Great God |
เสนอชื่อเข้าชิง | [45] | ||
| Style Icon Awards | 2016 | Amazing Rising Star | Kim Go-eun | ชนะ | [46] |
3.1. การจัดอันดับ
| สำนักพิมพ์ | ปี | รายการ | Placement | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| ฟอบส์ | 2017 | ผู้ทรงอิทธิพลในเกาหลี | 36th | [47] |
เชิงอรรถ
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้อ้างอิงจากบทความวิกิพีเดีย «คิม โก-อึน» ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ดูรายชื่อผู้เขียนได้ที่ประวัติการแก้ไข เครดิตภาพอยู่ใต้ภาพแต่ละภาพ








