トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜
他の言語: 한국어 · English · Español · Português · Bahasa Indonesia · ไทย · Tiếng Việt
2016年の韓国のテレビドラマ
| トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜 | |
|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 TV 10 · CC BY 3.02016年11月 制作発表会 | |
| ジャンル |
ファンタジー ロマンス |
| 企画 | スタジオドラゴン |
| 脚本 | キム・ウンスク |
| 監督 | イ・ウンボク |
| 演出 |
イ・ウンボク グォン・ヒョクチャン ユン・ジョンホ |
| 出演者 |
コン・ユ キム・ゴウン イ・ドンウク ユ・インナ ユク・ソンジェ 他 |
| 音楽 | ナム・ヘスン |
| 国・地域 | 韓国 |
| 時代設定 | 高麗時代、現代 |
| 製作 | |
| プロデューサー | キム・ジヨン |
| 制作プロデューサー | ジュ・キョンハ |
| 制作 | ユン・ハリム |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | 韓国 日本 |
| 放送期間 | 2016年12月2日 - 2017年1月21日 |
| 放送時間 | 毎週金・土曜日20:00 - |
| 放送枠 | 金曜日・土曜日 |
| 放送分 | 65 - 90分 |
| 回数 | 16話+3話(スペシャル) |
| 公式ウェブサイト | |
| トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비 |
| 漢字: | 쓸쓸하고 燦爛하神 - 도깨비 |
| 発音: | スルスラゴ チャラナシン トッケビ |
『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』(朝: 쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비)は、韓国・tvNの開局10周年特別企画として、2016年12月2日から2017年1月21日まで放送されていたテレビドラマである[1]。
日本では、Mnetで2017年(平成29年)3月17日より、テレビ東京のアジアドラマ枠「韓流プレミア」で2018年(平成30年)5月21日より、BSフジで同年9月13日より、2021年(令和3年)1月25日より、2021年(令和3年)11月22日より、それぞれ放送されている。韓国トップのドラマ制作会社 STUDIO DRAGON(スタジオドラゴン)の作品。Netflixにおいて世界190ヶ国で配信され、日本でも視聴可能。
1. 概要
放送開始当初から大きな話題となり[2]、ケーブルテレビとしては異例の高視聴率を記録し[3]、百想芸術大賞など2017年度の各賞を多数受賞した[4]。
また、各話ごとに異なる挿入歌も注目され、中でもAileeが歌った第9話挿入歌『첫눈처럼 너에게 가겠다(I Will Go To You Like The First Snow)』はロングヒットを記録し、ドラマを象徴する曲となった[5]。
2. あらすじ
幽霊が見える女子高生チ・ウンタク(キム・ゴウン)は幼いころ母を失い、意地悪な叔母とその息子・娘のもとで暮らしていた[6]。ところがある日”トッケビ”(コン・ユ)と出会い、自らが”トッケビの花嫁”であることを知る[7]。トッケビは一千年の昔、謀反の冤罪で処刑された武将キム・シンが神の悪戯で、処刑に使われた剣を胸に刺したまま現世に留まっているのだった[8]。この世界でただひとり、トッケビの花嫁だけがその剣を抜くことができるのだが、それはトッケビがこの世から消えることを意味する[9]。
3. 登場人物
3.1. 主要人物
- 名前の漢字表記は金信。900年以上の間、不滅の命を生き続ける高麗の武臣。柔らかな眼差しの奥に哀しみと苦悩を秘めた男。妹や一族を一国の王に奪われ生き続けている。
- トッケビを無に帰す唯一の存在‘‘トッケビの花嫁”。不遇の境遇ながら屈託のない笑顔を見せる天真爛漫な女子高生。作中では大学校に進学する。唯一の肉親であった母親を幼い頃に亡くし、幽霊の姿が見え会話できる。好物は、肉。
- 前世の過ちから自分の名前や過去の記憶をすべて抹消された死神。感情表現が乏しいが実は純粋で天然なキム・シンの同居人。サニーに想いを寄せる。かつては一国の王であるワン・ヨであり、その生まれ変わり。
- ウンタクのアルバイト先であるチキン店の社長。クールに見えて情に厚い、気だるい雰囲気がセクシーな美女。死神を普通の人間だと思っていて、想いを寄せる。キム・シンの前世の妹の生まれ変わり。
- トッケビの家臣の末裔・チョヌ財閥の御曹司。親のクレジットカードがないと生きてけない小生意気でお茶目な25歳。先祖代々不死のトッケビの傍で家臣を務めており、祖父の次に家臣を務めることになっている。
3.2. 現代の周辺人物
- ユ・シヌ:キム・ソンギョム
- ドクファの祖父。チョヌ財閥の会長。トッケビの家臣であり友であり、肉親のような存在。
- ドクファの秘書。本人は記憶はないが幼い頃トッケビに助けられていた。
- 謎の老婆 / 赤い服の女:イエル[16]
- ストーリーの要所で神の存在を感じさせる謎の女。
- チ・ヨンスク:ヨム・ヘラン
- ウンタクの叔母。ウンタクの母親の保険金目的でウンタクを引き取った。
- パク・ギョンシク:チョン・ヨンギ
- ウンタクの従兄弟。家族ぐるみでウンタクを虐める。
- パク・ギョンミ:チェ・リ
- ウンタクの従姉妹。
- チェ・テヒ:チョン・ヘイン(子役:チョ・ヨンジン)
- 野球部員。ウンタクの初恋の人。ウンタクの初恋の人と知り、トッケビは嫉妬することも。
- 幽霊:パク・ギョンへ
- ウンタクを連れて行こうとする幽霊。
- キム・ユラ:コ・ボギョル
- ウンタクのクラスメイト。学級委員。卒業後は弁護士になる。
- キム・スボク:ナム・ダルム
- シンがパリで会った不幸な境遇から逃げ出そうとしていた少年。
3.3. 高麗時代の周辺人物
- 王妃。シンの妹。名前の漢字表記は「金善」。兄を想い、王の嫉妬心の狭間で犠牲になり死んでしまう。
- 王。名前の漢字表記は「王黎」。広く信望を集めるシンに嫉妬し、王妃の兄と知りながら死地に追いやろうとしていた。
- パク・チュンホン:キム・ビョンチョル
- ワン・ヨの師。自らが権力を握る為、王をコントロールする悪役。
- キム・ウシク:ユン・ギョンホ
- シンの部下。信頼の厚い家臣。
3.4. カメオ出演
- チ・ヨニ:パク・ヒボン
- ウンタクの母親。
4. オリジナルサウンドトラック
| 『『トッケビ~君がくれた愛しい日々~ OST』』 | |
|---|---|
| Various Artists の サウンドトラック | |
| リリース | |
| ジャンル | サウンドトラック |
4.1. Part.1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Stay With Me」 | チャンヨル(EXO)&パンチ | |||
| 2. | 「Stay With Me」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.2. Part.2
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「私の目にだけ見える」 | 10cm | |||
| 2. | 「私の目にだけ見える」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.3. Part.3
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Hush」 | Lasse Lindh | |||
| 2. | 「Hush」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.4. Part.4
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Beautiful」 | Crush | |||
| 2. | 「Beautiful」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.5. Part.5
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「きれいだから」 | エディ・キム | |||
| 2. | 「きれいだから」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.6. Part.6
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Who are you」 | サム・キム | |||
| 2. | 「Who are you」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.7. Part.7
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「I Miss You」 | ソユ(SISTAR) | |||
| 2. | 「I Miss You」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.8. Part.8
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「初雪」 | チョン・ジュニル | |||
| 2. | 「初雪」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.9. Part.9
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「初雪のように君に行く」 | Ailee | |||
| 2. | 「初雪のように君に行く」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.10. Part.10
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「願い」 | URBAN ZAKAPA | |||
| 2. | 「願い」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.11. Part.11
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「And I'm hear」 | キム・キョンヒ | |||
| 2. | 「Winter is coming」 | ハン・スジ | |||
| 3. | 「Stuck in love」 | キム・キョンヒ | |||
合計時間: | |||||
4.12. Part.12
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「HEAVEN」 | ロイ・キム&キム・イジ | |||
| 2. | 「HEAVEN」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.13. Part.13
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「LOVE」 | MAMAMOO | |||
| 2. | 「LOVE」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
4.14. Part.14
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Round and round」 | HeizeFeat.ハン・スジ | |||
| 2. | 「Round and round」(Inst.) | ||||
合計時間: | |||||
5. 視聴率
| ep. | 放送日 | 平均視聴率 | 参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AGB | TNmS | ||||
| 全国 | ソウル | 全国 | |||
| 1 | 2016年12月2日 | 6.322% | 7.540% | 6.7% | [28][29] |
| 2 | 2016年12月3日 | 7.904% | 10.024% | 8.1% | [30] |
| 3 | 2016年12月9日 | 12.471% | 14.274% | 12.0% | [31] |
| 4 | 2016年12月10日 | 11.373% | 13.768% | 12.7% | [32] |
| 5 | 2016年12月16日 | 11.507% | 12.075% | 14.0% | [33] |
| 6 | 2016年12月17日 | 11.618% | 14.772% | 13.0% | [34] |
| 7 | 2016年12月23日 | 12.297% | 13.993% | 13.8% | [35] |
| 8 | 2016年12月24日 | 12.344% | 14.748% | 11.6% | [36] |
| 9 | 2016年12月30日 | 12.933% | 13.333% | 14.6% | [37] |
| 10 | 2016年12月31日 | 12.702% | 14.551% | 13.3% | [38] |
| 11 | 2017年1月6日 | 13.894% | 15.749% | 14.8% | [39][40] |
| 12 | 2017年1月7日 | 13.712% | 15.680% | 14.6% | [41] |
| 13 | 2017年1月13日 | 14.254% | 16.525% | 15.3% | [42] |
| 14 | 2017年1月20日 | 16.043% | 17.767% | 16.3% | [43] |
| 15 | 2017年1月21日 | 16.917% | 18.829% | 17.7% | [44][45][46] |
| 16 | 18.860% | 20.986% | 19.6% | [47][48][49] | |
| 平均 | 12.811% | 14.663% | 13.6% | [50] | |
| スペシャル | 2017年1月14日 | 9.427% | 11.786% | 9.1% | [51] |
| 2017年2月3日 | 3.606% | 5.050% | 3.9% | [52][53] | |
| 2017年2月4日 | 4.075% | 5.582% | 4.2% | ||
6. 社会現象
- 2016年の冬、韓国の冬ファッションはコートが流行した。コン・ユとイ・ドンウクが劇中でロングコートを着用していることから10代から20代の若い世代で着られるようになった。それまではロングコートは若い世代の中では好まれてはいなかったがその年は今までのハーフダウンよりもロングコートを着用している若者が多く目立った。
7. 賞とノミネート
| 年度 | 賞 | 部門 | 作品/受賞者 | 結果 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 大韓民国ファーストブランド大賞 | 特別賞 | トッケビ | 受賞 | |
| 第11回 ケーブル放送大賞 | ドラマ部門大賞 | トッケビ | [54] | ||
| OST部門大賞 | Ailee | [55] | |||
| ケーブルVOD放送部門大賞 | トッケビ | ||||
| ライジングスター賞 | ユク・ソンジェ | ||||
| 第5回 ドラマフィーバーアワード | 主演男優賞 | コン・ユ | |||
| ベストカップル賞 | コン・ユ&キム・ゴウン | ||||
| 助演男優賞 | イ・ドンウク | ||||
| 助演女優賞 | ユ・インナ | ||||
| ベストドラマメロ賞 | トッケビ | ||||
| 第53回 百想芸術大賞 | TV部門大賞 | キム・ウンスク | [56] | ||
| TV部門作品賞 | トッケビ | ノミネート | |||
| TV部門脚本賞 | キム・ウンスク | [57] | |||
| TV部門演出賞 | イ・ウンボク | ||||
| TV部門男性最優秀演技賞 | コン・ユ | 受賞 | [58][59] | ||
| TV部門男性人気賞 | コン・ユ | ノミネート | [60] | ||
| イ・ドンウク | |||||
| ユク・ソンジェ | |||||
| TV部門最優秀女優演技賞 | キム・ゴウン | ||||
| TV部門女性人気賞 | キム・ゴウン | ||||
| ユ・インナ | |||||
| 第12回 アジアモデル賞 | アジアOST人気賞 | チャンヨル&パンチ | 受賞 | ||
| ブランドオブザイヤーアワード | 今年の俳優 | コン・ユ | |||
| 第12回 ソウル国際ドラマアワード | 韓国ドラマOST賞 | Aliee | [61] | ||
| 第1回 Soribada Best K-Music Award | 新韓流OST賞 | Aliee | [62][63] | ||
| 第10回 KOREA DRAMA AWARDS | 作品賞 | トッケビ | |||
| プロデューサー賞 | イ・ウンボク | ノミネート | |||
| 作家賞 | キム・ウンソク | ||||
| 最優秀男優演技賞 | イ・ドンウク | ||||
| 最優秀女優演技賞 | キム・ゴウン | ||||
| 女優優秀賞 | ユ・インナ | ||||
| 男性新人賞 | ユク・ソンジェ | 受賞 | [64] | ||
| OST賞 | ソユ | ノミネート | |||
| Crush | |||||
| 今年のスター賞 | ユク・ソンジェ | 受賞 | [65] | ||
| 第3回 ファッショニスタ賞 | 最優秀ファッショニスタテレビ・映画部門 | コン・ユ | ノミネート | ||
| ユ・インナ | |||||
| グローバルアイコン | イ・ドンウク | ||||
| 第2回 Asia Artist Awards | ベストOST賞 | Ailee | 受賞 | ||
| 第22回 アジアテレビジョンアワード | 最高のドラマシリーズ | トッケビ | ノミネート | ||
| 第19回 Mnetアジア音楽賞 | 最優秀OST賞 | チャンヨル&パンチ | |||
| Crush | |||||
| Aliee | 受賞 | ||||
| 第9回 Melon Music Awards | 年間最優秀曲 | Aliee | ノミネート | ||
| ベストOST賞 | Aliee | 受賞 | |||
| カカオホットスター | Aliee | ノミネート | |||
| Crush | |||||
| 2018 | 第13回Soompi Awards | 今年のドラマ | トッケビ | 受賞 | [66] |
| 助演男優賞 | イ・ドンウク | ||||
| 助演女優賞 | ユ・インナ | ||||
| 第32回 ゴールデンディスク賞 | ベストOST賞 | Aliee | |||
| 第27回 ソウル歌謡大賞 | ベストOST賞 | Aliee |
8. 同時間帯ドラマ
- JTBC『今週、妻が風を咲かせます』(2016年10月28日 - 2016年12月3日)
- JTBC『ソロモンの偽証』(2016年12月16日 - 2017年1月28日)
9. 日本での放送
9.1. 放送局
- 2017年2月18日(Mnet 1話先行放送)[67]
- 2017年3月17日より(Mnet)
- 2017年4月29日より(Mnet Japan)[68]
- 2017年9月27日より(衛星劇場)[69]
- 2018年4月19日より(アジアドラマチックTVベーシック)[70]
- 2018年5月21日より(テレビ東京韓流プレミア)[71]
- 2018年9月13日より(BSフジ)[72]
- 2020年5月11日より[73]
- 2021年1月25日より(BSフジ)
- 2021年11月22日より(BSフジ)
- 2022年11月3日(BSJapanext〈現在のBS10〉 1話先行放送)
- 2022年11月17日より(BSJapanext)
- 2025年12月7日より(J:COM BS)[74]
9.2. 配信・レンタル
脚注
関連記事
この記事はウィキペディアの記事「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」をもとにしており、CC BY-SA 4.0 で提供されています。執筆者の一覧は編集履歴で確認できます。画像の作者・ライセンスは各画像の下に記載しています。

