한류위키hallyu.wiki
한국어

세계가 찾는 한국

지난 7일 동안 사람들이 7개 외국어 위키백과에서 한류위키 문서 주제를 4,960,258회 찾아봤습니다. 같은 기간 한국어판 조회는 361,626회로, 해외가 약 14배입니다.

언어 비율: 영어 스페인어 포르투갈어 인도네시아어 일본어 태국어 베트남어

해외에서 가장 많이 찾은 문서

  1. 1나나가수 · 175,655회 · +284%
  2. 2캣츠아이K-팝 그룹 · 142,231회 · -55%
  3. 3지창욱배우 · 85,526회 · +103%
  4. 4방탄소년단K-팝 그룹 · 80,151회 · +23%
  5. 5T.O.P가수 · 65,790회 · +414%
  6. 6포핸즈드라마 · 56,247회 · +16%
  7. 7호프영화 · 54,567회 · -36%
  8. 8이준영가수 · 53,127회 · +57%
  9. 9리사가수 · 50,211회 · -63%
  10. 10방민아가수 · 42,239회 · +2823%
  11. 11부고니아영화 · 40,320회 · -9%
  12. 12케이팝 데몬 헌터스애니메이션·웹툰 · 39,183회 · -9%
  13. 13송강배우 · 38,735회 · +36%
  14. 14뷔가수 · 38,610회 · +9%
  15. 15이준기배우 · 37,626회 · +285%
  16. 16BLACKPINKK-팝 그룹 · 36,112회 · -27%
  17. 17기생충영화 · 34,848회 · +31%
  18. 18스캔들드라마 · 34,517회 · -58%
  19. 19너 말고 다른 연애드라마 · 33,117회 · +23%
  20. 20정국가수 · 32,802회 · +4%

해외에서 급상승

  1. 1연애박사드라마 · 15,787회 · +9829%
  2. 2방민아가수 · 42,239회 · +2823%
  3. 3이유진배우 · 6,839회 · +2603%
  4. 4ATBOK-팝 그룹 · 5,191회 · +1944%
  5. 5꿀알바드라마 · 9,428회 · +1000%
  6. 6이이옥섭감독 · 6,069회 · +669%
  7. 7송민호가수 · 6,820회 · +577%
  8. 8T.O.P가수 · 65,790회 · +414%
  9. 9강다니엘가수 · 7,861회 · +378%
  10. 10오렌지캬라멜K-팝 그룹 · 7,428회 · +347%
  11. 11애프터스쿨K-팝 그룹 · 15,535회 · +332%
  12. 12고현정배우 · 14,978회 · +288%

언어별로 많이 찾은 문서

영어

  1. 나나 104,021회 · +252%
  2. 캣츠아이 101,148회 · -62%
  3. 호프 48,351회 · -39%
  4. T.O.P 46,269회 · +468%
  5. 포핸즈 41,023회 · +19%
  6. 리사 40,228회 · -68%
  7. 방민아 38,899회 · +3382%
  8. 케이팝 데몬 헌터스 35,422회 · -8%

스페인어

  1. 방탄소년단 32,100회 · +296%
  2. 포핸즈 12,509회 · +9%
  3. 정국 11,997회 · +125%
  4. 뷔 10,938회 · +82%
  5. 캣츠아이 9,939회 · -1%
  6. 진 8,156회 · +289%
  7. 지민 8,079회 · +218%
  8. RM 7,340회 · +287%

포르투갈어

  1. 캣츠아이 27,133회 · -28%
  2. 방탄소년단 3,054회 · -10%
  3. Stray Kids 2,310회 · -24%
  4. 뷔 2,050회 · -5%
  5. 나나 1,563회 · +203%
  6. 방찬 1,511회 · +20%
  7. ILLIT 1,500회 · -17%
  8. K-pop 1,448회 · +0%

인도네시아어

  1. 나나 3,636회 · +111%
  2. 포핸즈 2,715회 · +18%
  3. 카르멘 2,129회 · -13%
  4. 너 말고 다른 연애 2,050회 · +44%
  5. CORTIS 1,422회 · -13%
  6. 이준영 1,394회 · +82%
  7. T.O.P 1,323회 · +276%
  8. Hearts2Hearts 1,218회 · -12%

일본어

  1. 지창욱 65,767회 · +432%
  2. 나나 55,063회 · +479%
  3. 이준기 33,545회 · +459%
  4. &TEAM 18,947회 · +40%
  5. ILLIT 18,291회 · +16%
  6. HANA 18,062회 · -34%
  7. 필릭스 15,797회 · +529%
  8. 이상한 변호사 우영우 13,715회 · -5%

태국어

  1. 나나 3,009회 · +223%
  2. 리사 1,659회 · -35%
  3. 이준영 926회 · +112%
  4. T.O.P 859회 · +634%
  5. CORTIS 756회 · -10%
  6. 방탄소년단 545회 · +1%
  7. 빅뱅 492회 · +122%
  8. 베이비몬스터 482회 · -24%

베트남어

  1. CORTIS 4,240회 · +0%
  2. 나나 4,020회 · +482%
  3. T.O.P 2,868회 · +311%
  4. 베이비몬스터 1,940회 · -12%
  5. Hearts2Hearts 1,230회 · +1%
  6. 이준영 1,216회 · +154%
  7. 빅뱅 1,167회 · +73%
  8. 이 사랑 통역 되나요? 1,162회 · -28%

영어·스페인어·포르투갈어·인도네시아어·일본어·태국어·베트남어 위키백과 조회수(사람만, 봇 제외) · 2026-10-01 ~ 2026-10-07 · 비교 기간 2026-09-24 ~ 2026-09-30 · 급상승은 해외 5,000회 이상인 문서만