에이티즈
대한민국의 8인조 보이 그룹
에이티즈 | |
|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 3.0ATEEZ 'TREASURE EP FIN All To Action' 쇼케이스 | |
| 기본 정보 | |
| 결성 지역 | 대한민국 서울특별시 |
| 장르 | 랩, 힙합, 팝, EDM |
| 활동 시기 | 2018년 10월 24일 ~ 현재 |
| 소속사 | KQ 엔터테인먼트(국내 소속사) RCA 레코드(미국 소속사) |
| 웹사이트 | http://ateez.kqent.com |
| 구성원 | |
| 홍중 성화 윤호 여상 산 민기 우영 종호 | |
에이티즈(ATEEZ)는 대한민국 KQ 엔터테인먼트 소속의 8인조 보이 그룹이다.
그룹명인 에이티즈(ATEEZ)는 'A TEEnage Z'로, '10대들의 모든 것'이라는 의미를 담고 있다.
1. 구성원
| 이름 | 소개 |
|---|---|
| 홍중 | |
| 성화 | |
| 윤호 | |
| 여상 | |
| 산 | |
| 민기 | |
| 우영 | |
| 종호 |
2. 음반 목록
3. 음반 외 활동 목록
4. 수상
4.1. 가요 프로그램
| 연도 | 수상 내역 (총 36회) |
|---|---|
| 2019년 (총 2회) |
|
| 2020년 (총 2회) |
|
| 2021년 (총 2회) |
|
| 2022년 (총 6회) |
|
| 2023년 (총 10회) |
|
| 2024년 (총 3회) | |
| 2026년 (총 12회) |
|
4.2. 시상식
| 연도 | 시상식 | 부문 | 가수이름 | 결과 | 각주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 제3회 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 | 퍼포먼스상 | ATEEZ | 수상 | |
| MAMA 월드와이드 | 월드와이드 팬초이스 상 | 수상 | |||
| 2020 | 제34회 골든디스크 | 넥스트 제너레이션상 | 수상 | ||
| 아시아 모델 어워즈 | 인기상 | 수상 | |||
| 2021 | 《가온차트 뮤직 어워즈》 | 월드 루키상 | 수상 | ||
| 제30회 《하이원 서울가요대상》 | 본상 | 수상 | |||
| 《더 팩트 뮤직 어워즈》 | 올해의 아티스트상 | 수상 | |||
| 2022 | 제31회 《하이원 서울가요대상》 | 본상 | 수상 | ||
| 더 팩트 뮤직 어워즈 | 베스트 퍼포머상 | 수상 | |||
| 올해의 아티스트상 | 수상 | ||||
| 2023 | 제6회 더 팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트상 | 수상 | ||
| 엠넷 아시안 뮤직 어워즈 | 월드와이드 팬스 초이스상 | 수상 | |||
| 페이보릿 글로벌 퍼포머 남자 그룹상 | 수상 | ||||
| 2024 | 31주년 한터뮤직어워즈 2023 | 톱 글로벌 퍼포머상 | 수상 | ||
| 올해의 아티스트상 | 수상 | ||||
| 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 | 베스트 송상 | 수상 | |||
| 2024 그랜드 아너스 초이스상 | 수상 | ||||
| 멜론 뮤직어워즈 | 글로벌 남자 아티스트상 | 수상 | |||
| 2025 | 제39회 골든디스크 시상식 | 디지털 음반 부문 본상 | 수상 | ||
| 한터뮤직어워즈 | 글로벌 아티스트 인 아프리카 | 수상 | |||
| 아시아 아티스트 어워즈 | 베스트 K-팝 레코드상 | 수상 | |||
| 베스트 아티스트상 | 수상 | ||||
| 대상 올해의 스테이지상 | 수상 | ||||
| 2026 | 제40회 골든디스크 어워즈 | 음반 부문 본상 | 수상 | ||
| 제35회 서울가요대상 | 본상 | 수상 | |||
| 대상 | 수상 |
5. 빌보드
정규 2집 더 월드 에피소드 파이널: 윌로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'1위에 등극했다.
각주
관련 문서
이 문서는 한국어 위키백과의 「에이티즈」 문서를 바탕으로 합니다. 원문은 CC BY-SA 4.0으로 배포되며, 기여자 목록은 편집 역사에서 볼 수 있습니다. 사진의 저작자·라이선스는 각 사진 아래에 적혀 있습니다.








