Hallyu Wikihallyu.wiki
Bahasa Indonesia

Yang dicari dunia tentang Korea

Dalam 7 hari terakhir, pembaca mencari topik Hallyu Wiki 4.960.258 kali di Wikipedia dalam tujuh bahasa selain Korea — sekitar 14 kali dari 361.626 tayangan di Wikipedia bahasa Korea.

Bahasa: Inggris Spanyol Portugis Indonesia Jepang Thai Vietnam

Paling dicari di luar Korea

  1. 1NanaPenyanyi · 175.655 · +284%
  2. 2KatseyeGrup K-pop · 142.231 · -55%
  3. 3Ji Chang-wookAktor · 85.526 · +103%
  4. 4BTSGrup K-pop · 80.151 · +23%
  5. 5T.O.PPenyanyi · 65.790 · +414%
  6. 6Four Hands, Two SonatasDrama · 56.247 · +16%
  7. 7HopeFilm · 54.567 · -36%
  8. 8Lee Jun-youngPenyanyi · 53.127 · +57%
  9. 9LisaPenyanyi · 50.211 · -63%
  10. 10Bang Min-ahPenyanyi · 42.239 · +2823%
  11. 11BugoniaFilm · 40.320 · -9%
  12. 12KPop Demon HuntersAnimasi & webtoon · 39.183 · -9%
  13. 13Song KangAktor · 38.735 · +36%
  14. 14VPenyanyi · 38.610 · +9%
  15. 15Lee Joon-giAktor · 37.626 · +285%
  16. 16BlackpinkGrup K-pop · 36.112 · -27%
  17. 17ParasiteFilm · 34.848 · +31%
  18. 18The ScandalDrama · 34.517 · -58%
  19. 19A Love Other Than YoursDrama · 33.117 · +23%
  20. 20JungkookPenyanyi · 32.802 · +4%

Naik daun di luar Korea

  1. 1Between StepsDrama · 15.787 · +9829%
  2. 2Bang Min-ahPenyanyi · 42.239 · +2823%
  3. 3Lee You-jinAktor · 6.839 · +2603%
  4. 4ATBOGrup K-pop · 5.191 · +1944%
  5. 5Dead-End JobDrama · 9.428 · +1000%
  6. 6LLee Ok-seopSutradara · 6.069 · +669%
  7. 7MinoPenyanyi · 6.820 · +577%
  8. 8T.O.PPenyanyi · 65.790 · +414%
  9. 9Kang DanielPenyanyi · 7.861 · +378%
  10. 10Orange CaramelGrup K-pop · 7.428 · +347%
  11. 11After SchoolGrup K-pop · 15.535 · +332%
  12. 12Go Hyun-jungAktor · 14.978 · +288%

Paling dicari menurut bahasa

Inggris

  1. Nana 104.021 · +252%
  2. Katseye 101.148 · -62%
  3. Hope 48.351 · -39%
  4. T.O.P 46.269 · +468%
  5. Four Hands, Two Sonatas 41.023 · +19%
  6. Lisa 40.228 · -68%
  7. Bang Min-ah 38.899 · +3382%
  8. KPop Demon Hunters 35.422 · -8%

Spanyol

  1. BTS 32.100 · +296%
  2. Four Hands, Two Sonatas 12.509 · +9%
  3. Jungkook 11.997 · +125%
  4. V 10.938 · +82%
  5. Katseye 9.939 · -1%
  6. Kim Seok-jin 8.156 · +289%
  7. Jimin 8.079 · +218%
  8. RM 7.340 · +287%

Portugis

  1. Katseye 27.133 · -28%
  2. BTS 3.054 · -10%
  3. Stray Kids 2.310 · -24%
  4. V 2.050 · -5%
  5. Nana 1.563 · +203%
  6. Bang Chan 1.511 · +20%
  7. Illit 1.500 · -17%
  8. K-pop 1.448 · +0%

Indonesia

  1. Nana 3.636 · +111%
  2. Four Hands, Two Sonatas 2.715 · +18%
  3. Carmen 2.129 · -13%
  4. A Love Other Than Yours 2.050 · +44%
  5. Cortis 1.422 · -13%
  6. Lee Jun-young 1.394 · +82%
  7. T.O.P 1.323 · +276%
  8. Hearts2Hearts 1.218 · -12%

Jepang

  1. Ji Chang-wook 65.767 · +432%
  2. Nana 55.063 · +479%
  3. Lee Joon-gi 33.545 · +459%
  4. &Team 18.947 · +40%
  5. Illit 18.291 · +16%
  6. Hana 18.062 · -34%
  7. Felix Lee 15.797 · +529%
  8. Extraordinary Attorney Woo 13.715 · -5%

Thai

  1. Nana 3.009 · +223%
  2. Lisa 1.659 · -35%
  3. Lee Jun-young 926 · +112%
  4. T.O.P 859 · +634%
  5. Cortis 756 · -10%
  6. BTS 545 · +1%
  7. Big Bang 492 · +122%
  8. Babymonster 482 · -24%

Vietnam

  1. Cortis 4.240 · +0%
  2. Nana 4.020 · +482%
  3. T.O.P 2.868 · +311%
  4. Babymonster 1.940 · -12%
  5. Hearts2Hearts 1.230 · +1%
  6. Lee Jun-young 1.216 · +154%
  7. Big Bang 1.167 · +73%
  8. Can This Love Be Translated? 1.162 · -28%

Tayangan manusia di Wikipedia bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Jepang, Thai, dan Vietnam · 2026-10-01 ~ 2026-10-07 · dibandingkan 2026-09-24 ~ 2026-09-30 · naik daun: hanya artikel dengan 5.000+ tayangan