Zerobaseone
Ngôn ngữ khác: 한국어 · English · Español · Português · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย
nhóm nhạc nam Hàn Quốc
Zerobaseone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV10 · CC BY 4.0Zerobaseone vào tháng một năm 2026 Từ trái sang phải: Kim Gyu-vin, Kim Jiwoong, Seok Matthew, Han Yujin, Zhang Hao, Sung Hanbin, Kim Tae-rae, Ricky, and Park Gunwook | |||||||
| Thông tin nghệ sĩ | |||||||
| Tên khác | ZB1 | ||||||
| Nguyên quán | Seoul, Hàn Quốc | ||||||
| Thể loại | K-pop | ||||||
| Năm hoạt động | 2023 (2023)–nay | ||||||
| Hãng đĩa |
| ||||||
| Thành viên |
| ||||||
| Cựu thành viên |
| ||||||
| Website | wake-one | ||||||
| Tên tiếng Triều Tiên | |||||||
| Hangul | 제로베이스원 | ||||||
| |||||||
| Tên tiếng Nhật | |||||||
| Katakana | ゼロベースワン | ||||||
| |||||||
Zerobaseone (tiếng Hàn: 제로베이스원; Romaja: Jerobeiseuwon; Cách điệu là ZEROBASEONE), viết tắt là ZB1 (tiếng Hàn: 제베원; Romaja: Jebewon) là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc đa quốc tịch được thành lập thông qua chương trình thực tế sống còn Boys Planet của Mnet vào năm 2023 và được quản lý bởi Wake One Entertainment. Nhóm bao gồm 5 thành viên: Kim Jiwoong, Sung Hanbin, Seok Matthew, Kim Taerae, Park Gunwook. Ban đầu nhóm gồm 9 thành viên nhưng các thành viên Zhang Hao (Chương Hạo), Ricky, Kim Gyuvin và Han Yujin đã rời nhóm vào tháng 3 năm 2026. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2023.[2][3]
1. Tên gọi
Zerobaseone đại diện cho "hành trình của chín thực tập sinh sẽ được hoàn thành như một sau khi ra mắt".[3] Nó đề cập đến "khởi đầu huy hoàng" của chín thành viên, bắt đầu từ số không (0) và kết thúc bằng một (1). Và hàm ý cam kết của các thành viên trong việc chia sẻ với người hâm mộ hành trình còn dang dở của nhóm từ con số 0 đến con số 1. ZEROBASEONE được viết tắt là ZB1.[4]
2. Lịch sử
2.1. Trước khi ra mắt
Trước khi xuất hiện trong chương trình, một số thành viên đã hoạt động trong ngành giải trí. Jiwoong là thành viên của nhóm nhạc nam INX[5] và là một diễn viên tích cực đã xuất hiện trên nhiều web series, như Kissable Lips và Roommate of Poongduck 304.[6] Năm 2021, Gunwook tham gia chương trình thực tế sống còn Wild Idol.[7][8] Tuy nhiên, anh ấy đã không lọt vào đội hình cuối cùng của nhóm nhạc nam TAN.[9]
2.2. Boys Planet
Zerobaseone được thành lập thông qua chương trình truyền hình thực tế sống còn mang tên Boys Planet của Mnet, phát sóng từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023. Chương trình quy tụ 99 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu ở một số quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada, để cạnh tranh và ra mắt trong một nhóm nhạc nam đa quốc tịch.[10][11] Trong số 98 thí sinh ban đầu, chỉ có 9 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đội hình cuối cùng.[12] Tất cả các thành viên đã được công bố trong tập cuối cùng, được phát sóng trực tiếp vào ngày 20 tháng 4 năm 2023.[13]
2.3. 2023: Ra mắt với Youth In The Shade
Vào ngày 24 tháng 4, Wakeone tuyên bố rằng Zerobaseone đang bắt đầu chuẩn bị và lên kế hoạch ra mắt vào giữa năm 2023
Vào ngày 26 tháng 4, có thông tin tiết lộ rằng nhóm đang quay một chương trình thực tế. Vào ngày 1 tháng 5, Zerobaseone chính thức công bố tên cộng đồng fan hâm mộ (fandom) của nhóm là "Zerose" thông qua một buổi biểu diễn trực tiếp.
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2023, Zerobaseone đã phát hành một đoạn phim spoiler Youth In The Shade sau khi hoàn thành lịch trình nhóm đầu tiên của họ tại Kcon Japan 2023 . Đoạn video được phát hành chỉ có thành viên Sung Hanbin ở cuối video đối mặt với nhau với một ngọn nến nhỏ ở giữa, sau đó các từ "Youth", "In The" Và "Shade" xuất hiện giao nhau. Vào ngày 26 tháng 5, Wakeone xác nhận rằng Zerobaseone sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2023 này.
Vào ngày 26 tháng 5, Wakeone Entertainment xác nhận rằng nhóm đang chuẩn bị ra mắt vào khoảng tháng 7. Vào ngày 7 tháng 6, có thông báo rằng nhóm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 7 với mini album đầu tiên "YOUTH IN THE SHADE"
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, chương trình thực tế trước khi ra mắt của nhóm Camp Zerobaseone được phát sóng trên Mnet . Vào ngày 26 tháng 6, album được báo cáo đã đạt được hơn 780.000 đơn đặt hàng trước trong vòng năm ngày, vượt qua 1,08 triệu bản tính đến ngày 4 tháng 7, lập kỷ lục về số lượng đặt trước cao nhất cho một album đầu tay K-pop trong lịch sử. Nhóm ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2023, với Youth In The Shade. Vào ngày 18 tháng 7, tám ngày sau khi ra mắt, Zerobaseone đã giành được chiến thắng trên chương trình âm nhạc đầu tiên trên SBS The Show . Cùng với đợt quảng bá đầu tay, nhóm dự kiến tổ chức buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ đầu tiên tại Gocheok Sky Dome vào ngày 15 tháng 8.
Zhang Hao , Ricky , Kim Gyu Vin và Han Yu Jin đã kết thúc hoạt động với nhóm vào ngày 15 tháng 3 năm 2026, sau khi hợp đồng hết hạn và trở lại YH Entertainment . [14]
3. Thành viên
- Chú thích: In đậm là trưởng nhóm
| Nghệ danh | Tên khai sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Quốc tịch | Công ty quản lý | |||||||
| Latinh | Hangul | Kana | Latinh | Hangul | Kana | Hanja | Hán-Việt | |||||
| Thành viên hiện tại | ||||||||||||
| Kim Jiwoong | 김지웅 | キム·ジウン | Kim Ji-woong | 김지웅 | キム·ジウン | 金地雄 | Kim Địa Hùng | 14 tháng 12, 1998 | Wonju, Gangwon, Hàn Quốc | Hàn Quốc | NEST Management | |
| Sung Hanbin | 성한빈 | ソン・ハンビン | Sung Han-bin | 성한빈 | ソン・ハンビン | 成韩彬 | Thành Hàn Bân | 13 tháng 6, 2001 | Cheonan, Chungcheong Nam, Hàn Quốc | Hàn Quốc | Studio Gl1de | |
| Seok Matthew | 석매튜 | ソク・マシュー | Seok Woo-hyun | 석우현 | ソク・ウヒョン | 石友铉 | Thạch Hữu Huyền | 28 tháng 5, 2002 | Vancouver, British Columbia, Canada | Canada | MNH Entertainment | |
| Matthew Woohyun Seok | 매튜 우현 석 | マシュー ウヒョン・ソク | ||||||||||
| Kim Taerae | 김태래 | キム・テレ | Kim Tae-rae | 김태래 | キム・テレ | 金太来 | Kim Thái Lai | 14 tháng 7, 2002 | Cheonan, Chungcheong Nam, Hàn Quốc | Hàn Quốc | WakeOne Entertainment | |
| Park Gunwook | 박건욱 | パク・ゴヌク | Park Gun-wook | 박건욱 | パク・ゴヌク | 朴乾煜 | Phác Kiền Húc | 10 tháng 1, 2005 | Osan, Gyeonggi, Hàn Quốc | Jellyfish Entertainment | ||
| Cựu thành viên | ||||||||||||
| Zhang Hao | 장하오 | ジャン・ハオ | Zhang Hao | 장하오 | ジャン・ハオ | 章昊 | Chương Hạo | 25 tháng 7, 2000 | Phúc Kiến, Trung Quốc | Trung Quốc | Yuehua Entertainment | |
| Ricky | 리키 | リッキー | Shen Quan-rui | 선관루이 | しん・せん・えい | 沈泉锐 | Thẩm Tuyền Duệ | 20 tháng 5, 2004 | Thượng Hải, Trung Quốc | |||
| Kim Gyuvin | 김규빈 | キム・ギュビン | Kim Gyu-vin | 김규빈 | キム・ギュビン | 金奎彬 | Kim Khuê Bân | 30 tháng 8, 2004 | Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc | Hàn Quốc | ||
| Han Yujin | 한유진 | ユン・ユジン | Han Yu-jin | 한유진 | ユン・ユジン | 韩维辰 | Hàn Duy Thần | 20 tháng 3, 2007 | Suji, Yongin, Gyeonggi, Hàn Quốc | |||
4. Danh sách phim
4.1. Chương trình thực tế
| Năm | Tên chương trình | Ghi chú | Kênh | Số tập | Vai trò |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Boys Planet | Chương trình thực tế sống còn thành lập nên ZEROBASEONE | Mnet | 12 | Thí sinh |
| CAMP ZEROBASEONE | Chương trình thực tế trước khi ra mắt | 3 | Chính mình | ||
| ZEROBASEONE Debut Show | Chương trình ra mắt | 1 |
4.2. Chương trình tạp kĩ
| Năm | Ngày | Tên chương trình | Thành viên | Kênh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 tháng 7 | Amazing Saturday | Cả nhóm | tvN | Tập 272 |
| 15 tháng 7 | K-909 | Cả nhóm | JTBC | ||
| Sung Hanbin, Park Gunwook | |||||
| 22 tháng 7 | Kim Taerae
Zhang Hao | ||||
| 26 tháng 7 | Weekly Idol | Cả nhóm | MBC M | Tập 623 | |
| 23 tháng 9 | Knowing bros | Kim Jiwoong, Park Gunwook | JTBC | Tập 402 | |
| 29 tháng 9 |
5. Danh sách đĩa nhạc
5.1. Đĩa mở rộng
| Tựa đề | Thông tin chi tiết | Thứ hạng cao nhất | Doanh số | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|
| Youth in the Shade |
|
| ||
| Melting Point |
|
| ||
| You Had Me at Hello |
|
|||
| Cinema Paradise |
|
|||
| Blue Paradise |
|
6. Giải thưởng và đề cử
| Lễ trao giải | Năm | Hạng mục | Đề cử | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| K-Global Super Rookie Award | 2023 | K-Global Super Rookie Award | Rookie | Đoạt giải |
| K-Global Dream Heart Main Award | Bonsang | Đoạt giải | ||
| Asia Artist Awards | 2023 | Best Musician Award | Bonsang | Đoạt giải |
| Rookie of the Year | Rookie | Đoạt giải | ||
| 2023 MAMA Awards | 2023 | Worldwide Fans' Choice Top 10 | Bonsang | Đoạt giải |
| Favorite New Artist | Bonsang | Đoạt giải | ||
| Best New Male Artist | Bonsang | Đoạt giải | ||
| Melon Music Awards | 2023 | Best New Artist | Bonsang | Đoạt giải |
| 13th Circle Chart Music Awards | 2024 | Rookie of the Year | Rookie | Đoạt giải |
| 38th Golden Disc Awards | 2024 | Album | Bonsang | Đoạt giải |
| Rookie of the Year | Rookie | Đoạt giải | ||
| 33rd Seoul Music Awards | 2024 | Main Award | Bonsang | Đoạt giải |
| New Artist Award | Rookie | Đoạt giải |
7. Chương trình âm nhạc
7.1. The Show
| Năm | Ngày | Bài hát | Điểm |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18 tháng 7 | "In Bloom" | 9350 |
| 25 tháng 7 | 8480 | ||
| 2024 | 21 tháng 5 | "Feel the Pop" | 8750 |
| 28 tháng 5 | 7430 | ||
| 3 tháng 9 | "GOOD SO BAD" | 9350 | |
| 2025 | 4 tháng 3 | "BLUE" | 9570 |
| 9 tháng 9 | "ICONIK" | 9310 |
7.2. Show Champion
| Năm | Ngày | Bài hát | Điểm |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19 tháng 7 | "In Bloom" | 6425 |
| 2024 | 22 tháng 5 | "Feel the Pop" | 5858 |
| 4 tháng 9 | "GOOD SO BAD" | 5794 | |
| 2025 | 5 tháng 3 | "BLUE" | 6917 |
| 10 tháng 9 | "ICONIK" | 7456 | |
| 2026 | 27 tháng 5 | "TOP 5" | 5357 |
7.3. M Countdown
| Năm | Ngày | Bài hát | Điểm |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 tháng 9 | "GOOD SO BAD" | 8790 |
| 2025 | 11 tháng 9 | "ICONIK" | 7917 |
| 2026 | 28 tháng 5 | "TOP 5" | 6650 |
7.4. Music Bank
| Năm | Ngày | Bài hát | Điểm |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 tháng 5 | "Feel the Pop" | 13101 |
| 6 tháng 9 | "GOOD SO BAD" | 9408 | |
| 2025 | 7 tháng 3 | "BLUE" | 10235 |
| 12 tháng 9 | "ICONIK" | 8202 |
7.5. Show! Music Core
| Năm | Ngày | Bài hát | Điểm |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 tháng 9 | "ICONIK" | 7007 |
7.6. Inkigayo
| Năm | Ngày | Bài hát | Điểm |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 tháng 9 | "GOOD SO BAD" | 5739 |
| 2025 | 14 tháng 9 | "ICONIK" | 4913 |
Chú thích
Bài viết liên quan
Bài viết này dựa trên bài Wikipedia «Zerobaseone», theo giấy phép CC BY-SA 4.0. Danh sách người đóng góp xem tại lịch sử sửa đổi. Ghi công hình ảnh nằm dưới mỗi hình.








