JYPエンターテインメント
他の言語: 한국어 · English · Español · Português · Bahasa Indonesia · ไทย · Tiếng Việt
韓国のエンターテインメント企業
JYP Entertainment · Public domain | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | KRX: 035900 |
| 略称 |
|
| 本社所在地 |
韓国 ソウル特別市江東区江東大路205(城内洞、JYPセンター) |
| 設立 | 1996年4月25日[19] |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 音楽制作・レコーディング、アーティストマネージメント、コンテンツ制作[19] |
| 代表者 |
チョン・ウク(代表取締役社長)[19] パク・ジニョン(総括プロデューサー) |
| 資本金 | 179億ウォン(2022年11月期)[19] |
| 売上高 | 2,306億ウォン(2022年11月期)[19] |
| 営業利益 | 709億ウォン(2022年11月期)[19] |
| 純利益 | 544億ウォン(2022年11月期)[19] |
| 純資産 | 2,947億ウォン(2022年11月期)[19] |
| 総資産 | 3,806億ウォン(2022年11月期)[19] |
| 従業員数 | 310人(2022年11月時点)[19] |
| 主要株主 |
パク・ジニョン:15.65% 国民年金公団:7.25% ノルウェー銀行:4.09% (2022年11月時点)[19] |
| 主要子会社 |
Blue Garage JYP Partners |
| 外部リンク |
www |
| JYP Entertainment | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||||||
| チャンネル | ||||||||||||
| 活動期間 | 2008年 - | |||||||||||
| ジャンル | 音楽 | |||||||||||
| 登録者数 | 3040万人 | |||||||||||
| 総再生回数 | 242億6042万9787回 | |||||||||||
| ||||||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 000000002025-03-27-00002025年3月27日時点。 | ||||||||||||
JYPエンターテインメント(英: JYP Entertainment、朝: JYP 엔터테인먼트)は、韓国の大手総合エンターテインメント企業。略称はJYP、JYPE。設立者・総括プロデューサーはパク・ジニョン(J.Y. Park)[1][19]。SMエンタテインメント・YGエンターテインメント・HYBEとともに、韓国4大芸能事務所と呼ばれる。
1. 概要
1996年4月25日、シンガーソングライターのパク・ジニョンが「テホン企画(英: Tae-Hong Planning、朝: 태홍기획)」を設立。2001年4月には、パク・ジニョン(Jin-Young Park)のイニシャルを取り「JYPエンターテインメント」に社名を変更し、同年8月にKOSDAQへ上場した[19]。2010年代に急成長を遂げ、SMエンタテインメント・YGエンターテインメントと並ぶ韓国3大芸能事務所の1つに成長した。
コーポレートスローガンは「LEADER IN ENTERTAINMENT」で「真実、誠実、謙虚」をモットーとして、総括プロデューサーであるパク・ジニョンを筆頭に、ピ(RAIN)、ペク・アヨンなどのソロアーティストや、god、Wonder Girls、2PM、miss A、GOT7、TWICE、Stray Kids、BOY STORY、ITZY、NiziU、NMIXX、NEXZ、KickFlip、GIRLSET、OURBIRTHDAYなどのアイドルグループ、DAY6、Xdinary Heroesなどのバンドを中心にアーティストを輩出し続けている。中でも女性アイドルグループのプロデュースに定評があり「ガールズグループの名家」と呼ばれることがある。
2025年11月12日、タイム誌とドイツの市場分析会社スタティスタ(Statista)は、「2026年世界で最も持続可能な成長企業」を発表、JYPエンターテインメントは成長率、財務安定性、環境影響など各指標で高い評価を受け、97.59点を記録した。これは韓国1位で、全世界500社の中で1位の成績、圧倒的な成長の勢いを証明している[20]。ハードウェアを販売しない文化コンテンツ主体の企業は環境影響が少なく、他社に競争力のある知的財産を有することが大きいと言える。
2. 所属
2.1. アーティスト
JYPエンターテインメント所属のアーティストは、総称してJYP NationやJYPファミリーと呼ばれ[21]、5つの社内レーベル(2024年11月に一部名称変更)、4つの子会社、1つの系列会社に分けて配属されている。
2.1.1. 社内レーベル
- ONE Label(ワン・レーベル、旧:第1本部)
- BLU:M(ブルーム、旧:第2本部)
- STRIDE(ストライド、旧:第3本部)
- SQU4D(スクアッド、旧:第4本部 (SQU4D))
- Studio J(スタジオ・ジェイ)
2.1.2. 子会社
- JYP China
- JYP Japan
- JYP America
- INNITエンターテインメント(イニット・エンターテインメント)
2.1.3. 系列会社
- EDENエンターテインメント(エデン・エンターテインメント)- 2025年1月にJYP系列となった。
2.1.4. ソロ
- デビュー年は、ソロとしてのデビュー年。
| 名前 | グループ | デビュー | 本部 |
|---|---|---|---|
| J.Y. Park | - | 1994年 | うSTRIDE[2] |
| Jun. K | 2PM | 2011年 | あONE Label |
| ニックン | 2018年 | ||
| ウヨン | 2012年07 | ||
| ペク・アヨン | - | 2012年09 | こEDEN Ent.[3] |
| ソンジン | DAY6 | 2024年11 | おStudio J |
| ヨンケイ | 2021年0906 | ||
| ウォンピル | 2022年02 | ||
| ドウン | 2021年0927 | ||
| ナヨン | TWICE | 2022年06 | うSTRIDE |
| ジヒョ | 2023年 | ||
| チェヨン | 2025年091 | ||
| ツウィ | 2024年09 | ||
| イェジ | ITZY | 2025年03 | いBLU:M |
| ヤオチェン | - | 2019年[4] | かJYP China |
| ヨンビン | (DDDD 25[5]) | 2025年090 | けINNIT Ent. |
2.1.5. グループ
- メンバーは年齢順に記載、太字はグループのリーダー。
| グループ名 | メンバー | 旧メンバー | デビュー | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| 2PM | Jun. K、ニックン、テギョン、ウヨン、ジュノ、チャンソン [6] | ジェボム | 2008年 | あONE Label |
| DAY6 | ソンジン、ヨンケイ、ウォンピル、ドウン | ジェイ、ジュンヒョク | 2015年09 | おStudio J |
| TWICE | ナヨン、ジョンヨン、モモ、サナ、ジヒョ、 ミナ、ダヒョン、チェヨン、ツウィ |
- | 2015年10 | うSTRIDE |
| Stray Kids | バンチャン、リノ、チャンビン、ヒョンジン、 ハン、フィリックス、スンミン、アイエン |
ウジン | 2018年03 | あONE Label |
| BOY STORY | ハンユィ、ツハオ、シンロン[7]、ツォユィ、ミンルイ、シュヤン | - | 2018年09 | かJYP China |
| ITZY | イェジ、リア、リュジン、チェリョン、ユナ | 2019年 | いBLU:M | |
| NiziU | マコ、リオ、マヤ、リク、アヤカ、マユカ、リマ、ミイヒ、ニナ | 2020年 | きJYP Japan/ONE Label | |
| Xdinary Heroes | ジョンス、ガオン、オドゥ、ジュンハン、ジュヨン | ゴニル | 2021年 | おStudio J |
| NMIXX | リリー、ヘウォン、ソリュン、ベイ、ジウ、キュジン | ジニ | 2022年 | えSQU4D |
| ALL(H)OURS | ゴンホ、ユミン、ジェイデン、ミンジェ、マサミ、ヒョンビン、オン | - | 2024年0110 | こEDEN Ent. |
| NEXZ | ユウ、トモヤ、ハル、ソゴン、セイタ、ヒュイ、ユウキ | 2024年0520 | きJYP Japan/ONE Label | |
| KickFlip | ゲフン、アマル、ドンファ、ジュワン、ミンジェ、ケイジュ、ドンヒョン | 2025年0120 | うSTRIDE | |
| GIRLSET | カミラ、レクシー、ケンドール、サバンナ | 2025年0829 | くJYP America/STRIDE | |
| CIIU | ルォイェン、ウェンジン、ユィエンハオ、ティエンイ、ツォホン | シージエ | 2025年09 | かJYP China |
| OURBIRTHDAY | ククチョロク、シンヘウォン、チョヘジン[5]、ユウ[5]、ベイビー、アチラヤ、キララ | - | 2026年 | INNIT Ent. |
2.1.6. ユニット
- メンバーは年齢順に記載。
| ユニット名 | グループ | メンバー | デビュー | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| DAY6 (Even of Day) | DAY6 | ヨンケイ、ウォンピル、ドウン [8] | 2020年 | おStudio J |
| MISAMO | TWICE | モモ、サナ、ミナ | 2023年 | うSTRIDE |
| 3RACHA | Stray Kids | バンチャン、チャンビン、ハン | [9] | あONE Label |
| dodree | (DDDD 25[5]) | ヨンジュ、ソンヒョン | 2026年[22] | あINNIT Ent. |
2.2. 俳優
- JYP・npio所属
JYPエンターテインメント所属の俳優は、npioエンターテインメント(アンピオエンターテインメント)との共同マネジメントを受ける。
- INNIT所属
- イ・ヒョンジュン
- パク・ユノ
3. 過去所属
現在活動中のアーティスト・俳優を含む。
3.1. アーティスト(過去所属)
- 本部欄は「1」がONE Label(第1本部)、「2」がBLU:M(第2本部)、「3」がSTRIDE(第3本部)、「J」がStudio J、「A」がJYP America。
3.1.1. ソロ(過去所属)
- デビュー年は、ソロとしてのデビュー年。
| 名前 | グループ | デビュー | 契約終了 | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| パク・チユン | - | 1997年01[10] | 2003年 | - |
| チンジュ | 1997年17 | 2000年 | ||
| ピ(RAIN) | 2002年05 | 2007年 | ||
| ピョル | 2002年10 | 2005年 | ||
| ハンナ | 2004年 | 2005年 | ||
| イム・ジョンヒ | 2005年 | 2011年 | ||
| ユビン | Wonder Girls | 2018年06 | 2020年 | 2 |
| イェウン(HA:TFELT) | 2014年07 | 2017年02 | - | |
| ソンミ | 2013年08 | |||
| ヘリム | [11] | 2020年 | 2 | |
| ジュ | - | 2008年01 | 2015年01 | - |
| チョ・グォン | 2AM | 2010年07 | 2017年09 | J |
| ジヌン | 2011年 | 2015年03 | - | |
| テギョン | 2PM | 2017年0118 | 2018年07 | 1 |
| ジュノ | 2013年07 | 2025年 | ||
| チャンソン | 2018年05 | 2022年01 | ||
| フェイ | miss A | 2016年 | 2018年12 | 3 |
| スジ | 2017年0124 | 2019年03 | ||
| San E | - | 2010年09 | 2013年 | - |
| ペク・イェリン | 15& | 2015年11 | 2019年09 | J |
| パク・ジミン | 2015年04 | 2019年08 | ||
| バーナード・パーク | - | 2014年10 | 2022年09 | |
| G.Soul | 2015年01 | 2017年06 |
3.1.2. グループ(過去所属)
- メンバーは年齢順に記載、太字のメンバーはグループのリーダー。
| グループ名 | メンバー | 旧メンバー | デビュー | 契約終了 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|
| god | パク・ジュンヒョン、デニー・アン、ソン・ホヨン、キム・テウ | ユン・ゲサン[12] | 1999年 | 2005年 | - |
| RR[13] | キム・リャンヒョン、キム・リャンハ | - | 2000年 | 2000年 | |
| Noel | チョン・ウソン、イ・サンゴン、ナ・ソンホ、カン・ギュンソン | 2002年 | 2006年 | ||
| One Two | オ・チャンフン、ソン・ホボム | 2003年 | 2004年 | ||
| Wonder Girls | ユビン、イェウン、ソンミ、ヘリム [14] | ソネ、ヒョナ、ソヒ | 2007年 | 2017年02 | |
| 2AM | チャンミン、スロン、チョ・グォン、ジヌン | - | 2008年07 | 2015年 | |
| miss A | フェイ、ジア、ミン、スジ [15] | 2010年 | 2017年12 | ||
| 15& | ペク・イェリン、パク・ジミン | 2012年 | 2019年 | J | |
| GOT7 | マーク、JB、ジャクソン、ジニョン、ヨンジェ、ベンベン、ユギョム | 2014年 | 2021年 | 2 | |
| I.O.I[16] | チョン・ソミ | 2016年 | 2018年 | - | |
| VCHA[17] | カミラ、レクシー、ケンドール、サバンナ | KG、ケイリー | 2024年 | 2025年 | A/3 |
3.1.3. ユニット(過去所属)
- メンバーは年齢順に記載、太字はユニットのリーダー。
| ユニット名 | グループ | メンバー | デビュー | 契約終了 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Project | GOT7 | JB、ジニョン | 2012年 | 2021年 | 2 |
| Jus2 | JB、ユギョム | 2019年 |
3.2. 俳優(過去所属)
太字の俳優はnpioエンターテインメントとの共同マネジメント。
脚注
関連記事
この記事はウィキペディアの記事「JYPエンターテインメント」をもとにしており、CC BY-SA 4.0 で提供されています。執筆者の一覧は編集履歴で確認できます。画像の作者・ライセンスは各画像の下に記載しています。





