Kim Hye-ja
Otros idiomas: 한국어 · English · Português · Bahasa Indonesia · 日本語
actriz surcoreana
| Kim Hye-ja | ||
|---|---|---|
뉴스인스타 · CC BY 3.0Kim Hye-ja en febrero de 2019. | ||
| Información personal | ||
| Nombre en coreano | 김혜자 | |
| Nacimiento |
25 de octubre de 1941 (84 años) Seúl (ocupación japonesa de Corea) | |
| Nacionalidad | Surcoreana | |
| Lengua materna | Coreano | |
| Educación | ||
| Educada en | Universidad de Mujeres Ewha | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actriz, actriz de cine, actriz de teatro y actriz de televisión | |
| Años activa | desde 1963 | |
| Distinciones |
| |
Kim Hye-ja (25 de octubre de 1941) es una actriz surcoreana.
1. Carrera
Kim obtuvo la aclamación de la crítica internacional por el thriller noir Madre,[1] la cual la hizo ganadora por su interpretación al premio mejor actriz de película extranjera en los festivales de cine Golden Rooster y Hundred Flowers,[2][3][4] y mejor actriz en los premios Asia Pacific Screen Awards 2009,[5][6] Director's Cut Awards,[7] Women in Film Korea Awards,[8] KOFRA Film Awards,[9] Max Movie Awards,[10][11] Asian Film Awards[12] y Los Angeles Film Critics Association Awards.[13][14][15][16]
2. Filmografía
2.1. Cine
| Año | Título | Papel | Ref. |
|---|---|---|---|
| 1982 | Late Autumn | Hye-rim | |
| 1999 | Mayonnaise | Mamá | |
| 2009 | Mother | Hye-ja | [17][18][19] |
| 2014 | How to Steal a Dog | señora | [20] |
| 2017 | The Way | Soon-ae |
2.2. Series de televisión [21]
| Año | Título | Canal | Ref. |
|---|---|---|---|
| 1969 | Frog Husband | ||
| 1971 | Chief Inspector | ||
| 1975 | Bride Diary | ||
| 1977 | I Regret It | ||
| 1978 | I Sell Happiness | ||
| Even If the Wind Blows | |||
| 1979 | Mom, I Like Dad | ||
| 1980 | Country Diaries (until 2002) | MBC | |
| Gan-yang-rok | |||
| Terminal | |||
| 1981 | Let Us Love | ||
| 1982 | Yesterday and Tomorrow | ||
| 1983 | Infant | ||
| 1984 | Missing | ||
| 1985 | 500 Years of Joseon: The Wind Orchid | MBC | |
| 1986 | First Love | ||
| 1988 | Sand Castle | MBC | |
| 1989 | The 2nd Republic | MBC | |
| Winter Mist | MBC | ||
| Your Toast | MBC | ||
| A Happy Woman | |||
| 1990 | What Do Women Want? | MBC | |
| Still Forty-nine | |||
| 1991 | What Is Love? | MBC | |
| 1992 | Two Women | ||
| 1993 | My Mother's Sea | ||
| 1994 | A Human Land | KBS2 | |
| 1995 | Woman | MBC | |
| 1996 | Salted Mackerel | ||
| 1997 | Your Mother's Story | ||
| You and I | MBC | ||
| 1999 | Roses and Beansprouts | ||
| 2002 | Since We Met | ||
| 2004 | The Autumn of Major General Hong | SBS | |
| 2005 | Smile of Spring Day | MBC | |
| 2006 | Princess Hours | ||
| 2008 | Mom's Dead Upset | KBS2 | [22][23] |
| 2011 | I Live in Cheongdam-dong | jTBC | [24] |
| 2015 | Unkind Ladies | KBS2 | |
| 2016 | Dear My Friends | tvN | |
| 2019 | Radiant | JTBC | [25] |
| 2021 | Country Diary | MBC | [26] |
| 2022 | Our Blues | tvN | [27] |
| 2025 | Hasta que el cielo nos reúna | JTBC | [28][29][30] |
2.3. Presentadora
| Año | Título | Notas |
|---|---|---|
| 2020 | 56th Baeksang Arts Awards | presentadora de categoría[31] |
Notas
Artículos relacionados
Este artículo se basa en el artículo de Wikipedia «Kim Hye-ja», bajo licencia CC BY-SA 4.0. La lista de autores está en el historial de ediciones. Los créditos de cada imagen aparecen debajo de ella.








