Park Bo-gum
Otros idiomas: 한국어 · English · Português · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย · Tiếng Việt
actor surcoreano
| Park Bo-gum | ||
|---|---|---|
Marie Claire Korea · CC BY-SA 3.0Park Bo-gum en 2025 | ||
| Información personal | ||
| Nombre en coreano | 박보검 | |
| Apodo | Prince of Asia, Nation’s Little Brother, Nation's Boyfriend y Nation’s Son-in-Law | |
| Nacimiento |
16 de junio de 1993 (33 años) Seúl, Corea del Sur | |
| Nacionalidad | Surcoreana | |
| Lengua materna | Coreano | |
| Educación | ||
| Educado en | ||
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actor | |
| Años activo | 2011-presente | |
| Instrumento | Voz y piano | |
| Firma | ||
Original author is Park Bo-gum · Public domain | ||
Park Bo-gum (en hangul, 박보검; en hanja, 朴寶劍; Seúl, 16 de junio de 1993) es un actor surcoreano. Ha obtenido reconocimiento por sus distintas interpretaciones tanto en cine como en la televisión, por ejemplo en los dramas Hello Monster (2015), Reply 1988 (2015-2016) y Love in the Moonlight (2016).
Fue el artista más joven en ser nombrado Actor del año por Gallup Korea. En 2017, Forbes lo denominó la celebridad con mayor influencia de Corea del Sur. En 2018, descendió al número ocho de dicha lista.
1. Biografía
Park es el menor de tres hermanos y su madre falleció cuando él cursaba cuarto de primaria.[1] Su nombre, Bo Gum (寶劍) significa "espada preciosa".[2]
Empezó la clases de piano con apenas cuatro años, y más adelante fue pianista y miembro del coro de su iglesia.[3][4] Formó parte del equipo de natación de la Seoul Mokdong Middle School.[5] Park inicialmente, quería ser compositor y cantante,[6] pero más tarde optó por ser actor. Después de graduarse en el Instituto Shinmok en 2012, se matriculó en la Universidad Myongji en marzo de 2014 para estudiar teatro musical.[7][8] Paralelamente a su carrera como actor, Park siempre ha continuado con sus estudios y en 2015 representó a su universidad en el programa de intercambio cultural en Europa, con el que viajó a varias ciudades de Inglaterra, Francia, Italia y Suiza.[9]
2. Carrera
Es considerado como parte de la nueva generación Hallyu, también conocida como ola coreana.[10][11][12][13][14] En 2011 hizo su debut como actor en la película Blind, junto a Kim Ha-neul.[15]
En 2014 interpretó a un prodigio del violonchelo en Cantabile Tomorrow. En 2015 interpretó a un abogado psicópata en Hello Monster, también conocida como I Remember You y a un genio del baduk en Reply 1988. De mayo de 2015 a junio de 2016 fue presentador de Music Bank, transmitido por KBS2.[16][17][18][19][20]
Desde agosto de 2016 a octubre de ese mismo año, interpretó al protagonista principal del drama histórico Luz de luna pintada por las nubes, emitido por KBS, el 27 de noviembre del 2018 al 23 de enero de 2019 (periodo de emisión), interpretó a Kim Jin Hyuk en el drama "Encuentro", junto a la reconocida actriz Song Hye-kyo, dirigido por Park Shin-woo, ha seguido trabajando como presentador y modelo.
3. Filmografía
3.1. Películas
| Año | Título | Papel | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Blind | Min Dong-hyun | Debut | [21][22] |
| 2012 | Runway Cop | Joven Cha Chul-soo | ||
| 2014 | A Hard Day | Agente Lee Jin-ho | ||
| The Admiral: Roaring Currents | Bae Soo-bong | |||
| Twinkle-Twinkle Pitter-Patter | Jun-Woo | Cortometraje | ||
| 2015 | Coin Locker Girl | Park Seok-hyun | ||
| 2021 | Seobok | Seo Bok | [23][24] | |
| 2024 | Wonderland | Tae-joo | [25] | |
| 2026 | Canvas of Blood | Principe Anpyeong | ||
| 2027 | The Sword: A Legend of the Red Wolf | Chilsung Musa |
3.2. Series televisivas
| Año | Título | Papel | Canal | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Hero | Kang Dong-woo | OCN | ||
| Still Picture | Joven Kim Hyun-soo | KBS2 | Drama Special | ||
| Bridal Mask | Han Min-kyu | Ep. 26-28 | |||
| 2013 | Wonderful Mama | Go Young-joon | SBS | ||
| 2014 | Wonderful Days | Joven Kang Dong-seok | KBS2 | ||
| Cantabile Tomorrow | Lee Yoon-hoo | ||||
| 2015 | The Producers | Él mismo | Ep. 9, cameo | ||
| Hello Monster | Jung Sun-ho/Lee Min | ||||
| Reply 1988 | Choi Taek | tvN | |||
| 2016 | Love in the Moonlight | Lee Yeong | KBS2 | [26] | |
| 2018-19 | Encounter | Kim Jin-hyuk | tvN | [27] | |
| 2020 | Itaewon Class | JTBC | Ep. 16 | [28][29] | |
| Record of Youth | Sa Hye-joon | tvN, Netflix | [30][31] | ||
| 2025 | Si la vida te da mandarinas... | Gwan-sik | Netflix | [32] | |
| Un chico ejemplar | Yoon Dong-ju | JTBC | [33][34][35] |
3.3. Programas de variedades
| Año | Título | Cadena | Notas |
|---|---|---|---|
| 2014 | Showbiz Korea | Arirang | Ep. 992 |
| 2015, 2016 | 2 Days & 1 Night | KBS2 | 424 (cameo), 457 - 460, 473[36] |
| 2016 | Weekly Entertainment | KBS2 | Ep. 1606 |
| Youth Over Flowers: Africa | tvN | Miembro del reparto | |
| Running Man | SBS | Ep. 293 | |
| Sister's Slam Dunk | KBS2 | Ep. 1-2 cameo | |
| 2018 | Running Man | SBS | Ep. 412 (llamada telefónica) |
| 2022 | Young Actors' Retreat (Youth MT) | miembro | |
| 2026 | Bo Gum Magical |
3.4. Aparición en videos musicales
| Año | Artista | Título de canción | Notas |
|---|---|---|---|
| 2015 | d-ear | "Forget You" | [37] |
| 2020 | Lee Seung-chul | "I Love You More" | junto a Go Yoon-jung[38] |
3.5. Presentador
| Año | Programa | Notas |
|---|---|---|
| 2015 | KBS Drama Awards | co-presentador - junto a Kim So-hyun y Jun Hyun-moo |
| 2020 | 56th Baeksang Arts Awards | co-presentador - junto a Shin Dong-yup y Suzy[39] |
4. Fan-meeting
| Fecha | Ciudad | País | Título | Local | Audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de enero de 2016 | Seúl | Corea del Sur | Our Exciting First Meeting | KBS Arena | 3,500[40] |
| 23 de abril de 2016 | Taipéi | República de China | Close to U | Taipei International Convention Center | 2,500[41] |
| Tour: "Be With You" Asia 2025 | |||||
| 26 y 27 de julio de 2025 | Yokohama | Japón | Be with you | Pia Arena MM | |
| 1 y 2 de agosto de 2025 | Seúl | Corea del Sur | Be With You | Jangchung Arena | |
| 14 de agosto de 2025 | Singapur | Singapur | Be With You | The Star Theatre | |
| 17 de agosto de 2025 | Kaohsiung | Taiwan | Be With You | Kaohsiung Music Center | |
| 22 de agosto de 2025 | Manila | Filipinas | Be With You | SM Mall of Asia Arena | |
| 24 de agosto de 2025 | Bangkok | Tailandia | Be With You | OUB live, Emsphere | |
| 29 de agosto de 2025 | Hong Kong | Región Administrativa Especial de Hong Kong | Be With You | AsiaWorld Expo Hall 10 | |
| 31 de agosto de 2025 | Yakarta | Indonesia | Be With You | ICe BSD HALL 1 | |
| 6 de septiembre de 2025 | Macao | Región Administrativa Especial de Macao | Be With You | The Londoner Arena | |
| 13 de septiembre de 2025 | Kuala Lumpur | Malasia | Be With You | IDEA Live Arena | |
| Tour: "Be With You" LatinoAmerica | |||||
| 16 de septiembre de 2025 | Monterrey | México | Be With You | Arena Monterrey | |
| 19 de septiembre de 2025 | Ciudad de México | México | Be With You | Auditorio Nacional | |
| 21 de septiembre de 2025 | Sao Paulo | Brasil | Be With You | Vibra SP | |
| 24 de septiembre de 2025 | Santiago | Chile | Be With You | Teatro Caupolican | |
| Asia | |||||
| 11 de octubre de 2025 | Seoul | South Korea | Be With You | Korea University Hwajeong Tiger Dome | |
5. Premios y nominaciones
| Año | Premio | Categoría | Trabajo nominado | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 28th KBS Drama Awards | Mejor actor revelación | Cantabile Tomorrow, Wonderful Days | Nominado | |
| 2015 | 4.º APAN Star Awards | Mejor actor revelación | Cantabile Tomorrow, Hello Monster | Nominado | |
| 14.º KBS Entertainment Awards | Premio al mejor recién llegado | Music Bank | Ganador | ||
| 29.º KBS Drama Awards | Premio de popularidad, Actor | Hello Monster | Ganador | ||
| Mejor Actor de Reparto | Ganador | ||||
| 2016 | InStyle Icons: Next Generation | Premio actor nueva generación | Ganador | [42] | |
| 11.º Max Movie Awards | Premio estrella en ascenso | Coin Locker Girl | Ganador | [43] | |
| 8.º Style Icon Asia | Icono de estilo | Ganador | [44] | ||
| 16.ª Top Chinese Music Awards | Mejor artista internacional | Ganador | [45] | ||
| 52.º Baeksang Arts Awards | Actor revelación (Película) | Coin Locker Girl | Nominado | [46] | |
| Actor más popular (Película) | Nominado | ||||
| Actor más popular (Televisión) | Reply 1988 | Nominado | |||
| Premio de estrella global iQiyi | Nominado | ||||
| Premio de moda InStyle | Ganador | ||||
| 4.º Annual DramaFever Awards | Mejor estrella en ascenso | Reply 1988 | Ganador | [47] | |
| Mejor beso (con Hyeri) | Ganador | ||||
| 2020 | 7.os Premios APAN Star | Premio a la excelencia, actor en miniserie | Record of Youth | Nominado | |
| 2021 | 41st Golden Cinema Film Festival | Mejor actor revelación | Seobok | Ganador | [48] |
| 2025 | Global OTT Awards Festa | Mejor actor | Si la vida te da mandarinas... | Nominado | |
| 61.os Premios Baeksang Arts | Mejor actor (televisión) | Nominado | |||
| Blue Dragon Series Awards | Premio a la Popularidad | Ganador | |||
| Premios Asia Contents & Global OTT | Mejor actor protagonista | Un chico ejemplar | Nominado | ||
| Premios Asian Academy Creative (categoría Corea) | Mejor actor (televisión) | Si la vida te da mandarinas | Ganador | ||
| Korea Broadcasting Prizes Awards | Mejor artista | The Seasons: Cantabile of Park Bo Gum | Ganador | ||
| The Fundex Awards 2025 | Mejor actor de drama | Un chico ejemplar | Nominado | ||
| Mejor actor de programa de temporada | The Seasons | Nominado | |||
| Mejor actor de drama OTT | Si la vida te da mandarinas... | Ganador | |||
| Gran Premio (Daesang) a Mejor Actor (OTT) | Ganador | ||||
| Asia Artist Awards 2025 | Mejor actor del año (OTT) | Ganador | |||
| Mejor artista | Ganador | ||||
| Asia Celebrity Award | Ganador | ||||
| AAA 10 Legendary Couple | Park Bo Gum and Kim You Jung (Love in the Moonlight, K-drama 2016) | Ganador | |||
| Mejor pareja (junto a IU) | Si la vida te da mandarinas... | Ganadores | |||
| KBS Entertainment Awards | Artista del Año | The Seasons: Cantabile of Park Bo Gum | Ganador |
Notas
Artículos relacionados
Este artículo se basa en el artículo de Wikipedia «Park Bo-gum», bajo licencia CC BY-SA 4.0. La lista de autores está en el historial de ediciones. Los créditos de cada imagen aparecen debajo de ella.









