Jeon Do-yeon
Otros idiomas: 한국어 · English · Português · Bahasa Indonesia · 日本語
actriz surcoreana
| Jeon Do-yeon | ||
|---|---|---|
Republic of Korea · CC BY-SA 4.0Jeon Do-yeon en agosto de 2026. | ||
| Información personal | ||
| Nombre en coreano | 전도연 | |
| Nacimiento |
11 de febrero de 1973 (53 años) Seúl (Corea del Sur) | |
| Residencia | Seúl | |
| Nacionalidad | Surcoreana | |
| Educación | ||
| Educada en | ||
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actriz, actriz de cine, actriz de teatro y actriz de televisión | |
| Años activa | desde 1990 | |
| Premios artísticos | ||
| Festival de Cannes | Mejor actriz (2007) | |
| Distinciones |
| |
Jeon Do-yeon (en hangul, 전도연) es una actriz surcoreana nacida el 11 de febrero de 1973. Ella ha ganado muchos premios en su carrera, incluyendo el de mejor actriz en el Festival de Cannes 2007 por su interpretación en Secret Sunshine.[1]
1. Carrera
Jeon Do-yeon pasó cinco años protagonizando dramas de televisión antes de lograr el estatus de estrella instantánea con su debut cinematográfico frente a Han Suk-kyu en The Contact.
Continuó estableciendo una reputación como un "camaleón" que puede asumir una amplia variedad de roles, desde su actuación como doctora en el exitoso melodrama A Promise, hasta la de una colegiala en The Harmonium in My Memory, luego esposa que tiene una aventura extramatrimonial en Happy End.
En 1999 y 2000 recibió un premio a la mejor actriz de los Premios de Cine Blue Dragon y Premios Grand Bell por su papel en The Harmonium in My Memory.[2][3]
El 4 de septiembre de 2021 se unió al elenco principal de la serie Lost (también conocida como "Disqualified from Being Human" o "No Longer Human") donde dio vida a Lee Boo-jung, una mujer de cuarenta años que se siente perdida y como si no pudiera llegar a nada, hasta el final de la serie el 23 de octubre del mismo año.[4][5][6][7]
2. Vida personal
Jeon se casó con el empresario Kang Shi-kyu en una ceremonia de boda privada en el Hotel Shilla el 11 de marzo de 2007. Dio a luz a una hija el 22 de enero de 2009.[8]
3. Filmografía
3.1. Series televisivas
| Año | Título | Papel | Cadena | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Our Paradise | Soo-hyeon | MBC | |
| 1994 | Love Is Blue | SBS | ||
| Scent of Love | Hye-jin | SBS | ||
| General Hospital | Kang Soon-young | MBC | ||
| 1995 | Drama Game - "Six Steps Towards Separation" | KBS2 | ||
| Our Sunny Days of Youth | Im Jong-hee | KBS2 | ||
| 1996 | Project | |||
| Drama Game - "Can I Go to the Post Office to Find a Lost Love?" | Im Jong-hee | |||
| Sunday Family Theater "Ganyiyeok" | Choi Kye-soon | MBC | ||
| Until We Can Love | Choi Kye-soon | KBS2 | ||
| 1997 | Star in My Heart | Soon-ae | MBC | |
| Snail | SBS | |||
| 1998 | MBC Best Theater - "What You Cherish Can Never Be Forgotten" | MBC | ||
| 1999 | Love Story "Host of Memory" | SBS | ||
| 2002 | Shoot for the Stars | Han So-ra | ||
| 2005 | Lovers in Prague | Yoon Jae-hee | ||
| 2008 | On Air | Ella misma | (cameo, episodio 2) | |
| 2016 | The Good Wife | Kim Hye-kyung | tvN | |
| 2021 | Lost | Lee Boo-jung | JTBC | [9] |
| 2023 | Curso intensivo de amor | Nam Haeng-sun | tvN | [10][11][12] |
| 2025 | El precio de una confesión | Ahn Yun-su | Netflix | [13] |
3.2. Películas
| Año | Título | Papel | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | The Contact | Soo-hyeon | ||
| 1998 | A Promise | Chae Hee-ju | ||
| 1999 | The Harmonium in My Memory | Yun Hong-yeon | ||
| Happy End | Choi Bo-ra | |||
| 2001 | I Wish I Had a Wife | Jung Won-ju | ||
| 2002 | No Blood No Tears | Soo-jin | ||
| 2003 | Untold Scandal | Lady Jeong | [14] | |
| 2004 | My Mother, the Mermaid | Kim Na-young / Jo Yeon-soon | ||
| 2005 | You Are My Sunshine | Eun-ha | ||
| 2007 | Secret Sunshine | Lee Shin-ae | ||
| 2008 | My Dear Enemy | Hee-soo | ||
| 2010 | The Housemaid | Eun-yi | ||
| 2011 | Countdown | Cha Ha-yeon | ||
| 2013 | Way Back Home | Song Jeong-yeon | [15][16] | |
| 2015 | The Shameless | Kim Hye-kyung | ||
| Memories of the Sword | Seol-rang / Wal-so | [17][18] | ||
| 2016 | A Man and a Woman | Sang-min | ||
| 2017 | The Nest | Madre | ||
| 2019 | Birthday | Soon-nam | [19] | |
| Ashfall | Sun-hwa | Cameo | [20] | |
| 2020 | Nido de víboras | Yeon-hee | [21][22] | |
| 2021 | Emergency Declaration | Ministra de transportes | [23][24] | |
| 2023 | Boksoon debe morir | Gil Bok-soon | [25][26] | |
| 2024 | Revolver | Ha Soo-young | [27][28] | |
| 2025 | Mantis | Gil Bok-soon | Aparición especial | [29] |
| Buenas noticias | Primera dama de Corea del Sur | Aparición especial | [30][31] | |
| 2026 | Un amor posible | Mi-ok | [32][33] |
3.3. Presentadora
| Año | Programa | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 54th Baeksang Arts Awards | [34] | |
| 2021 | 57th Baeksang Arts Awards | presentadora de categoría | [35] |
3.4. Revistas / sesiones fotográficas
| Año | Título | Notas |
|---|---|---|
| 2008 | Movie Week Magazine | (vol. 344) - junto a Ha Jung-woo |
4. Premios y distinciones
| Año | Premio | Categoría | Papel | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Premios KBS Drama | Popularidad | Our Sunny Days of Youth | Ganadora | |
| 1997 | 35.os Grand Bell Awards | Mejor actriz revelación | The Contact | Ganadora | |
| 18.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | [36] | ||
| Mejor actriz revelación | Ganadora | ||||
| 1998 | 34.os Baeksang Arts Awards | Actriz más popular (cine) | Ganadora | ||
| 18.os Premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine | Mejor actriz revelación | Ganadora | [36] | ||
| 19.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | A Promise | Nominada | ||
| 1999 | 35.os Baeksang Arts Awards | Mejor actriz (cine) | Ganadora | [36] | |
| 36.os Grand Bell Awards | Mejor actriz | Nominada | |||
| 1.os Premios de la Asociación Asiática de Críticos de Cine | Ganadora | ||||
| 22.os Premios Golden Cinematography | Actriz más popular | Ganadora | |||
| Cine 21 Awards | Mejor actriz | The Harmonium in My Memory, Happy End | Ganadora | ||
| 20.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | The Harmonium in My Memory | Ganadora | [36] | |
| Estrella popular | Ganadora | ||||
| 2.os Premios Director's Cut | Mejor actriz | Ganadora | |||
| 2000 | 37.os Premios Grand Bell | Ganadora | [36] | ||
| Happy End | Nominada | ||||
| 8.os Premios de Cine Chunsa | Ganadora | [36] | |||
| 1.os Premios de la Crítica Cinematográfica de Busan | Ganadora | [37] | |||
| 20.os Premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine | Ganadora | [36] | |||
| 21.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | |||
| Estrella popular | Ganadora | ||||
| 2001 | 37.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | I Wish I Had a Wife | Ganadora | [36] |
| 22.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | |||
| 2002 | 23.os Premios de Cine Blue Dragon | No Blood No Tears | Nominada | [36] | |
| Estrella popular | Ganadora | ||||
| 1.os Premios Korean Film | Mejor actriz | Nominada | |||
| SBS Drama Awards | Premio a la gran excelencia | Shoot for the Stars | Ganadora | [36] | |
| Top 10 Stars | Ganadora | ||||
| 2003 | 24.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Untold Scandal | Nominada | |
| 2.os Premios Korean Film | Mejor actriz | Nominada | |||
| 2004 | 41.os Premios Grand Bell | Nominada | [38] | ||
| 25.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | My Mother, the Mermaid | Nominada | ||
| 3.os Premios Korean Film | Mejor actriz | Ganadora | [39] | ||
| 7.os Premios Director's Cut | Ganadora | [36] | |||
| Cine 21 Awards | Ganadora | ||||
| 2005 | 41.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Nominada | ||
| 13.os Premios de Cine Chunsa | Mejor actriz | Ganadora | |||
| 42.os Premios Grand Bell | Nominada | [40] | |||
| 25.os Premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine | You Are My Sunshine | Ganadora | [36] | ||
| 26.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | [41] [42] | ||
| Mejor pareja (con Hwang Jung-min) | Ganadora | ||||
| 4.os Premios Korean Film | Mejor actriz | Ganadora | [43] | ||
| 6.os Premios Women in Film Korea | Ganadora | ||||
| Cine 21 Awards | Ganadora | ||||
| 8.os Premios Director's Cut | Ganadora | [44] | |||
| Premios SBS Drama | Gran Premio (Daesang) | Lovers in Prague | Ganadora | [45] | |
| Premio a la gran excelencia | Nominada | ||||
| Top 10 Stars | Ganadora | ||||
| 2006 | 3.os Premios Max Movie | Mejor actriz | You Are My Sunshine | Ganadora | [36] |
| 42.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Nominada | [46] | ||
| 43.os Premios Grand Bell | Mejor actriz | Ganadora | [47] | ||
| 2007 | 60.º Festival Internacional de Cine de Cannes | Mejor actriz | Secret Sunshine | Ganadora | [48][49] |
| 2.os Asia-Pacific Producers Network Awards | Premio Artista de cine asiático | Ganadora | [50] | ||
| 44.os Premios Grand Bell | Premio especial al mérito | Ganadora | [51] | ||
| Ministry of Culture, Sports and Tourism | Orden al Mérito Cultural Okgwan | Ganadora | [52] | ||
| 1.os Asia Pacific Screen Awards | Mejor actriz | Ganadora | [53] | ||
| 28.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Ganadora | [54] | ||
| Mejor vestida | — | Ganadora | |||
| 27.os Premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine | Mejor actriz | Secret Sunshine | Ganadora | [55] | |
| 7.os Proud Korean Awards | Ganadora (categoría cine) | Ganadora | |||
| 6.os Premios Korean Film | Mejor actriz | Ganadora | |||
| 8.os Premios Women in Film Korea | Ganadora | [56] | |||
| 10.os Premios Director's Cut | Ganadora | ||||
| Cine 21 Awards | Ganadora | ||||
| 3.os University Film Festival of Korea | Ganadora | ||||
| 2008 | 2.os Premios Asian Film | Ganadora | [57] | ||
| 10.os Premios de la Asociación Asiática de Críticos de Cine | Ganadora | ||||
| 44.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Nominada | |||
| 45.os Premios Grand Bell | Mejor actriz | Nominada | |||
| 2009 | Ordre des Arts et des Lettres | Chevalier des Arts et Lettres | — | Premiada | [58] |
| Premios Andre Kim Best Star | Premio Super Artist | — | Ganadora | [59] | |
| 12.os Premios Director's Cut | Cinema Angel | — | Premiada | [60] | |
| 2010 | 47.os Premios Grand Bell | Mejor actriz | The Housemaid | Nominada | |
| Cinemanila International Film Festival | Ganadora | ||||
| 31.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | |||
| 8.os Premios Korean Film | Mejor actriz | Nominada | |||
| 2011 | 2.os Seoul Art and Culture Awards | Ganadora | [61] | ||
| 31.o Fantasporto Director's Week | Ganadora | [62] | |||
| 5.os Premios Asian Film | Nominada | [63] | |||
| Actriz favorita del público | Ganadora | ||||
| 8.os International Cinephile Society Awards | Mejor actriz | Secret Sunshine | Nominada | ||
| 2014 | 5.os KOFRA Film Awards | Way Back Home | Ganadora | [64] | |
| 9.os Premios Max Movie | Ganadora | ||||
| 19.os Premios de Cine Chunsa | Nominada | ||||
| 50.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Nominada | [65] | ||
| 23.os Premios de Cine Buil | Mejor actriz | Nominada | |||
| 51.os Premios Grand Bell | Nominada | [66] | |||
| 35.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | |||
| 2015 | 36.os Premios de Cine Blue Dragon | The Shameless | Nominada | [67] | |
| Jecheon International Music & Film Festival | Mejor actriz | Ganadora | [68] | ||
| 17.os Premios de la Asociación Asiática de Críticos de Cine | Nominada | ||||
| 24.os Premios de Cine Buil | Ganadora | [69] | |||
| 35.os Premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine | Nominada | ||||
| 15.os Premios Director's Cut | Ganadora | [70] | |||
| Cine 21 Awards | Ganadora | ||||
| 2016 | 7.os Premios KOFRA Film | Ganadora | [71] | ||
| 21.os Premios de Cine Chunsa | Nominada | ||||
| 52.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Ganadora | [72] | ||
| 1.os Asia Artist Awards | Gran Premio (Daesang) | The Good Wife | Nominada | ||
| 2019 | Far East Film Festival | Premio a la carrera | — | Premiada | [73] |
| 40.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Birthday | Nominada | [74] | |
| 19.os Premios Director's Cut | Mejor actriz | Nominada | |||
| 28.os Premios de Cine Buil | Ganadora | [75] | |||
| 6.os Korean Film Producers Association Awards | Ganadora | [76] | |||
| 2020 | 56.os Premios Grand Bell | Nominada | [77] | ||
| 56.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Ganadora | [78][79] | ||
| 29.os Premios de Cine Buil | Mejor actriz | Nido de víboras | Nominada | ||
| 2021 | 41.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actriz protagonista | Nominada | [80][81] | |
| 26.os Premios de Cine Chunsa | Mejor actriz | Ganadora | [82][83] | ||
| 2025 | 61.os Premios Baeksang Arts | Mejor actriz (cine) | Revolver | Pendiente | [84][85] |
Notas
Artículos relacionados
Este artículo se basa en el artículo de Wikipedia «Jeon Do-yeon», bajo licencia CC BY-SA 4.0. La lista de autores está en el historial de ediciones. Los créditos de cada imagen aparecen debajo de ella.








