김민하 (1995년)
대한민국의 배우 (1995년 출생)
| 김민하 | |
|---|---|
ELLE TAIWAN · CC BY 3.0 | |
| 출생 | 1995년 9월 1일(1995-09-01)(31세) 대한민국 서울특별시 강남구 역삼동 |
| 국적 | 대한민국 |
| 직업 | 배우 |
| 활동 기간 | 2016년 ~ |
| 소속사 | 눈컴퍼니 |
| 학력 | 한양대학교 연극영화학과 학사 (졸업) |
| 부모 | 아버지 비공개 어머니 비공개 |
| 형제자매 | 첫째 언니 비공개 (1987년생) 둘째 언니 비공개 (1990년생) |
| 수상 | 2026년 대한민국 퍼스트브랜드 대상 여자 배우부문 라이징 스타상 |
| 웹사이트 | 눈컴퍼니 김민하 김민하 - 인스타그램 김민하 - 인스타그램 |
1. 생애
1995년 9월 1일 서울특별시 강남구 역삼동에서 3녀 중 막내로 태어났다.
2. 이력
2016년 SBS 《그래, 그런 거야》를 통해 배우로 데뷔하였다.
대표 작품으로는 2022년 Apple TV 《파친코》, 2024년 Apple TV 《파친코 2》, 2025년 tvN 《태풍상사》 등이 있다.
3. 학력
4. 경력
5. 출연 작품
5.1. 드라마
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SBS | 그래, 그런 거야 | 김솔이 | 54부작 |
| 유튜브 | 두 여자 2 | 여자 2 | 8부작 | |
| 2017 | KBS2 | 학교 2017 | 여승은 | 16부작 |
| 2018 | MBC | 검법남녀 | 박미영 | 32부작 |
| 유튜브 | 하찮아도 괜찮아 | 유혜영 | 10부작 | |
| JTBC | 내 아이디는 강남미인 | 선미 | 16부작 | |
| 유튜브 | dxyz | 안나 | 8부작 | |
| 2022 | Apple TV TVING |
파친코 | 젊은 김선자 / 백선자 (소녀) | 8부작 |
| 2024 | 파친코 2 | 젊은 김선자 | 8부작 | |
| Disney+ | 조명가게 | 선해 | 8부작 | |
| 2025 | TVING | 내가 죽기 일주일 전 | 정희완 | 6부작 |
| tvN | 태풍상사 | 오미선 | 16부작 | |
| 2026 | Netflix | 꿀알바 | 변지윤 | 8부작 |
| 2027 | Disney+ | 나미야 잡화점의 기적 | ||
| 2028 | SBS | 엠버스 | 백서경 | 12부작 |
5.2. 영화
| 연도 | 제목 | 역할 | 감독 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 기념 사진 | 예리 | 단편 영화 | |
| 2018 | 봄이 가도 | 현정 | 장준엽 진청하 전신환 |
옴니버스 영화 |
| 2020 | 킬러스웰 : 아워 스페이스 | 유진 | 김혜실 | |
| 콜 | 어린 선희 (조경숙 아역) | 이충현 | ||
| 귀가 | 혜정 (꽃님) | 유현진 | 단편 영화 | |
| 번화가 | 가영 | 김재겸 | ||
| 2021 | 필름스쿨 오디세이 | 이현섭 | ||
| 2026 | 다시, 서울에서 | 셴바 | 목소리 연기 | |
| 하나 코리아 | 혜선 | 프레드릭 쇨베르 | 덴마크, 대한민국 합작 | |
| 미정 | 낮과 밤은 서로에게 | 유진 | 김종관 | |
| 별짓 | 수현 | 서정민 | ||
| 폭로 : 눈을 감은 아이 | 인선 |
5.3. 교양
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EBS 1TV | EBS 다큐프라임 - 날씨의 시대 1부 예보하는 인간 | 내레이션 / 출연자 | 2024.02.19 | |
| EBS 다큐프라임 - 날씨의 시대 2부 경고하는 지구 | 2024.02.20 | ||||
| EBS 다큐프라임 - 날씨의 시대 3부 날씨 읽는 사람들 | 2024.02.26 | ||||
| TV CHOSUN | 식객 허영만의 백반기행 | 게스트 | 2024.12.01 |
5.4. 예능
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CBS | 더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어 (미국) | 게스트 | 2022.05.20 | |
| CBS 새러데이 모닝 쇼 (미국) | 게스트 | 2022.05.22 | |||
| 디스커버리 채널 TVING |
잠적 | 출연자 | 2022.11.03~2022.11.10 | ||
| tvN | 바퀴 달린 집 4 | 게스트 | 2022.11.10~2022.11.17 | ||
| 2023 | 알아두면 쓸데없는 지구별 잡학사전 | 진행자 | 2023.08.03~2023.09.14 | ||
| 2024 | 유튜브 | 나영석의 와글와글 (웹 예능) | 게스트 | 2024.11.28 | |
| 2025 | KBS 2TV | 더 시즌즈 - 이영지의 레인보우 | 게스트 | 2025.02.04 |
5.5. 라디오
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SBS 파워FM | 박하선의 씨네타운 | 게스트 | 2022.04.19 | |
| 2024 | 유튜브 | 김혜리의 조용한 생활 (웹 라디오) | 게스트 | 2024.10.01 |
5.6. 뮤직비디오
| 연도 | 가수 | 노래 | 공동 출연 | 비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 이석훈 | She | |||
| 2019 | 은가은 | 헤어지자는 말에 이유를 찾았어 | |||
| 2020 | 송솔 | 너에게 하는 말 | |||
| 클래디 | Act | ||||
| 2023 | 디오 | 기대 | |||
| 2024 | RM | Come back to me |
5.7. 광고
| 연도 | 기업 | 제품 | 종류 | 공동 출연 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 코리아보드게임즈 | 할리갈리 | 카드 게임 | ||
| 2020 | 포컴퍼니 | 네이밍 | 화장품 | ||
| 2022 | 하이트진로 | 블랙보리 | 보리차 | ||
| 한국문화재재단 | 문화유산 방문 캠페인 | 공익광고 | |||
| 2023 | 자연인 | 아이소이 | 화장품 | ||
| 2024 | 롯데칠성음료 | 로제청하 스파클링 | 술 | ||
| 2025 | 화요 | 화요19金 | |||
| 대현 | CC콜렉트 | 옷 | |||
| 퓨젠바이오 | 세포랩 바이오제닉 | 화장품 |
6. 음반 작품
6.1. 비정규
| 연도 | 음반 | 노래 | 가수 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Fallin' | Fallin' | 도영 김민하 |
2022.10.25 | |
| Fallin' (Inst.) | |||||
| 2024 | 레터 | 레터 | 김민하 | 2024.10.09 | |
| 레터 (Inst.) | |||||
| 2025 | 태풍상사 OST Part 1 | 영원 | 2025.10.12 | ||
| 영원 (Inst.) |
6.2. 참여
| 연도 | 음반 | 노래 | 가수 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 태풍상사 OST | 영원 | 김민하 | 2025.12.01 |
7. 수상 및 후보
| 연도 | 시상식 | 부문 | 작품 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 아시아콘텐츠어워즈 | 라이징 스타상 | 파친코 | 수상 |
| 마리끌레르 아시아스타어워즈 | 비욘드 시네마상 | |||
| 2023 | 필름 인디펜던트 스피릿 어워즈 | 최고 앙상블 캐스트상 | ||
| 2024 | 마리끌레르 아시아스타어워즈 | 페이스 오브 아시아상 | ||
| 2025 | 청룡시리즈어워즈 | 신인여우상 | 내가 죽기 일주일 전 | |
| 서울 드라마 어워즈 | 국제 경쟁부문 여자 연기자상 | 파친코 2 | ||
| 2026 | 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 여자 배우부문 라이징 스타상 | 빈칸 |
8. 가족 관계
각주
관련 문서
이 문서는 한국어 위키백과의 「김민하 (1995년)」 문서를 바탕으로 합니다. 원문은 CC BY-SA 4.0으로 배포되며, 기여자 목록은 편집 역사에서 볼 수 있습니다. 사진의 저작자·라이선스는 각 사진 아래에 적혀 있습니다.








