한소희
대한민국의 배우
| 한소희 | |
|---|---|
Desmond Herzfelder · CC BY 4.02025년 토론토 영화제에서 | |
| 본명 | 이소희 |
| 출생 | 1993년 11월 18일(1993-11-18)(32세) 대한민국 강원도 원주시 단구동 (현 강원특별자치도 원주시 단구동) |
| 국적 | 대한민국 |
| 직업 | 배우 |
| 활동 기간 | 2016년~현재 |
| 종교 | 무종교 |
| 소속사 | 9아토엔터테인먼트 |
| 학력 | 울산예술고등학교 미술과 (졸업) |
| 형제자매 | 여동생 이소정 (1995년)생 |
| 웹사이트 | 한소희 - 인스타그램 한소희 블로그 |
1. 생애
고등학교 3학년 때 겨울 방학이 끝나고 전재산 30만원을 들고 무작정 울산에서 서울로 상경했다고 한다. 당시 서울에 아는 사람이 단 한 명도 없었기 때문에 할머니에게 딱 2개월 동안만 도움을 받고 각종 아르바이트를 하면서 생계를 유지했다. 아르바이트를 하던 중 모델 제의를 받아 모델 일을 시작하게 됐다. 나영석 PD의 유튜브 채널에 나와서 밝힌 바에 의하면 프랑스 유학에 필요한 돈을 모은 뒤 실제로 유학길에 오를 생각이었으나, 소속사 황복용 대표의 설득으로 배우를 시작했다고 밝혔다. 한소희는 사실상 데뷔는 2018 KBS VJ 특공대 프로그램 하늘 아래 별천지 옥상의 재발견 편 에 나온 것이다.
2. 학력
3. 출연 작품
3.1. 드라마
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | SBS | 다시 만난 세계 | 이서원 | 40부작 |
| 2017~2018 | MBC | 돈꽃 | 윤서원 | 24부작 |
| 2018 | tvN | 백일의 낭군님 | 김소혜 | 16부작 |
| KBS2 | 옥란면옥 | 오수진 | 2부작 | |
| 2019 | tvN | 어비스 | 장희진 | 16부작 |
| 2020 | JTBC | 부부의 세계 | 여다경 | 16부작 |
| 2021 | JTBC | 알고있지만, | 유나비 | 10부작 |
| Netflix | 마이 네임 | 윤지우/오혜진 | 8부작, 2021년 10월 부산국제영화제 선개봉 | |
| 2022 | Disney+ | 사운드트랙 #1 | 이은수 | 4부작 뮤직드라마 |
| 2023 | Netflix | 경성크리처 | 윤채옥 | 10부작 |
| 2024 | 경성크리처 2 | 7부작 |
3.2. 영화
| 연도 | 제목 | 역할 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 폭설 | 설 | 독립영화, 2023년 전주국제영화제 한국경쟁 부문 선정 |
| 2026 | 프로젝트 Y | 윤미선 | |
| 2026 | 인턴 | 이선우 |
3.3. 예능
| 연도 | 방송사 | 제목 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2019 | MBN | 바다가 들린다 | 4부작 |
| 2022 | tvN | 홍진경의 영화로운 덕후생활 | 박형식과 공동출연 |
| 2024 | 유튜브 | 나영석의 나불나불 | 게스트 |
3.4. 뮤직비디오
| 연도 | 가수 | 제목 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 샤이니 | Tell Me What To Do | |
| 2017 | 정용화 | 여자여자해 | |
| 2018 | 로이킴 | 우리 그만하자 | |
| 2019 | 멜로망스 | 인사 | |
| 2023 | 정국 | Seven |
4. 광고
| 연도 | 기업명 | 제품명 |
|---|---|---|
| 2016 | CJ | 그곳에 가면 |
| 동서식품 | 리츠 크래커 | |
| 2017 | SK텔레콤 | S3 기어 |
| 제이에스티나 | 제이에스티나 | |
| 2018 | 동서식품 | 리츠 크래커 |
| 랑방 | 모던 프린세스 오 센슈얼 | |
| 렌즈타운 | 렌즈 | |
| 미센스 | 2018 F/W | |
| 2019 | 미센스 | 2019 S/S |
| 에프엔코 | 바닐라코 | |
| 폴스부띠끄 코리아 | 폴스부띠끄 19HS 뮤즈 | |
| 종근당건강 | 올앳미 | |
| 4399 코리아 | 뇌명천하 | |
| 2020 | 빙그레 | 따옴 납작복숭아 |
| 벨레다 코리아 | 벨레다 바디케어 라인 | |
| 배럴 | BARREL FIT | |
| 아모레퍼시픽 | 아이오페 | |
| OB맥주 | 호가든 그린 그레이프 | |
| 우림에프엠지 | 스톤헨지 'LUCKY U' 컬렉션 | |
| 한섬 | 랑방 컬렉션 | |
| 주식회사 LF | 아떼바네사브루노 슈즈 | |
| 2021 | 이터널그룹 | Joy Gryson |
| 동서식품 | 리츠 | |
| 2020 ~ 2021 | 티엠나인 | 에프다이어리 |
| 쿠팡 | 쿠팡이츠 | |
| 케이투코리아 | 아이더 | |
| 로레알 | BIOTHERM | |
| 2020 ~ 2022 | 경남제약 | 결 콜라겐 |
| 로레알 파리 | 로레알 파리 | |
| 2021 ~ 2022 | NH 농협은행 | NH 농협카드 |
| 코오롱 인더스트리 FnC | 럭키슈에 | |
| 헬시플레이스 | 엑스스몰 빼바 | |
| 롯데지에프알 | Charlotte Tilbury | |
| 티맵 모빌리티 | TMAP | |
| 2022 | 피알앤디컴퍼니 | 헤이딜러 애플리케이션 |
| 이터널그룹 | Joy Gryson | |
| iFace Inc. | 한소희 For BYS cosmetic | |
| 길림양행 | HBAF | |
| PT Royal Pesona Indonesia | Somethinc | |
| Golden ABC, Inc. | Penshoppe | |
| G Market | 스마일클럽 | |
| Goh Joo Hin Pte Ltd | New Moon | |
| 카카오엔터테인먼트 | 카카오페이지-악녀는마리오네뜨 | |
| 발렌시아가, 아디다스 | Balenciaga x adidas S/S 2023 Campaign | |
| 2023 | L'Oréal | 로레알파리 엑셀랑스 |
| (주)지오다노 | 지오다노 | |
| 롯데주류 | 처음처럼 |
5. 수상 및 후보
| 연도 | 시상식 | 부문 | 작품 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | K-모델 어워즈 | CF부문 올해의 모델상 | 빈칸 | 수상 |
| MBC 연기대상 | 여자 신인상 | 돈꽃 | 후보 | |
| 2020 | 제56회 백상예술대상 | TV부문 여자 신인연기상 | 부부의 세계 | 후보 |
| 제5회 아시아 아티스트 어워즈 | AAA 배우부문 여자 신인상 | 수상 | ||
| 2021 | 제7회 아시아태평양 스타 어워즈 | 여자 신인상 | 후보 | |
| 제6회 아시아 아티스트 어워즈 | 베스트 아티스트상 | 알고있지만, 마이 네임 |
수상 | |
| 2022 | 제58회 백상예술대상 | TV부문 여자 최우수연기상 | 마이 네임 | 후보 |
| 제1회 청룡시리즈어워즈 | 드라마부문 신인여우상 | 후보 | ||
| 아시아 아티스트 어워즈 | 배우 부문 베스트 아티스트상 | 수상 | ||
| 제8회 아시아태평양 스타 어워즈 | 아이돌챔프 여자 배우 인기상 | 후보 | ||
| OTT 여자 최우수연기상 | 후보 |
관련 문서
이 문서는 한국어 위키백과의 「한소희」 문서를 바탕으로 합니다. 원문은 CC BY-SA 4.0으로 배포되며, 기여자 목록은 편집 역사에서 볼 수 있습니다. 사진의 저작자·라이선스는 각 사진 아래에 적혀 있습니다.








