방탄소년단 뮤직비디오 조회수 TOP 10
방탄소년단(BTS) 그룹 곡 뮤직비디오 가운데 유튜브 조회수가 가장 많은 10편. 2026년 10월 11일 각 영상 페이지에서 직접 읽은 정확한 숫자로 줄 세웠다. 멤버 솔로곡은 뺐다.
▶ 전체 재생 ↗ 유튜브 임시 재생목록 · 10편 순서대로
무엇을 셌나
대상: 방탄소년단 이름으로 나온 그룹 곡의 공식 뮤직비디오(일본어 곡 포함), 2013년 데뷔부터 2026년 10월까지 모두. 한 곡에 한 업로드: 레이블 채널(HYBE LABELS·BANGTANTV, 일본 곡은 UNIVERSAL MUSIC JAPAN 등 공식 채널)의 원래 뮤직비디오만 센다. 멤버 솔로곡(정국 «Seven» 등), 다른 가수가 주인공인 협업곡(콜드플레이 «My Universe» 등), 안무·퍼포먼스 영상과 다른 버전, 유통사 채널(1theK) 중복 업로드는 뺐다.
방법
후보는 kworb.net의 방탄소년단 영상 목록(226편), 위키백과 «BTS videography», 유튜브 검색(조회수순·업로드순)으로 찾아 그룹 뮤직비디오 40편을 모두 확인했다. 숫자는 모두 유튜브 영상 페이지에서 2026년 10월 11일 직접 읽은 조회수(정확한 정수)·업로드 일시·채널이다. 취향에 따른 추천이 아니라 조회수 순서다.
한계
- 조회수는 관심의 크기이지 평가가 아니다.
- 2013~2015년 곡은 레이블 채널과 유통사 채널(1theK)에 같은 날 함께 올라갔다. 이 순위는 레이블 채널 영상만 세므로 1theK 영상 조회수는 들어가지 않는다. 1theK 업로드를 세면 «쩔어»(8.58억 회)가 9위, «불타오르네»(7.80억 회)가 11위 자리에 들어간다.
- 조회수는 계속 늘어난다. 한 달마다 다시 읽어 새 판을 낸다. 1% 안쪽 차이는 순서가 바뀔 수 있다.
- 2026년에 나온 곡(«SWIM» «2.0» «Hooligan» «NORMAL» «Merry Go Round»)은 공개된 지 7개월이 안 됐다.
-
1
Dynamite
방탄소년단
21.5억 회 2,149,999,393회
2020년 8월 21일 나온 방탄소년단의 첫 영어 싱글. 한국 가수로는 처음 미국 빌보드 핫 100 1위에 올랐다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV
-
2
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)
방탄소년단 (feat. 홀지)
19.7억 회 1,965,180,138회
2019년 4월 12일 나온 미니앨범 «MAP OF THE SOUL : PERSONA»의 타이틀곡으로 홀지(Halsey)가 참여했다. 공개 첫 24시간 조회 7,460만 회로 당시 최다 기록이었다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)' Official MV
-
3
DNA
방탄소년단
16.7억 회 1,672,305,131회
2017년 9월 18일 나온 미니앨범 «LOVE YOURSELF 承 'Her'»의 타이틀곡. 방탄소년단 곡으로 처음 빌보드 핫 100(67위)과 영국 싱글 차트에 올랐다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'DNA' Official MV
-
4
MIC Drop (Steve Aoki Remix)
방탄소년단
16.1억 회 1,606,689,426회
원곡은 «LOVE YOURSELF 承 'Her'» 수록곡이고, 뮤직비디오는 2017년 11월 24일 나온 스티브 아오키 리믹스(디자이너 참여) 판에만 있다. 빌보드 핫 100 28위로 방탄소년단의 첫 40위권 곡이 됐다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)' Official MV
-
5
IDOL
방탄소년단
14.1억 회 1,410,974,653회 다음 순위와 0.08% 차이
2018년 8월 24일 나온 «LOVE YOURSELF 結 'Answer'»의 타이틀곡. 니키 미나즈가 참여한 판은 뮤직비디오가 따로 있으며, 이 순위에는 원래 판만 셌다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'IDOL' Official MV
-
6
FAKE LOVE
방탄소년단
14.1억 회 1,409,830,950회
2018년 5월 18일 나온 정규 3집 «LOVE YOURSELF 轉 'Tear'»의 타이틀곡. 빌보드 핫 100 10위로 방탄소년단의 첫 10위권 곡이 됐다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'FAKE LOVE' Official MV
-
7
Butter
방탄소년단
11.1억 회 1,114,241,575회
2021년 5월 21일 나온 방탄소년단의 두 번째 영어 싱글. 빌보드 글로벌 200 1위에 올랐다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'Butter' Official MV
-
8
피 땀 눈물 (Blood Sweat & Tears)
방탄소년단
10.5억 회 1,048,464,116회
2016년 10월 10일 나온 정규 2집 «WINGS»의 타이틀곡. 방탄소년단의 첫 가온 디지털 차트 1위 곡이다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) '피 땀 눈물 (Blood Sweat & Tears)' Official MV
-
9
Save ME
방탄소년단
8.3억 회 828,295,221회
2016년 5월 2일 나온 스페셜 앨범 «화양연화 Young Forever» 수록곡. 뮤직비디오는 5월 15일(한국 시각) 따로 공개됐다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'Save ME' Official MV
-
10
Permission to Dance
방탄소년단
7.3억 회 731,960,211회
2021년 7월 9일 나온 방탄소년단의 세 번째 영어 싱글. «Butter» CD 싱글에도 실렸다. 근거 ↗
업로드 채널 HYBE LABELSBTS (방탄소년단) 'Permission to Dance' Official MV
10위 바깥 첫 영상은 «Not Today»(630,828,634회)로 10위와 16.0% 차이입니다.
순위 밖 후보 30편
기준은 통과했지만 순위 안에 들지 못한 영상입니다. 다음 갱신 때 함께 다시 잽니다.
| 순위 | 곡 | 가수 | 조회수 | 업로드 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Not Today | 방탄소년단 | 630,828,634 | 2017-02-20 |
| 12 | Black Swan | 방탄소년단 | 614,522,916 | 2020-03-05 |
| 13 | Life Goes On | 방탄소년단 | 607,829,215 | 2020-11-20 |
| 14 | 봄날 (Spring Day) | 방탄소년단 | 577,811,736 | 2017-02-13 |
| 15 | 불타오르네 (FIRE) | 방탄소년단 | 476,301,713 | 2016-05-02 |
| 16 | ON | 방탄소년단 | 354,758,155 | 2020-02-27 |
| 17 | No More Dream | 방탄소년단 | 351,277,953 | 2013-06-12 |
| 18 | Airplane pt.2 (일본어판) | 방탄소년단 | 342,886,553 | 2018-11-07 |
| 19 | Stay Gold | 방탄소년단 | 277,318,336 | 2020-06-26 |
| 20 | Make It Right (feat. Lauv) | 방탄소년단 | 275,110,100 | 2019-10-18 |
| 21 | Film out | 방탄소년단 | 243,464,713 | 2021-04-02 |
| 22 | 쩔어 (DOPE) | 방탄소년단 | 232,464,439 | 2015-06-24 |
| 23 | Yet To Come | 방탄소년단 | 231,786,369 | 2022-06-10 |
| 24 | 2.0 | 방탄소년단 | 193,296,955 | 2026-04-02 |
| 25 | Lights | 방탄소년단 | 183,350,210 | 2019-07-03 |
| 26 | SWIM | 방탄소년단 | 166,639,574 | 2026-03-20 |
| 27 | RUN | 방탄소년단 | 157,986,582 | 2015-11-29 |
| 28 | Danger | 방탄소년단 | 135,847,237 | 2014-08-19 |
| 29 | N.O | 방탄소년단 | 132,082,058 | 2013-09-11 |
| 30 | FOR YOU | 방탄소년단 | 108,448,018 | 2015-06-05 |
| 31 | Heartbeat (BTS WORLD OST) | 방탄소년단 | 101,667,281 | 2019-06-28 |
| 32 | Hooligan | 방탄소년단 | 99,366,201 | 2026-04-08 |
| 33 | We Are Bulletproof Pt.2 | 방탄소년단 | 87,711,186 | 2013-07-16 |
| 34 | EPILOGUE : Young Forever | 방탄소년단 | 76,902,780 | 2016-04-20 |
| 35 | 상남자 (Boy In Luv) | 방탄소년단 | 69,343,474 | 2014-02-11 |
| 36 | 하루만 (Just One Day) | 방탄소년단 | 54,854,902 | 2014-04-07 |
| 37 | 호르몬전쟁 (War of Hormone) | 방탄소년단 | 42,948,080 | 2014-10-22 |
| 38 | NORMAL | 방탄소년단 | 40,749,095 | 2026-07-19 |
| 39 | I NEED U | 방탄소년단 | 14,788,853 | 2015-04-30 |
| 40 | Merry Go Round | 방탄소년단 | 10,280,521 | 2026-09-26 |
제외한 영상 18편
조회수가 높아도 이 순위의 기준에 맞지 않아 뺀 영상과 그 이유입니다.
| 영상 | 채널 | 조회수 | 제외 이유 |
|---|---|---|---|
| [MV] BTS(방탄소년단) _ DOPE(쩔어) | 1theK (원더케이) | 857,814,344 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «쩔어 (DOPE)» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/H8lYMWZD5P8). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ FIRE (불타오르네) | 1theK (원더케이) | 780,402,599 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «불타오르네 (FIRE)» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/4ujQOR2DMFM). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ Boy In Luv(상남자) | 1theK (원더케이) | 480,030,412 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «상남자 (Boy In Luv)» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/LHHjp3IMjMk). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ War of Hormone(호르몬 전쟁) | 1theK (원더케이) | 357,184,413 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «호르몬전쟁» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/Hhph0_CdUHg). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ Just One Day(하루만) | 1theK (원더케이) | 274,924,169 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «하루만» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/dzAwJW107nk). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ I NEED U | 1theK (원더케이) | 254,576,001 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «I NEED U» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/DOuhvBJqKVY). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ Danger | 1theK (원더케이) | 209,765,759 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «Danger» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/43r6lXilbcQ). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ Run | 1theK (원더케이) | 187,243,839 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «RUN» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/wKysONrSmew). |
| [MV] BTS(방탄소년단)_ We Are Bulletproof Pt2(위 아 불렛프루프 Pt.2) | 1theK (원더케이) | 179,068,676 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «We Are Bulletproof Pt.2» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/lE9lkSdtZeQ). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ N.O(엔.오) | 1theK (원더케이) | 91,216,669 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «N.O» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/r5GaAEHvHj0). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ EPILOGUE : Young Forever | 1theK (원더케이) | 80,621,715 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «EPILOGUE : Young Forever» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/LbvE0FV_70U). |
| [MV] BTS(방탄소년단) _ No More Dream(노 모어 드림) | 1theK (원더케이) | 14,339,333 | 같은 날 레이블 채널(HYBE LABELS)에도 올라온 «No More Dream» 뮤직비디오의 유통사(1theK) 업로드. 한 곡에 한 업로드만 세며, 레이블 자체 채널 영상을 공식 업로드로 본다(레이블판: youtu.be/rBG5L7UsUxA). |
| BTS (방탄소년단) 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima | HYBE LABELS | 690,536,882 | «ON»의 퍼포먼스 영상(Kinetic Manifesto Film). 뮤직비디오는 따로 있다. |
| BTS (방탄소년단) 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)' Official MV | HYBE LABELS | 168,609,482 | «IDOL» 니키 미나즈 참여판. 같은 곡의 다른 버전이라 원래 판만 셌다. |
| BTS (방탄소년단) 'I NEED U' Official MV (Original ver.) | HYBE LABELS | 205,228,811 | «I NEED U» 원본판(Original ver.). 같은 곡의 다른 버전이다. |
| Coldplay X BTS - My Universe (Official Video) | Coldplay | 351,441,314 | 콜드플레이 채널에 올라온 콜드플레이 X 방탄소년단 곡. 다른 가수가 주인공인 협업곡이다. |
| 정국 (Jung Kook) 'Seven (feat. Latto)' Official MV | HYBE LABELS | 649,665,045 | 정국 솔로곡. 이 순위는 그룹 곡만 센다(솔로곡을 넣어도 10위 7.32억 회에 못 미친다). |
| PSY - 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)' MV | officialpsy | 681,874,444 | 싸이의 곡(슈가 프로듀싱·참여). |
후보를 찾은 곳
아래 목록은 후보를 찾는 데만 썼습니다. 순위의 숫자는 모두 유튜브 영상 페이지에서 직접 읽었습니다.
- kworb.net — BTS YouTube videos — 방탄소년단 관련 영상 226편 목록 (확인 2026-10-11)
- Wikipedia — BTS videography — 뮤직비디오 목록 대조 (확인 2026-10-11)
- YouTube 검색 — 조회수순·업로드순 (BTS Official MV 등) — 2026년 새 뮤직비디오 확인 (확인 2026-10-11)
데이터(JSON) · 다른 랭킹: K-팝 유튜브 최다 조회 뮤직비디오 TOP 20
숫자나 기준이 틀렸으면 contact@hallyu.wiki로 알려 주세요.