IVE (音楽グループ)
他の言語: 한국어 · English · Español · Português · Bahasa Indonesia · ไทย · Tiếng Việt
韓国の6人組ガールズグループ
| IVE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 4.0
| ||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||
| 出身地 | 韓国 ソウル特別市 | |||||||||
| ジャンル | K-POP | |||||||||
| 活動期間 | 2021年 - | |||||||||
| レーベル | ||||||||||
| 事務所 | ||||||||||
| 公式サイト |
STARSHIP Entertainment IVE IVE 아이브 IVE JAPAN OFFICIAL SITE | |||||||||
| メンバー | ||||||||||
| YouTube | ||||||||||
| チャンネル | ||||||||||
| 活動期間 | 2021年 - | |||||||||
| ジャンル | 音楽、K-POP | |||||||||
| 登録者数 | 518万人 | |||||||||
| 総再生回数 | 47億7909万6282回 | |||||||||
| ||||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 000000002026-08-02-00002026年8月2日時点。 | ||||||||||
| IVE | |
|---|---|
Starship Entertainment · Public domain | |
| 各種表記 | |
| ハングル: | 아이브 |
| 発音: | アイブ |
| 英語表記: | IVE |
IVE(アイヴ[11]、朝: 아이브)は、韓国の6人組女性アイドルグループ。韓国人5人、日本人1人で構成される。STARSHIPエンターテインメント(韓国)、アミューズ(日本)所属[12][13]。公式ファンクラブ名は「DIVE」(ダイヴ、朝: 다이브)。
1. 概要
STARSHIPエンターテインメントから宇宙少女以来、約5年ぶりに誕生したガールズグループである[14]。
グループ名の「IVE」には、成長型のグループとしてのストーリーではなく、完成型のガールズグループとして、「I HAVE=IVE」という意味の中に、「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしい堂々とした姿で見せる」という決意が込められている[15]。なお、表記は「アイブ」ではなく「アイヴ」である[11]。
キャッチフレーズは「DIVE INTO IVE!」[16]。
公式キャラクターは「MINIVE」(ミニヴ、朝: 미니브)[17]。
2. 来歴
2.1. 2021年
8月22日、所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントが2021年下半期に新ガールズグループをデビューさせることを発表[18]。
11月1日、グループ名「IVE」およびロゴマークを公開し、公式SNSアカウントを開設[11][19][20]。
11月2日 - 7日、ユジン[21]、ガウル[22]、ウォニョン[23]、リズ[24]、レイ[25]、イソ[26]の順でメンバーを公開。
11月8日、同年12月1日にデビューすることを発表[27]。
12月1日、1stシングルアルバム『ELEVEN』でデビュー[28][29]。同日、「IVE DEBUT SHOWCASE」が開催された[30][31]。
12月8日、MBC『SHOW CHAMPION』にて、ガールズグループ最速となるデビューから7日で初の音楽番組1位を獲得[32]。
12月9日、公式ファンクラブ名「DIVE」を発表[16]。
2.2. 2022年
1月25日、北京冬季五輪に出場する韓国選手団の結団式で祝賀ステージを披露[33]。
2月21日、公式ファンクラブ第1期会員の募集を開始[34]。
4月1日、日本公式ファンクラブ「DIVE JAPAN」の会員を募集開始[35]。運営はアミューズが行う[36]。
4月5日、2ndシングルアルバム『LOVE DIVE』をリリース[37]。
8月22日、3rdシングルアルバム『After LIKE』をリリース[38]。
9月19日、日本デビューシングルから「ELEVEN -Japanese ver.-」を配信限定で先行リリース[39]。
10月19日、日本デビューシングル『ELEVEN -Japanese ver.-』をリリース。
12月31日、『第73回NHK紅白歌合戦』に紅組歌手として初出場し、「ELEVEN -Japanese ver.-」を歌唱した[40]。
2.3. 2023年
3月27日、プレリリースシングル『Kitsch』をリリース。
4月10日、1stアルバム『I've IVE』をリリース。※レイの体調不良による休養に伴い、関連するプロモーション活動は5人で行った[41]。
5月3日、公式キャラクター「MINIVE」を発表[17]。
5月31日、日本1stミニアルバム『WAVE』をリリース[42]。
7月13日、PEPSIとコラボした新曲『I WANT』をリリース。
9月25日、プレリリースシングル『Either Way』をリリース。
10月6日、プレリリースシングル『Off The Record』をリリース。
10月7日、初ワールドツアー『IVE THE 1ST WORLD TOUR‘SHOW WHAT I HAVE』韓国よりスタート。
10月13日、1st EP『I'VE MINE』をリリース。
2.4. 2024年
1月19日、初の英語シングル『All Night (feat. Saweetie)』をリリース[44]。
4月12日、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ「Will」をデジタルシングルとしてリリース[45]。
4月29日、2nd EP『IVE SWITCH』をリリース。
6月28日、PEPSIとコラボした新曲「SUMMER FESTA」をリリース。
8月3日、米最大の音楽フェスティバルLollapalooza・Chicagoに出演[46]。
8月17日・18日、SUMMER SONIC 2024に出演。初のサマソニで入場規制[47]。
8月28日、日本2nd EP『ALIVE』をリリース。
9月4日・5日、『IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN』初の東京ドーム公演を開催。2日間で95,800人を動員した[48][49]。
11月8日、デヴィッド・ゲッタとのコラボ曲「Supernova Love」をリリース。坂本龍一の「戦場のメリークリスマス」をサンプリングして使用[50]。
2.5. 2025年
2月3日、3rd EP『IVE EMPATHY』をリリース[51]。
2月11日、3rd EP『IVE EMPATHY』の先行タイトル曲『REBEL HEART』が2025年初のPAK(Perfect All-Kill)を達成。同時に、歴代女性グループでは最多のPAK達成曲を5曲を持つグループとなった[52]。
4月12日より、日本アリーナツアー『2025 IVE FAN CONCERT <IVE SCOUT> IN JAPAN』を開催[53]。
7月30日、日本3rdミニアルバム『Be Alright』をリリース[54]。
8月25日、4th EP『IVE SECRET』をリリース[55]。
10月31日より、ソウル・KSPO DOME(旧オリンピック体操競技場)公演を皮切りに2度目のワールドツアー『IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM'』を開催[56]。日本公演は2026年4月18日・19日に京セラドーム大阪で開催予定[57]。
11月15日、『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』に出演。「2025 Grand Song」「Best Global Kpop Star」「ENA K-POP Artist」「Best Music 10」を受賞、4冠を達成[58]。
11月28日、香港のKai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。「FAVORITE GLOBAL PERFORMER」「FAVORITE FEMALE GROUP」「GLOBAL TREND SONG」を受賞、3冠を達成[59]。
2.6. 2026年
2月23日、2ndアルバム『REVIVE+』をリリース[60]。
2月24日、2ndアルバム『REVIVE+』の先行タイトル曲『BANG BANG』が2026年初のPAK(Perfect All-Kill)を達成。同時に、歴代女性グループでは最多のPAK達成曲を6曲を持つグループとなった。[61]
5月27日、日本4th EP『LUCID DREAM』をリリース[62]。
3. メンバー
| 画像 | 名前 | 本名 | 生年月日 | 出身地 | 身長 [63] |
血液型 [64] |
ポジション [65] |
MINIVE[17] | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮名 | ハングル | 漢字 | ローマ字 | ローマ字 | ハングル | 仮名 | 種族 | ||||||||
티비텐 TV10 · CC BY 3.0 |
ガウル 가을 GAEUL |
キム・ガウル | 김가을 | 金가을 [1] |
Kim Gaeul | (2002-09-24) 2002年9月24日(24歳) | 韓国 仁川広域市富平区 | 164cm | B型 | メインダンサー リードラッパー サブボーカル |
DAL-E | 달이 | ダリ | リス | [2] |
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 4.0 |
アン・ユジン 안유진 AN YUJIN |
アン・ユジン | 안유진 | 安兪眞 | An Yujin | (2003-09-01) 2003年9月1日(23歳) | 韓国 大田広域市西区 | 173cm | A型 | リーダー リードボーカル リードダンサー |
GANGANJI | 강안지 | カンアンジ | 犬 | IZ*ONEの元メンバー |
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 4.0 |
レイ 레이 REI |
なおい れい | 나오이 레이 | 直井 怜 | Naoi Rei | (2004-02-03) 2004年2月3日(22歳) | 日本 愛知県名古屋市 | 169cm | AB型 | メインラッパー サブボーカル |
NAORI | 나오리 | ナオリ | ひよこ | [3] |
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 4.0 |
チャン・ウォニョン 장원영 JANG WONYOUNG |
チャン・ウォニョン | 장원영 | 張員瑛 | Jang Wonyoung | (2004-08-31) 2004年8月31日(22歳) | 韓国 ソウル特別市龍山区 | 173cm | O型 | センター サブボーカル |
CHERRY | 체리 | チェリー | うさぎ | IZ*ONEの元メンバー |
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 3.0 |
リズ 리즈 LIZ |
キム・ジウォン | 김지원 | 金志垣 | Kim Jiwon | (2004-11-21) 2004年11月21日(21歳) | 韓国 済州特別自治道済州市 | 171cm | AB型 | メインボーカル | CHEEZ | 치즈 | チーズ | 猫 | [4] |
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 4.0 |
イソ 이서 LEESEO |
イ・ヒョンソ | 이현서 | 李賢瑞 | Lee Hyunseo | (2007-02-21) 2007年2月21日(19歳) | 韓国 ソウル特別市瑞草区 | 165cm | O型 | リードボーカル サブラッパー |
ERANG-E | 이랑이 | イランイ | トラ | [5] |
4. ディスコグラフィ
4.1. 韓国
4.1.1. シングルアルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 売上枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2021年12月1日 | ELEVEN | 収録曲
|
3位[68] | 444,307枚[69][6] |
| 2nd | 2022年4月5日 | LOVE DIVE | 収録曲
|
1位[70] | 861,185枚[69][7] |
| 3rd | 2022年8月22日 | After LIKE | 収録曲
|
1位[71] | 1,652,402枚[69][7] |
4.1.2. アルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 売上枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年4月10日 | I've IVE | 収録曲
|
1位[72] | 1,102,107枚[8] |
| 2nd | 2026年2月23日 | REVIVE+ | 収録曲
|
2位[73] | 667,234枚[8] |
4.1.3. EP
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 売上枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年10月13日 | I’VE MINE | 収録曲
|
2位[74] | 1,605,948枚[8] |
| 2nd | 2024年4月29日 | IVE SWITCH | 収録曲
|
2位[75] | 1,318,467枚[8] |
| 3rd | 2025年2月3日 | IVE EMPATHY | 収録曲
|
1位[76] | 1,048,048枚[8] |
| 4th | 2025年8月25日 | IVE SECRET | 収録曲
|
1位[77] | 998,981枚[8] |
4.1.4. プレリリースシングル
| 配信日 | タイトル | 規格 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年3月27日 | Kitsch | 音楽配信 | I've IVE |
| 2nd | 2023年9月25日 | Either Way | I’VE MINE | |
| 3rd | 2023年10月6日 | Off The Record | ||
| 4th | 2025年1月13日 | REBEL HEART | IVE EMPATHY | |
| 5th | 2026年2月9日 | BANG BANG | REVIVE+ |
4.1.5. デジタルシングル
| 配信日 | タイトル | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2022年11月16日 | Spotify Singles - Holiday | 音楽配信 |
| 2nd | 2023年7月13日 | I WANT | |
| 3rd | 2024年1月19日 | All Night (feat.Saweetie) | |
| 4th | 2024年6月28日 | SUMMER FESTA | |
| 5th | 2024年10月15日 | Will -Korean ver.- |
4.1.6. コラボレーション
| 配信日 | タイトル | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2024年11月8日 | Supernova Love[9] | 音楽配信 |
4.1.7. 映像作品
- IVE THE FIRST FAN CONCERT 'The Prom Queens' (2023年8月23日)
- IVE THE 1ST WORLD TOUR <SHOW WHAT I HAVE> (2024年10月18日)
4.1.8. フォトブック
- IVE THE 1ST PHOTO BOOK 'A DREAMY DAY' (2023年8月31日)
4.2. 日本
4.2.1. シングル
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 売上枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年10月19日 | ELEVEN -Japanese ver.- | 収録曲
|
4位[78] | 68,229枚[78] |
4.2.2. ミニアルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 売上枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年5月31日 | WAVE | 収録曲
|
1位[79] | 92,165枚 |
| 2nd | 2024年8月28日 | ALIVE | 収録曲
|
2位[80] | 99,221枚 |
| 3rd | 2025年7月30日 | Be Alright | 収録曲
|
1位[81] | 165,000枚 |
| 4th | 2026年5月27日 | LUCID DREAM | 収録曲
|
1位[82] | 119,680枚 |
4.2.3. デジタルシングル
| 配信日 | タイトル | 規格 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年1月16日 | LOVE DIVE -Japanese ver.- | 音楽配信 | WAVE |
| 2nd | 2024年4月12日 | Will | ALIVE | |
| 3rd | 2025年4月21日 | DARE ME | Be Alright | |
| 4th | 2026年4月3日 | Fashion | LUCID DREAM | |
| 5th | 2026年7月1日 | LUCID DREAM (☆Taku Takahashi Remix) | 未収録 | |
| 6th | 2026年7月8日 | LUCID DREAM (Shin Sakiura Remix) |
5. ミュージックビデオ
5.1. 韓国
| 年 | 作品名 | MV | DANCE PRACTICE |
|---|---|---|---|
| 2021年 | ELEVEN | ELEVEN | |
| 2022年 | LOVE DIVE | LOVE DIVE | |
| After LIKE | After LIKE | ||
| 2023年 | I've IVE | Kitsch | |
| I AM | |||
| I WANT | I WANT | ||
| I'VE MINE | Either Way | ||
| Off The Record | |||
| Baddie | |||
| 2024年 | All Night (Feat. Saweetie) | All Night (Feat. Saweetie) | |
| IVE SWITCH | HEYA | ||
| Accendio | |||
| SUMMER FESTA | SUMMER FESTA | ||
| Supernova Love | Supernova Love | ||
| 2025年 | IVE EMPATHY | REBEL HEART | |
| ATTITUDE | |||
| IVE SECRET | XOXZ | ||
| 2026年 | REVIVE+ | BANG BANG | |
| BLACKHOLE |
5.2. 日本
| 年 | 作品名 | MV |
|---|---|---|
| 2022年 | ELEVEN -Japanese ver.- | ELEVEN -Japanese ver.- |
| 2023年 | WAVE | WAVE |
| 2024年 | ALIVE | CRUSH |
| 2025年 | Be Alright | Be Alright |
| 2026年 | LUCID DREAM | LUCID DREAM |
6. タイアップ
| 年 | 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | ELEVEN -Japanese ver.- | フジテレビ バーチャル空間イベント『バーチャル冒険アイランド2022』テーマソング[83] | ELEVEN -Japanese ver.- |
| 2023年 | LOVE DIVE -Japanese ver․- | ABEMA『花束とオオカミちゃんには騙されない』スペシャルテーマソング[84] | LOVE DIVE -Japanese ver․- |
| 2024年 | Will | テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ[85] | ALIVE |
| 2025年 | DARE ME | テレビドラマ『ダメマネ! -ダメなタレント、マネジメントします-』オープニング曲[86] | Be Alright |
| 2026年 | Fashion | App Store『どんな一歩も、App Storeと。』キャンペーンソング[87] | LUCID DREAM |
| JIGSAW | テレビドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』オープニング主題歌[88] |
7. 出演
7.1. 韓国
7.1.1. テレビ番組
| 放送年 | 放送日 | 放送局 | 番組名 | 出演メンバー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 12月8日 | MBC every 1 | 週刊アイドル | 全員 | [89] |
| MBC | ラジオスター | (ウォニョン、ユジン、リズ) | [90] | ||
| 12月11日 | 全知的おせっかい視点 | ユジン(ガウル、レイ、イソ、リズ) | [91] | ||
| 12月15日 | SBS | 路地裏食堂 | ユジン、ウォニョン、リズ | [92] | |
| 2022年 | 1月1日 | JTBC | 知ってるお兄さん | ユジン、ウォニョン | [93] |
| 4月6日 | MBC every 1 | 週刊アイドル | 全員 | [94] | |
| 4月9日 | MBC | 全知的おせっかい視点 | 全員 | [95] |
7.1.2. ラジオ
| 放送年 | 放送日 | 放送局 | 番組名 | 出演メンバー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 12月5日 | POWER FM | 2時脱出カルトショー | ガウル、ユジン、レイ | [96] |
| 12月6日 | MBC FM4U 91.9 | グットモーニングFM チャン・ソンギュです | 全員 | [97] | |
| 12月7日 | POWER FM | チェ・ファジョンのパワータイム | [98] | ||
| 12月8日 | MBC FM4U 91.9 | 正午の希望曲 キム・シニョンです | [99] | ||
| 12月9日 | MBC FM4U 91.9 | IDOL RADIO SEASON 2 | [100] | ||
| 12月10日 | NAVER NOW. | チャンミンのFreehug | [101] | ||
| 12月14日 | MBC FM4U 91.9 | チョン・ヒョソンの夢見るラジオ | [102] | ||
| 12月15日 | POWER FM | ウェンディのYoungstreet | |||
| 12月18日 | キム・ヨンチョルのパワーFM | ユジン、レイ、ウォニョン、リズ | [103] | ||
| 12月24日 | KBS Cool FM | BTOBのKISS THE RADIO | 全員 | [104] | |
| 12月25日 | POWER FM | 2時脱出カルトショー | [105] | ||
| 12月31日 | NAVER NOW. | STUDIO MOONNIGHT | [106] | ||
| 2022年 | 4月11日 | MBC FM4U 91.9 | グットモーニングFM チャン・ソンギュです | 全員 | [107] |
| 4月14日 | GOT7ヨンジェの親しい友達 | [108] | |||
| 4月16日 | SBS POWER FM | パク・ソヒョンのラブゲーム | ユジン、イソ | [109] | |
| 4月19日 | MBC FM4U 91.9 | 正午の希望曲 キム・シニョンです | 全員 | [110] | |
| 4月22日 | KBS Cool FM | BTOBのKISS THE RADIO | [111] |
7.1.3. CM・広告
| 年 | 企業名 | 商品名・タイトル | 出演メンバー | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ペプシコ | PEPSI 2022 K-POP Campaign | ウォニョン、イソ | [112] |
7.2. 日本
7.2.1. テレビ番組
| 放送年 | 放送日 | 放送局 | 番組名 | 出演メンバー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3月27日 | BS12 | 古家正亨のKスタ学園 | 全員 | [113] |
| 5月12日 - 6月2日 | NHK Eテレ | ハングルッ!ナビ | [114][10] | ||
| 8月11日 | フジテレビ | めざましテレビ | [115] | ||
| めざまし8 | |||||
| ポップUP! | |||||
| 8月16日 | 日本テレビ | ZIP! | |||
| 9月9日 | TBS | THE TIME, | |||
| 9月23日 | NHK総合 | SONGS+PLUS ♯1 IVE | [116] | ||
| 10月14日 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | [117] | ||
| 12月8日 | NHK総合 | SONGS | [118] | ||
| 12月31日 | NHK総合 | 第73回NHK紅白歌合戦 | [40][119][120] | ||
| 2023年 | 5月15日 | TBS | CDTVライブ! ライブ! | ユジン・ガウル・ウォニョン・リズ・イソ | [121] |
| 5月26日 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | 全員 | [122] | |
| 5月27日 | 日本テレビ | バズリズム02 | ユジン・ガウル・ウォニョン・リズ・イソ | [123] | |
| NHK総合 | Venue101 | 全員 | [124] | ||
| 5月30日 | フジテレビ | めざましテレビ | ユジン・ガウル・ウォニョン・リズ・イソ | ||
| 5月31日 | 日本テレビ | ZIP! | |||
| 6月5日 | フジテレビ | Love music | |||
| 6月12日 | |||||
| 7月1日 | 日本テレビ | THE MUSIC DAY2023 | [125] | ||
| 11月6日 | TBS | CDTVライブ! ライブ! | 全員 | [126] | |
| 11月8日 | フジテレビ | めざましテレビ | |||
| 11月10日 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | [127] | ||
| 11月15日 | TBS | THE TIME, | |||
| 11月17日 | 日本テレビ | ZIP! | |||
| 11月22日 | TBS | よるのブランチ | |||
| 11月23日 | テレビ朝日 | チョコプランナー | [128] | ||
| 11月25日 | TBS | 王様のブランチ | [129] | ||
| 12月2日 | 日本テレビ | 千鳥かまいたちアワー | [130] | ||
| 12月7日 | テレビ朝日 | チョコプランナー | |||
| 12月9日 | 日本テレビ | 千鳥かまいたちアワー | |||
| 2024年 | 5月28日 | フジテレビ | めざましテレビ | [131] | |
| 5月30日 | 日本テレビ | THE突破ファイル | [132] | ||
| 6月9日 | テレビ朝日 | チョコプランナー | [133] | ||
| 6月10日 | 日本テレビ | しゃべくり007 | [134] | ||
| 6月20日 | TBS | 櫻井・有吉THE夜会 | [135] | ||
| 7月7日 | 日本テレビ | うわっ!ダマされた大賞2024夏SP | [136] | ||
| 7月16日 | 朝日放送テレビ | 相席食堂 | [137] | ||
| 9月2日 | TBS | CDTVライブ! ライブ! | [138] | ||
| 9月6日 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | [139] | ||
| 10月26日 | NHK総合 | Venue101 | [140] | ||
| 2025年 | 6月14日 | [141] | |||
| 7月26日 | 日本テレビ | with MUSIC | [142] | ||
| 9月26日 | TBS | それSnow Manにやらせて下さい | [143] | ||
| 12月31日 | TBS | CDTVライブ!ライブ!年越しカウントダウンFes.2025→2026 | [144] | ||
| 2026年 | 1月1日 | ||||
| 1月31日 | NHK総合 | Venue101 Presents IVE LIVE SPECIAL | [145] |
7.2.2. 雑誌
7.3. ネット配信
- 1, 2, 3 IVE
- シーズン1(2021年12月6月 - 2022年1月31日、YouTube)[150]
- シーズン2(2022年6月13日 - 2022年7月18日、YouTube)[151]
- シーズン3(2023年5月1日 - 2023年6月12日、YouTube)[152]
- 外伝 with ロッテワールド(2023年8月27日、YouTube)[153]
- シーズン4(2024年1月1日 - 2024年3月25日、YouTube)[154]
- シーズン5(2024年10月28日 - 2025年1月10日、YouTube)
- シーズン5 SPECIAL(2025年1月24日、YouTube)
- シーズン6(2025年5月9日 - 2025年6月28日、YouTube)
- ❤️🔥돌박2일❤️🔥 IDOL 1N2D(2022年8月28日 - 2022年9月25日、YouTube)
- IVE 이터니티 플라워(2023年3月24日、YouTube)
7.3.1. 映画
8. 公演
8.1. コンサート
| 年 | 開催日 | 公演名 | 都市 | 国 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 10月7日・8日 | IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' [157][158][159][160][48][161] | ソウル | 韓国 | 蚕室室内体育館 |
| 11月15日・16日 | 神奈川 | 日本 | Kアリーナ横浜 | ||
| 2024年 | |||||
| 1月27日 | バンコク | タイ | インパクトアリーナ | ||
| 1月31日・2月1日 | 福岡 | 日本 | マリンメッセ福岡 | ||
| 2月7日・8日 | 大阪 | 大阪城ホール | |||
| 2月17日 | クアラルンプール | マレーシア | アクシアタアリーナ | ||
| 2月24日 | シンガポール | シンガポール・インドア・スタジアム | |||
| 3月2日・3日 | 台北市 | 台湾 | NTSUアリーナ | ||
| 3月13日 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | キア・フォーラム | ||
| 3月16日 | オークランド | オークランド・アリーナ | |||
| 3月20日 | フォートワース | ディッキーズ・アリーナ | |||
| 3月24日 | アトランタ | ステートファーム・アリーナ | |||
| 3月26日 | ローズモント | オールステート・アリーナ | |||
| 3月29日 | ニューアーク | プルデンシャル・センター | |||
| 6月4日 | パリ | フランス | アコー・アリーナ | ||
| 6月7日 | バルセロナ | スペイン | パラウ・サン・ジョルディ | ||
| 6月10日 | ベルリン | ドイツ | ウーバー・アレーナ | ||
| 6月13日 | アムステルダム | オランダ | ジッゴ・ドーム | ||
| 6月16日 | ロンドン | イギリス | O2アリーナ | ||
| 6月23日 | メキシコシティ | メキシコ | パラシオ・デ・ロス・デポルテス | ||
| 6月26日 | サンパウロ | ブラジル | エスパソ・ユニメッド | ||
| 6月30日 | サンティアゴ | チリ | モビスター・アリーナ | ||
| 7月6日・7日 | 香港 | 中国 | アジアワールド・アリーナ | ||
| 7月13日 | マニラ | フィリピン | SMモール・オブ・アジア・アリーナ | ||
| 7月25日 | メルボルン | オーストラリア | ロッド・レーバー・アリーナ | ||
| 7月28日 | シドニー | クードス・バンク・アリーナ | |||
| 8月10・11日 | ソウル | 韓国 | KSPOドーム | ||
| 8月24日 | ジャカルタ | インドネシア | インドネシア・コンベンション・エキシビション | ||
| 9月4日・5日 | 東京 | 日本 | 東京ドーム | ||
| 2025年 | 10月31日・11月1日・2日 | IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM'[162][163][164][57] | ソウル | 韓国 | KSPOドーム |
| 2026年 | 4月4日 | クアラルンプール | マレーシア | アクシアタアリーナ | |
| 4月18日・19日 | 大阪 | 日本 | 京セラドーム大阪 | ||
| 4月25日 | マニラ | フィリピン | SMモール・オブ・アジア・アリーナ | ||
| 5月9日 | シンガボール | シンガポール・インドア・スタジアム | |||
| 5月23日・24日 | マカオ | 中国 | ザ・ベネチアン・アリーナ | ||
| 6月13日 | シドニー | オーストラリア | クードス・バンク・アリーナ | ||
| 6月16日 | メルボルン | ロッド・レーバー・アリーナ | |||
| 6月20日 | オークランド | ニュージーランド | スパーク・アリーナ | ||
| 6月24日 | 東京 | 日本 | 東京ドーム | ||
| 7月21日 | トロント | カナダ | スコシアバンク・アリーナ | ||
| 7月22日 | モントリオール | ベル・センター | |||
| 7月25日 | ニューアーク | アメリカ合衆国 | プルデンシャル・センター | ||
| 7月29日 | オースティン | ムーディ・センター | |||
| 8月1日 | ロサンゼルス | キア・フォーラム | |||
| 8月4日 | オークランド | オークランド・アリーナ | |||
| 8月7日 | シアトル | クライメット・プレッジ・アリーナ | |||
| 8月9日 | バンクーバー | カナダ | ロジャース・アリーナ | ||
| 9月4日・5日・6日 | 香港 | 中国 | アジアワールド・アリーナ | ||
| 9月11日・12日・13日 | 台北 | 台湾 | 台北アリーナ | ||
8.2. ファンコンサート
| 年 | 開催日 | 公演名 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2月11日・12日 | IVE THE FIRST FAN CONCERT "The Prom Queens"[165] | ソウル | オリンピック公園オリンピックホール |
| 2月18日・19日 | IVE THE FIRST FAN CONCERT "The Prom Queens" IN JAPAN[166] | 神奈川 | ぴあアリーナMM | |
| 2月23日・24日 | 兵庫 | ワールド記念ホール | ||
| 6月17日 | IVE THE FIRST FAN CONCERT "The Prom Queens" ASIA TOUR[167] | マニラ | スマート・アラネタ・コロシアム | |
| 6月24日 | 台北市 | 新北市展示ホール | ||
| 6月30日 | シンガポール | スターシアター | ||
| 7月8日 | バンコク | サンダードーム | ||
| 2024年 | 3月9日・10日 | IVE 2nd FANMEETING "MAGAZINE IVE"[168] | ソウル | オリンピックハンドボール競技場 |
| 2025年 | 4月5日・4月6日 | 2025 IVE THE 3RD FAN CONCERT "IVE SCOUT"[169] | ソウル | KSPOドーム |
| 4月12日・13日 | IVE FAN CONCERT <IVE SCOUT> IN JAPAN[170] | 愛知 | Aichi Sky Expo | |
| 4月21日・22日 | 福岡 | マリンメッセ福岡 | ||
| 4月25日・26日 | 兵庫 | ワールド記念ホール | ||
| 4月29日・30日 | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | ||
| 2026年 | 3月21日・22日 | 2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT "DIVE into IVE"[171] | 仁川 | インスパイアアリーナ |
8.3. ショーケース
| 年 | 開催日 | 公演名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 12月1日 | IVE The 1st SINGLE ALBUM <ELEVEN> DEBUT SHOWCASE[172] | オンライン開催 |
| 2022年 | 4月5日 | IVE THE 2nd SINGLE ALBUM <LOVE DIVE> SHOWCASE[173] | ソウル・ブルースクエアマスターカードホール |
| 2026年 | 2月23日 | IVE THE 2nd ALBUM<REVIVE+>SHOWCASE[174] | ソウル広津区YES24ライブホール |
8.4. その他イベント
| 年 | 開催日 | 公演名 | 国 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 5月14日・15日 | KPOP. FLEX[175] | ドイツ | ワールドカップ競技場ドイチェ・バンク・パーク |
| 6月18日 | ドリームコンサート[176] | 韓国 | 蚕室総合運動場オリンピックメインスタジアム | |
| 6月19日 | プロ野球 KBOリーグ - 斗山ベアーズ対KTウィズ戦 始球式・応援ステージ[177] | 韓国 | 蚕室野球場 | |
| 7月1日 | 世宗特別自治市発足10周年記念式[178] | 韓国 | 世宗中央公園 | |
| 7月2日 | UNI-KON[179] | 韓国 | オリンピック公園SKハンドボール競技場 | |
| 8月2日 | THE STAR NEXTAGE[180] | 日本 | ぴあアリーナMM | |
| 8月4日 | 日本 | 神戸ワールド記念ホール | ||
| 8月9日 | 日本 | マリンメッセ福岡A館 | ||
| 8月11日 | バーチャル冒険アイランド2022 めざましライブ[181] | 日本 | オンライン開催 | |
