Twenty-Five Twenty-One
Bahasa lain: 한국어 · English · Español · Português · 日本語 · ไทย · Tiếng Việt
Seri televisi Korea Selatan tahun 2022
| Twenty-Five Twenty-One | |
|---|---|
Poster promosi | |
| Hangul | 스물다섯 스물하나 |
| Alih Aksara yang Disempurnakan | Seumuldaseot Seumulhana |
| Genre | |
| Pengembang |
|
| Ditulis oleh | Kwon Do-eun |
| Sutradara | Jung Ji-hyun |
| Pemeran | |
| Penata musik | Lim Ha-young |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Korean |
| Jml episode | 16 (daftar episode) |
| Produksi | |
| Produser eksekutif | Kim Seon-tae |
| Produser |
|
| Pengaturan kamera | Kamera tunggal |
| Durasi | 70–75 menit |
| Rumah produksi | Hwa&Dam Pictures |
| Distributor | |
| Rilis asli | |
| Jaringan | tvN |
| Rilis | 12 Februari (2022-02-12) – 3 April 2022 (2022-04-3) |
Twenty-Five Twenty-One (Hangul: 스물다섯 스물하나; RR: Seumuldaseot Seumulhana) adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2022 yang disutradarai oleh Jung Ji-hyun dan dibintangi oleh Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun-wook, dan Lee Joo-myung. Seri ini menggambarkan kehidupan romantis lima karakter dari tahun 1998 hingga 2021.[2] Seri ini tayang perdana di tvN pada tanggal 12 Februari 2022, dan ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 (WSK) sebanyak 16 episode.[3] Seri ini juga tersedia untuk penonton internasional melalui Netflix.[4][5]
Seri ini berhasil menjadi hit komersial dan merupakan salah satu drama Korea dengan pemeringkatan tertinggi dalam sejarah televisi kabel.[6]
1. Sinopsis
Di saat mimpi tampak tidak mungkin dapat diraih, seorang pemain anggar remaja mengejar ambisi besar dan bertemu dengan seorang pemuda pekerja keras yang berusaha membangun kembali hidupnya.[7] Pada usia 22 dan 18 tahun, mereka mengucapkan nama satu sama lain untuk pertama kalinya, dan pada usia 25 dan 21 tahun, mereka jatuh cinta.[8]
Pada tahun 1998, Na Hee-do (Kim Tae-ri) adalah anggota tim anggar sekolah di SMA Putri Seonjung, tetapi tim tersebut dibubarkan karena krisis IMF. Untuk terus mengejar mimpinya, ia pindah ke SMA Taeyang dan kemudian berhasil menjadi anggota Tim Anggar Nasional. Keluarga Baek Yi-jin (Nam Joo-hyuk) adalah keluarga kaya raya yang jatuh miskin karena krisis keuangan, yang kemudian memaksa mereka untuk tinggal terpisah. Ia terpaksa harus menjalani beberapa pekerjaan paruh waktu sebelum akhirnya bekerja sebagai reporter olahraga.
Pada masa kini, Kim Min-chae (Choi Myung-bin), putri Hee-do, berhenti menari balet dan "kabur" ke rumah neneknya. Ketika berada di rumah neneknya, ia menemukan buku harian ibunya, yang kemudian mengantarkannya pada kisah-kisah ibunya semasa muda.
2. Pemeran dan karakter
2.1. Utama
- Kim Tae-ri sebagai Na Hee-do (나희도)
- Kim So-hyun sebagai Na Hee-do dewasa[9]
- Ok Ye-rin sebagai Na Hee-do muda
- Seorang pemain anggar berbakat yang masih belum mencapai potensi maksimalnya. Ia mengidolakan Ko Yu-rim dan pindah ke sekolahnya khusus untuk berlatih bersamanya.[10][11]
- Nam Joo-hyuk sebagai Baek Yi-jin (백이진)
- Pemuda pekerja keras yang datang dari keluarga chaebol yang jatuh bangkrut saat krisis IMF. Karena itu, ia berjuang sendiri untuk membangun kembali hidupnya meskipun penagih utang mengetuk pintunya sepanjang waktu.[11]
- Bona sebagai Ko Yu-rim/Julia Ko (고유림)
- Kyung Da-eun sebagai Ko Yu-rim muda
- Seorang siswi SMA peraih medali emas anggar yang diidolakan Hee-do, dan merupakan saingan terbesar Hee-do.[11][12]
- Choi Hyun-wook sebagai Moon Ji-woong (문지웅)
- Lee Joo-myung sebagai Ji Seung-wan (지승완)
- Ketua kelas dan teman masa kecil Moon Ji-woong. Ia memiliki acara bincang-bincang radio anonim yang menjadi sarananya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kaum muda sekaligus memberikan bimbingan kepada sesama siswa.[11][14]
2.2. Pendukung
2.2.1. Tokoh di sekitar Na Hee-do
- Seo Jae-hee sebagai Shin Jae-kyung (신재경)
- Ibu Na Hee-do, dan pembawa berita utama UBS jam 9.[15]
- Baek Seok-gwang sebagai Na Seong-jin (나성진)
- Ayah Na Hee-do. Sebagian besar muncul dalam adegan kilas balik, ia terbukti menjadi pemeran kunci dalam minat Na Hee-do dalam bermain anggar.
- Choi Myung-bin sebagai Kim Min-chae (김민채)
- Lee So-yeon sebagai Kim Min-chae muda[16]
- Putri Na Hee-do. Ia adalah penari balet yang memutuskan berhenti dan kabur ke rumah neneknya, dan kemudian menemukan buku harian ibunya yang berisikan kisah ibunya semasa remaja.[9] Identitas ayahnya tidak diketahui sepanjang seri ini.
2.2.2. Tokoh di sekitar Baek Yi-jin
- Park Yoon-hee sebagai Baek Seong-hak (백성학)
- Ayah Baek Yi-jin yang terlilit utang karena krisis IMF.[17]
- Kim Young-sun sebagai ibu Baek Yi-jin[18]
- Park Jun-pyo sebagai paman Baek Yi-jin dari pihak ibu
- Ia merupakan orang yang menerima keluarga Yi-jin ketika mereka tidak mempunyai tempat untuk pergi setelah mengalami kebangkrutan.[19]
- Kim Nam-i sebagai bibi Baek Yi-jin dari pihak ayah
- Choi Min-young sebagai Baek Yi-hyun (백이현)
- Adik laki-laki Baek Yi-jin.[21]
2.2.3. Keluarga pemeran utama lainnya
- So Hee-jung sebagai ibu Ji Seung-wan
- Ia merupakan pemilik hunian tempat Baek Yi-jin tinggal.[22]
- Heo Jin-na sebagai ibu Ko Yu-rim[23]
- Ia menjalankan restoran kecil.
- Kim Dong-gyun sebagai ayah Ko Yu-rim
- Sopir pengiriman profesional.
2.2.4. Klub anggar SMA Taeyang
- Kim Hye-eun sebagai Yang Chan-mi (양찬미)
- Pelatih tim anggar yang memiliki banyak penghargaan sebagai peraih medali emas di cabang anggar. Ia pernah menerima suap dan masih merasa dikhianati oleh temannnya Shin Jae-kyung yang meliput berita tersebut sebagai reporter lapangan.[24]
- Jo Bo-young sebagai Lee Ye-ji (이예지)
- Siswa SMA tahun pertama.[25]
- Lee Ye-jin sebagai Park Han-sol (박한솔)
- Siswa SMA tahun pertama.
- Moon Woo-bin sebagai Kang Ji-soo (강지수)
- Siswa SMA tahun ketiga.
- Bang Eun-jung sebagai Lee Da-seul (이다슬)
- Siswa SMA tahun ketiga.[26]
2.3. Lainnya
- Lee Chan-jong sebagai Seo Jung-hyeok (서정혁)
- Reporter UBS, senior Baek Yi-jin.
2.4. Penampilan khusus
- Lee Joong-ok sebagai pelatih Na Hee-do di klub anggar SMA lamanya.[27]
- Jung Yu-min sebagai Hwang Bo-mi (황보미), siswa di SMA Wanita Seonjung[28]
- Jang Jun-hyun sebagai Direktur Han River C&T, kenalan lama Baek Yi-jin
- Choi Tae-joon sebagai Jeong Ho-jin (정호진), seorang perwakilan anggar nasional[29]
- Yoon Joo-man sebagai Park PD, produser UBS[30]
- Kim Jun-ho sebagai Kim Jun-ho (김준호), senior Na Hee-do di tim anggar nasional[31][32]
- Kim Nam-hee sebagai pramuniaga toko ponsel[33]
- Jeon Soo-hwan sebagai pewawancara Han River C&T
- Song Jae-jae sebagai pembawa acara wawancara Han River C&T
- Hong Eun-jung sebagai pelamar kerja Han River C&T
- Goo Ja-geon sebagai pelamar kerja Han River C&T
- Choi Gyo-sik sebagai penduduk lokal
- Son Young-soon sebagai wanita tua di bus
- Ok Joo-ri sebagai pemilik toko lokal
- Jeon Se-yong sebagai pria yang mirip dengan ayah Baek Yi-jin
3. Episode
| No. | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal rilis asli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Episode 1" Transkripsi: "Je-il-hwe" (Korea: 제1회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 12 Februari 2022 (2022-02-12) |
| 2 | "Episode 2" Transkripsi: "Je-i-hwe" (Korea: 제2회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 13 Februari 2022 (2022-02-13) |
| 3 | "Episode 3" Transkripsi: "Je-sam-hwe" (Korea: 제3회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 19 Februari 2022 (2022-02-19) |
| 4 | "Episode 4" Transkripsi: "Je-sa-hwe" (Korea: 제4회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 20 Februari 2022 (2022-02-20) |
| 5 | "Episode 5" Transkripsi: "Je-o-hwe" (Korea: 제5회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 26 Februari 2022 (2022-02-26) |
| 6 | "Episode 6" Transkripsi: "Je-yuk-hwe" (Korea: 제6회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 27 Februari 2022 (2022-02-27) |
| 7 | "Episode 7" Transkripsi: "Je-chil-hwe" (Korea: 제7회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 05 Maret 2022 (2022-03-05) |
| 8 | "Episode 8" Transkripsi: "Je-pal-hwe" (Korea: 제8회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 06 Maret 2022 (2022-03-06) |
| 9 | "Episode 9" Transkripsi: "Je-ku-hwe" (Korea: 제9회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 12 Maret 2022 (2022-03-12) |
| 10 | "Episode 10" Transkripsi: "Je-sip-hwe" (Korea: 제10회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 13 Maret 2022 (2022-03-13) |
| 11 | "Episode 11" Transkripsi: "Je-sip-il-hwe" (Korea: 제11회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 19 Maret 2022 (2022-03-19) |
| 12 | "Episode 12" Transkripsi: "Je-sip-i-hwe" (Korea: 제12회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 20 Maret 2022 (2022-03-20) |
| 13 | "Episode 13" Transkripsi: "Je-sip-sam-hwe" (Korea: 제13회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 26 Maret 2022 (2022-03-26) |
| 14 | "Episode 14" Transkripsi: "Je-sip-sa-hwe" (Korea: 제14회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 27 Maret 2022 (2022-03-27) |
| 15 | "Episode 15" Transkripsi: "Je-sip-o-hwe" (Korea: 제15회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 2 April 2022 (2022-04-02) |
| 16 | "Episode 16" Transkripsi: "Je-sip-yuk-hwe" (Korea: 제16회) | Jung Ji-hyun | Kwon Do-eun | 3 April 2022 (2022-04-03) |
4. Produksi
4.1. Casting
Pada 7 September 2021, Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun-wook, dan Lee Joo-myung dikonfirmasi sebagai pemeran utama seri ini. Seri ini menjadi penampilan pertama Kim Tae-ri di layar kaca setelah absen selama tiga tahun; ia terakhir kali membintangi Mr. Sunshine pada tahun 2018.[11]
4.2. Syuting
Syuting dimulai pada tanggal 7 September 2021.[34] Seri ini berlatar tempat di Ahyeon-dong, Distrik Mapo, Seoul dan difilmkan di Jeonju, Seohak-dong, Kampung Hanok Jeonju, lorong asrama Universitas Pendidikan Nasional Jeonju, dan Pusat Warisan Takbenda Nasional.[35][36]
4.2.1. Infeksi Covid-19
Pada 2 Maret 2022, dikonfirmasi bahwa aktris Kim Tae-ri telah terinfeksi Covid-19 sejak 26 Februari 2022, yang menyebabkan syuting dihentikan dan diharapkan dapat dilanjutkan setelah ia pulih. Penayangan tetap berlanjut seperti biasa.[37] Pada 3 Maret 2022, dikonfirmasi bahwa aktor Choi Hyun-wook positif Covid-19. Baik Kim dan Choi menjalankan isolasi sesuai dengan pedoman otoritas karantina.[38]
4.3. Perilisan
Seri ini tayang perdana pada tanggal 12 Februari 2022, dan dan ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 (WSK) di saluran televisi Korea Selatan tvN.[39]
5. Lagu tema
| Twenty-Five Twenty-One OST Special | |
|---|---|
| Album lagu tema karya berbagai artis | |
| Dirilis | 2022 |
| Genre | Lagu tema |
| Bahasa | |
| Label |
|
Album ini mencapai posisi puncak nomor 7 di Gaon Album Chart mingguan dan per April 2022, sebanyak 35.426 kopi telah terjual.[40][41]
5.1. Bagian 1
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Starlight" (스타라이트) | Oh Dongjun | Oh Dongjun | Taeil (NCT) | 3.45 |
| 2. | "Starlight" (Inst.) | Oh Dongjun | 3.45 | ||
| Total durasi: | 7.30 | ||||
5.2. Bagian 2
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I'll Shine on You to Dazzle" (눈이 부시도록 너를 비춰줄게) | Black Frequency | Black Frequency | Bae Ki-sung | 3.15 |
| 2. | "I'll Shine on You to Dazzle" (Inst.) | Black Frequency | 3.15 | ||
| Total durasi: | 6.30 | ||||
5.3. Bagian 3
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Very, Slowly" (아주, 천천히) | Jayci yucca | PATEKO, Jayci yucca | BIBI | 4.21 |
| 2. | "Very, Slowly" (Inst.) | PATEKO, Jayci yucca | 4.21 | ||
| Total durasi: | 8.42 | ||||
5.4. Bagian 4
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Your Existence" (존재만으로) | MaO, Wonstein | Naiv | Wonstein | 4.11 |
| 2. | "Your Existence" (Inst.) | Naiv | 4.11 | ||
| Total durasi: | 8.22 | ||||
5.5. Bagian 5
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Go!" | Oh Dongjun | Oh Dongjun | DK (Seventeen) | 3.30 |
| 2. | "Go!" (Inst.) | Oh Dongjun | 3.30 | ||
| Total durasi: | 7.00 | ||||
5.6. Bagian 6
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Stardust Love Song" | Yoon Young-jun | Yoon Young-jun | Jihyo (Twice) | 4.11 |
| 2. | "Stardust Love Song" (Inst.) | Yoon Young-jun | 4.11 | ||
| Total durasi: | 8.22 | ||||
5.7. Bagian 7
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "With" | Noh Kyung-bo | Noh Kyung-bo | Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun-wook, Lee Joo-myung | 4.30 |
| 2. | "With" (Inst.) | Noh Kyung-bo | 4.30 | ||
| Total durasi: | 9.00 | ||||
5.8. Bagian 8
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Free" (가보자) | Jung Gu-hyun, Aseul | Jung Gu-hyun | Xydo | 3.46 |
| 2. | "Free" (Inst.) | Jung Gu-hyun | 3.46 | ||
| Total durasi: | 7.32 | ||||
5.9. Bagian 9
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Your World" (너의 세상) | Lee In-young | Kang Hyunmin, WYOONG | Seol Hoseung (SURL) | 3.27 |
| 2. | "Your World" (Inst.) | Kang Hyunmin, WYOONG | 3.27 | ||
| Total durasi: | 6.54 | ||||
5.10. Penampilan di tangga musik
| Judul | Tahun | Posisi puncak tangga musik | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| KOR | ||||
| Gaon [43] |
Hot [44] | |||
| "Starlight" (Taeil) | 2022 | 30 | 28 | Bagian 1 |
| "Very, Slowly" (아주, 천천히) (BIBI) | 48 | 43 | Bagian 3 | |
| "Your Existence" (존재만으로) (Wonstein) | 16 | 19 | Bagian 4 | |
| "Go!" (DK) | 117 | 88 | Bagian 5 | |
| "Stardust Love Song" (Jihyo) | 103 | 71 | Bagian 6 | |
| "With" (Pemeran utama) | 40 | 54 | Bagian 7 | |
| "Free" (Xydo) | 101 | 93 | Bagian 8 | |
6. Penerimaan
6.1. Kepemirsaan

| Musim | Ep. 1 | Ep. 2 | Ep. 3 | Ep. 4 | Ep. 5 | Ep. 6 | Ep. 7 | Ep. 8 | Ep. 9 | Ep. 10 | Ep. 11 | Ep. 12 | Ep. 13 | Ep. 14 | Ep. 15 | Ep. 16 | Rata-rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.537 | 2.065 | 1.999 | 2.165 | 1.988 | 2.509 | 2.620 | 2.857 | 2.870 | 2.887 | 2.919 | 2.828 | 2.796 | 2.905 | 2.639 | 3.047 | 2.539 | |
| Ep. | Tanggal penayangan perdana | Peringkat penonton rata-rata (Nielsen Korea)[45] | |
|---|---|---|---|
| Nasional | Seoul | ||
| 1 | 12 Februari 2022 | 6,370% (ke-1) | 7,799% (ke-1) |
| 2 | 13 Februari 2022 | 8,010% (ke-1) | 8,867% (ke-1) |
| 3 | 19 Februari 2022 | 8,182% (ke-1) | 8,981% (ke-1) |
| 4 | 20 Februari 2022 | 8,787% (ke-1) | 9,972% (ke-1) |
| 5 | 26 Februari 2022 | 7,956% (ke-1) | 8,960% (ke-1) |
| 6 | 27 Februari 2022 | 9,817% (ke-1) | 11,065% (ke-1) |
| 7 | 5 Maret 2022 | 9,718% (ke-1) | 10,380% (ke-1) |
| 8 | 6 Maret 2022 | 10,900% (ke-1) | 11,734% (ke-1) |
| 9 | 12 Maret 2022 | 10,662% (ke-1) | 12,043% (ke-1) |
| 10 | 13 Maret 2022 | 10,879% (ke-1) | 12,660% (ke-1) |
| 11 | 19 Maret 2022 | 10,887% (ke-1) | 12,410% (ke-1) |
| 12 | 20 Maret 2022 | 10,675% (ke-1) | 12,528% (ke-1) |
| 13 | 26 Maret 2022 | 9,927% (ke-1) | 11,001% (ke-1) |
| 14 | 27 Maret 2022 | 10,308% (ke-1) | 11,451% (ke-1) |
| 15 | 2 April 2022 | 9,592% (ke-1) | 10,302% (ke-1) |
| 16 | 3 April 2022 | 11,513% (ke-1) | 12,636% (ke-1) |
| Rata-rata | 9,636% | 10,799% | |
7. Penghargaan dan nominasi
| Ajang penghargaan | Tahun | Kategori | Nomine | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Penghargaan Seni Baeksang | 2022 | Drama Terbaik | Twenty-Five Twenty-One | Nominasi | [47][48] |
| Aktris Terbaik – Televisi | Kim Tae-ri | Menang | [49] | ||
| Aktris Terpopuler | Menang | [50] | |||
| Aktor Pendatang Baru Terbaik – Televisi | Choi Hyun-wook | Nominasi | [47] |
Catatan
Artikel terkait
Artikel ini didasarkan pada artikel Wikipedia «Twenty-Five Twenty-One» dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Daftar kontributor ada di riwayat suntingan. Kredit gambar tercantum di bawah setiap gambar.
