Lee Se-young
Bahasa lain: 한국어 · English · Español · 日本語 · ไทย · Tiếng Việt
pemeran asal Korea Selatan
Lee Se-young | |
|---|---|
티비텐 TV10 · CC BY 3.0Lee pada tahun 2025 | |
| Lahir | 20 Desember 1992 |
| Pendidikan | Universitas Wanita Sungshin - Komunikasi Media[1] |
| Pekerjaan | Aktris |
| Agen | Fantagio |
| Nama Korea | |
| Hangul | 이세영 |
| Hanja | 李世榮 |
| Alih Aksara | I Se-yeong |
| McCune–Reischauer | Lee Se-yŏng |
Lee Se-young (Hangul: 이세영; lahir 20 Desember 1992) adalah aktris asal Korea Selatan. Ia memulai kariernya sebagai aktris cilik dan paling dikenal karena perannya dalam film When I Turned Nine, Lovely Rivals,[2] dan The Wonder Years.[3][4] Pada saat ia memasuki usia awal dua puluhan, Lee juga tampil dalam serial televisi Adolescence Medley, dan film Horror Stories 2 dan Hot Young Bloods.[5][6]
1. Kehidupan awal dan pendidikan
Lee Se-young lahir pada 20 Desember 1992 di Bangbae-dong, Distrik Seocho, Seoul, Korea Selatan. Lee dilaporkan mengungkapkan dalam acara MBC Radio Star bahwa orang tuanya mengarahkannya ke dunia seni peran karena mereka takut ia akan diculik karena penampilannya. Selama awal dekade 1990-an, terdapat banyak insiden penculikan anak yang mengguncang Korea Selatan. Orang tua Lee membawanya masuk ke industri hiburan dengan harapan jika ia dikenal luas, hal itu akan mengurungkan niat para penculik.[7]
Lee Se-young bersekolah di SMP dan SMA Putri Seoumun. Ia kemudian berkuliah di Universitas Wanita Sungshin dengan mengambil jurusan Komunikasi Media, di mana ia dinobatkan sebagai Ratu Kampus (Queen of Campus).[8]
2. Filmografi
2.1. Film
| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2004 | Dance with Solitude | Young-hee | |
| When I Turned Nine | Jang Woo-rim | ||
| Lovely Rivals | Go Mi-nam | ||
| 2005 | My Lovely Week | Jasmine, an aspiring actress (cameo) | |
| 2007 | The Wonder Years | Soo-ah | |
| 2012 | All About My Wife | Penguntit Jang Sung-ki (cameo) | |
| Grape Candy | Nasabah wanita cantik bank (cameo) | ||
| 2013 | Horror Stories 2 | Se-young | segmen: "444" |
| 2014 | Hot Young Bloods | So-hee | |
| 2018 | Duck Town | Hee-jung | |
| 2020 | Hotel Lake | Yoo-mi |
2.2. Seri televisi
| Tahun | Judul | Peran | Jaringan | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | The Brothers' River | SBS | ||
| 1998 | The Path of the Great Dynasty | Putri Cheongseon | MBC | |
| My Mother's Daughters | SBS | |||
| 1999 | Did We Really Love? | Kang Jae-young muda | MBC | |
| Promise | SBS | |||
| Sunday Best "위험한 자장가" | Im Ja-min | KBS2 | ||
| 2000 | MBC Best Theater "송이야 놀자" | Kang Song-yi | MBC | |
| MBC Best Theater "그, 그녀에게 버림받다" |
||||
| Foolish Princes | Yeo Sat-byul | |||
| 2001 | I Want to See Your Face | Lee So-dam | ||
| 2002 | Present | Kim Da-hee | ||
| TV로 보는 원작동화 "Robinson Crusoe in the Classroom" |
Lee Hye-jung | EBS | ||
| My Love Patzzi | Yang Song-yi muda | MBC | ||
| Kitchen Maid | ||||
| 2003 | Country Princess | Lee Eun-hee muda | ||
| Land of Wine | Lee Sun-hee muda | SBS | ||
| Drama City "Queen of Disco" | Kang Soo-ji | KBS2 | ||
| Merry Go Round | Sung Eun-kyo muda | MBC | ||
| Dae Jang Geum | Choi Geum-young muda | |||
| 2004 | Beijing My Love | Jang Na-ra | KBS2 | |
| 2005 | HDTV Literature "Sonaki" | Girl | ||
| Single Again | Lee Soo-jin | SBS | ||
| Sisters of the Sea | Song Choon-hee muda | MBC | ||
| 2006 | Unstoppable High Kick! | Lee Se-young (Tamu, episode 143) |
||
| 2008 | Kokkiri (Elephant) | Gook Se-young | ||
| 2011 | Drama Special "Yeongdeok Women's Wrestling Team" |
Cha Bong-hee | KBS2 | |
| Bachelor's Vegetable Store | Han Tae-in | Channel A | ||
| 2012 | The King's Dream | Chun Gwan-nyeo | KBS1 | |
| Missing You | Han Ah-reum[9] | MBC | ||
| 2013 | Goddess of Marriage | Noh Min-jung | SBS | |
| Adolescence Medley | Yang Ah-young | KBS2 | ||
| Drama Festival "Haneuljae's Murder" | Mi-soo | MBC | ||
| 2014 | Trot Lovers | Park Soo-in | KBS2 | |
| Plus Nine Boys | Sun-A (cameo) | tvN | ||
| 2016 | Vampire Detective | Han Gyeo-wool | OCN | |
| The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop | Min Hyo-won | KBS2 | ||
| 2017 | The Best Hit | Choi Woo-seung | ||
| A Korean Odyssey | Bu-Ja | tvN | ||
| 2019 | The Crowned Clown | Yoo So-woon | ||
| Doctor John | Kang Si-young | SBS | ||
| 2020 | How Are U Bread | Noh Mi-rae | Seezn | [10] |
| Memorist | Han Seon-mi | tvN | ||
| Kairos | Han Ae-ri | MBC | [11] | |
| 2021 | The Red Sleeve | Sung Deok-Im | MBC | |
| 2022 | The Law Cafe | Kim Yu-ri | KBS2 | [12] |
| 2023 | The Story Of Park’s Marriage Contract | Park Yeon-woo | MBC | [13] |
| 2024 | What Comes After Love | Choi Hong | Coupang play | [14] |
| 2025 | Motel California | Ji Kang-hee | MBC | [15] |
| 2026 | The Remarried Empress | Rashta | Disney+ | [16] |
2.3. Acara varietas
| Tahun | Judul | Jaringan | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Weekend Playlist | tvN | Anggota | [17] |
2.4. Video musik
| Tahun | Judul lagu | Seniman |
|---|---|---|
| 2002 | "S.Ⅱ.S (Soul To Soul)" | S.E.S |
| 2008 | "가슴아 그만" | Black |
| 2011 | "Don't Touch My Girl" | Boyfriend |
| 2014 | "If I" | Chung Dong-ha |
| "I Feel on You" | Lee Seung-hwan feat. Lee So-eun |
3. Penghargaan dan nominasi
| Tahun | Penghargaan | Kategori | Nominasi | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chunsa Film Art Awards ke-12 | Aktris Muda Terbaik | When I Turned Nine | Menang | [18] |
| Korean Film Awards ke-3 | Aktris Pendatang Baru Terbaik | Nominasi | |||
| 2005 | Baeksang Arts Awards ke-41 | Aktris Pendatang Baru Terbaik (Film) | Lovely Rivals | Nominasi | |
| KBS Drama Awards ke-19 | Aktris Muda Terbaik | Rain Shower | Menang | [19] | |
| 2016 | KBS Drama Awards ke-30 | Aktris Pendatang Baru Terbaik | The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop | Menang | [20] |
| Pasangan Terbaik (dengan Hyun Woo) | Menang | ||||
| 2017 | Baeksang Arts Awards ke-53 | Aktris Pendatang Baru Terbaik (Televisi) | Menang | [21] | |
| Korea Drama Awards ke-10 | Aktris Pendatang Baru Terbaik | Nominasi | |||
| 2019 | Korea Drama Awards ke-12 | Penghargaan Keunggulan, Aktris | The Crowned Clown | Menang | [22] |
| SBS Drama Awards ke-27 | Penghargaan Keunggulan dalam Miniseri (Aktris) | Doctor John | Menang | [23] | |
| Pasangan Terbaik (dengan Ji Sung) | Nominasi | ||||
| 2020 | MBC Drama Awards | Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Miniseri Senin-Selasa/Drama Pendek | Kairos | Nominasi | [24] |
| Penghargaan Pasangan Terbaik (dengan Shin Sung-rok) | Nominasi | ||||
| 2021 | Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Miniseri | The Red Sleeve | Menang | [25] | |
| Penghargaan Pasangan Terbaik (dengan Lee Jun-ho) | Menang | ||||
| 2022 | APAN Star Awards ke-8 | Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Miniseri | The Red Sleeve | Nominasi | [26] |
| Penghargaan Pasangan Terbaik (dengan Lee Jun-ho) | Nominasi | [27] | |||
| Penghargaan Bintang Popularitas | Nominasi | [27] | |||
| Baeksang Arts Awards ke-58 | Aktris Terbaik (Televisi) | The Red Sleeve | Nominasi | [28] | |
| KBS Drama Awards | Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Miniseri | The Law Cafe | Nominasi | [29] | |
| Penghargaan Keunggulan Aktris Dalam Miniseri | Nominasi | [30] | |||
| Penghargaan Pasangan Terbaik (dengan Lee Seug-gi) | Menang | [31] | |||
| 2023 | Korean Broadcasting Awards | Aktris Terbaik | The Law Cafe | Menang | [30] |
| MBC Drama Awards | Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Miniseri | The Story of Park's Marriage Contract | Menang | [32] | |
| Penghargaan Pasangan Terbaik (dengan Bae In-Hyuk) | Nominasi | [33] | |||
| 2024 | Penghargaan Loyalitas Pelanggan Merek | Aktris Terbaik (Drama) | Lee Seyoung | Menang | [34] |
| 2025 | Asia Star Entertainer Awards | Pasangan Pilihan Fans | (dengan Kentaro Sakaguchi) | Menang | [35] |
3.1. Listicles
| Publisher | Year | Listicle | Placement | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Cine21 | 2021 | Aktris Baru yang Wajib Ditonton di Tahun 2022 | 6th[40] | [36] |
| Forbes Korea | 2023 | Korea Power Celebrity 40 | 20th | [37] |
| 2024 | 34th | [38] | ||
| 2025 | 40th | [39] |
Catatan
Artikel terkait
Artikel ini didasarkan pada artikel Wikipedia «Lee Se-young» dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Daftar kontributor ada di riwayat suntingan. Kredit gambar tercantum di bawah setiap gambar.








