Close Your Eyes (grupo)
Otros idiomas: 한국어 · English · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย
grupo masculino surcoreano
| Close Your Eyes | ||
|---|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 TV10 · CC BY 3.0Close Your Eyes en marzo de 2025. De izquierda a derecha: Kenshin, Seungho, Yeojun, Minwook, Jingxiang, Sungmin y Kyoungbae | ||
| Datos generales | ||
| Origen | Seúl, Corea del Sur | |
| Estado | Activo | |
| Información artística | ||
| Otros nombres | CYE | |
| Género(s) | K-pop | |
| Período de actividad | 2025-presente | |
| Discográfica(s) | Uncore | |
| Miembros | ||
|
Jeon Min-wook Ma Jingxiang Jang Yeo-jun Kim Sung-min Song Seung-ho Kenshin Seo Kyoung-bae | ||
Close Your Eyes (hangul: 클로즈 유어 아이즈; estilizado en mayúsculas) es un grupo masculino surcoreano formado a través del programa de supervivencia Project 7 de JTBC y gestionado por Uncore. El grupo está integrado por siete miembros: Minwook, Jingxiang, Yeojun, Sungmin, Seungho, Kenshin y Kyoungbae. Debutaron el 2 de abril de 2025 con el EP Eternalt.
1. Historia
1.1. Formación a través de Project 7 y otras actividades
Close Your Eyes se formó a través del programa de competición de telerrealidad Project 7 de JTBC, emitido entre el 18 de octubre y el 27 de diciembre de 2024. El programa reunió a 98 concursantes de todo el mundo, principalmente de Corea del Sur, China, Hong Kong, Taiwán, Japón, Tailandia, Ucrania, Estados Unidos y Australia, para competir y debutar en un grupo masculino multinacional.[1] De un total de 200 candidatos, únicamente los siete primeros clasificados integrarían la alineación final.[2] Todos los miembros fueron anunciados en el episodio final, emitido en directo el 27 de diciembre, y permanecerán activos durante tres años tras el debut bajo Uncore, un nuevo sello discográfico creado conjuntamente por SLL e YG Plus.[3]
Antes de aparecer en el programa, varios miembros ya eran activos en la industria del entretenimiento. Jeon Min-wook debutó el 19 de noviembre de 2020 en el grupo masculino BAE173 de PocketDol Studio.[4][5] En 2021, Jang Yeo-jun participó en el programa de supervivencia Extreme Debut: Wild Idol de MBC, aunque fue eliminado en el tercer episodio.[6] En 2023, Ma Jingxiang y Yeojun participaron en el programa de competición de telerrealidad Boys Planet de Mnet. Yeojun fue eliminado en el quinto episodio tras clasificarse en el puesto 62. Por su parte, Ma Jingxiang alcanzó el puesto 30 y fue eliminado en el octavo episodio.[7]
El 3 de diciembre, los 39.ª edición de los Golden Disc Awards, celebrados los días 4 y 5 de enero de 2025 en el Mizuho PayPay Dome Fukuoka, anunciaron que los siete miembros elegidos a través de Project 7 formarían parte del cartel del evento y actuarían el primer día de la gala. Interpretaron «Time After Time», uno de los temas originales del programa.[8]
1.2. 2025-presente: Debut con Eternalt , Snowy Summer y Blackout
El 21 de enero de 2025, se reveló que el grupo había realizado su primera sesión fotográfica para una revista con Cosmopolitan CORea, confirmando su debut previsto para abril, que JTBC corroboró posteriormente.[9]
El 5 de marzo, se anunció que el grupo haría su debut oficial el 2 de abril con el EP Eternalt.[10] El grupo celebró un showcase para conmemorar su debut y el lanzamiento del EP.[11] El 8 de abril, tan solo seis días después de su debut, consiguieron su primer trofeo en un programa musical con «All My Poetry» (내 안의 모든 시와 소설은) en The Show.[12]
El 21 de junio, se anunció que el grupo realizaría su primer regreso el 9 de julio con su segundo miniálbum, Snowy Summer.
El 22 de octubre, se anunció que el grupo realizaría un regreso el 11 de noviembre con su tercer miniálbum, Blackout.
2. Miembros
- Jeon Min-wook (전민욱)
- Ma Jingxiang (마징시앙)
- Jang Yeo-jun (장여준)
- Kim Sung-min (김성민)
- Song Seung-ho (송승호)
- Kenshin (켄신)
- Seo Kyoung-bae (서경배)
3. Discografía
3.1. Miniálbumes
| Título | Detalles | Mejor posición | Ventas | Certificaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| COR [13] |
JPN [14] | ||||
| Eternalt |
|
4 | 24 | ||
| Snowy Summer |
|
5 | 17 | ||
| Blackout |
|
2 | — |
|
|
3.2. Sencillos
3.2.1. Como artista principal
| Título | Año | Mejor posición | Álbum | |
|---|---|---|---|---|
| COR [20] |
COR DL [21] | |||
| «All My Poetry» (내 안의 모든 시와 소설은) | 2025 | — | 3 | Eternalt |
| «Snowy Summer» | 184 | 5 | Snowy Summer | |
| «X» | — | 8 | Blackout | |
| «SOB» (con Imanbek) |
— | 69 | ||
3.2.2. Apariciones en bandas sonoras
| Título | Año | Mejor posición | Álbum |
|---|---|---|---|
| COR DL | |||
| «I Got It» | 2026 | — | The Judge Returns OST |
| «—» indica que el disco no entró en las listas. | |||
3.3. Otras canciones en listas
| Título | Año | Mejor posición | Álbum |
|---|---|---|---|
| COR DL [22] | |||
| «Close Your Eyes» | 2025 | 65 | Eternalt |
| «Subtitled» (너를 남은 이 영화에 너의 가사가 자막이 돼) | 63 | ||
| «How To Dance» (빗속에서 춤추는 법) | 67 | ||
| «Laid Back» (못 본 척) | 76 | ||
| «To The Woods» | 66 | ||
| «Stay 4 Good» | 78 | ||
| «Upside Down» (사과가 하늘로 떨어진 날) | 75 | ||
| «Paint Candy» | 85 | Snowy Summer | |
| «You» (ㅠ) | 86 | ||
| «Bubble Tea» (왼손에는 버블티) | 87 | ||
| «Chic» | 80 | Blackout | |
| «2.0» | 81 | ||
| «Who's Dat? (Jane Doe)» | 82 | ||
| «X (English Ver.)» | 85 |
4. Videografía
4.1. Vídeos musicales
| Título | Año | Director(es) | Ref. |
|---|---|---|---|
| «All My Poetry» | 2025 | Shin Hee-won | [23] |
| «Snowy Summer» | [24] | ||
| «X» | Yun Joo-yeong | [25] | |
| «SOB» (con Imanbek) |
Kim Joo-hyoung | [26] |
4.2. Otros vídeos
| Título | Año | Director(es) | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| «To The Woods» | 2025 | — | Vídeo de interpretación | [27] |
| «Upside Down» | [28] | |||
| «Paint Candy» | [29] | |||
| «You» (ㅠ) | Clip en directo | [30] |
5. Actuaciones en directo
5.1. Conciertos y giras
| Fecha | Ciudad | País | Recinto | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Close Your Eyes 1st Fanmeeting [Closer Moments] | ||||
| 24 de mayo de 2025 | Seúl | Corea del Sur | BlueSquare SOL Travel Hall | |
| 25 de mayo de 2025 | ||||
| 1 de junio de 2025 | Yokohama | Japón | Pacifico Yokohama | |
| 14 de junio de 2025 | Osaka | Minoh Theatre for Performing Arts | ||
| 21 de junio de 2025 | Hong Kong | Hong Kong | AXA Dreamland | |
| 28 de junio de 2025 | Taipéi | Taiwán | Taipei International Convention Center | |
| Close Your Eyes 1st Tour [Beyond Your Eyes] | ||||
| 31 de enero de 2026 | Seúl | Corea del Sur | Olympic Hall | [31] |
| 1 de febrero de 2026 | ||||
| 10 de febrero de 2026 | Tokio | Japón | Zepp Divercity | |
| 11 de febrero de 2026 | ||||
| 13 de febrero de 2026 | Nagoya | Zepp Nagoya | ||
| 15 de febrero de 2026 | Osaka | Zepp Osaka Bayside | ||
| 11 de abril de 2026 | Moscú | Rusia | VK Stadium | |
| 22 de mayo de 2026 | Toronto | Canadá | Bluma Appel Theatre | «Close Your Eyes» |
| 24 de mayo de 2026 | Montreal | Rialto Theatre | ||
| 26 de mayo de 2026 | Vancouver | River Rock Theatre | ||
| 30 de mayo de 2026 | Hong Kong | Hong Kong | AsiaWorld–Expo | |
| 21 de octubre de 2026 | Atlanta | Estados Unidos | Variety Playhouse | |
| 23 de octubre de 2026 | Phoenix | Higley Center for the Performing Arts | ||
| 25 de octubre de 2026 | Los Ángeles | The Vermont Hollywood | ||
| 27 de octubre de 2026 | Dallas | South Side Music Hall | ||
| 29 de octubre de 2026 | Orlando | The Plaza Live | ||
| 31 de octubre de 2026 | Chicago | Athenaeum Center | ||
| 2 de noviembre de 2026 | Nueva York | Melrose Ballroom | ||
| 4 de noviembre de 2026 | Toronto | Canadá | Phoenix Concert Theatre | |
5.2. Festivales musicales
| Evento | Fecha | Lugar | Canciones interpretadas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| SBS Gayo Daejeon Summer 2025 | 27 de julio de 2025 | KINTEX, Goyang, Corea del Sur | «Paint Candy» | |
| Ulsan Summer Festival 2025 | 4 de agosto de 2025 | Ulsan Stadium, Ulsan, Corea del Sur | «Paint Candy» | [32] |
| Festival de la Canción de KBS 2025 | 19 de diciembre de 2025 | Songdo Convensia, Incheon, Corea del Sur | [33] | |
| Inkigayo ON THE GO 2026 | 26 de abril de 2026 | Paradise City, Incheon, Corea del Sur | «Pose» |
5.3. Galas de premios
| Evento | Fecha | Recinto | Canciones interpretadas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 39.ª edición de los Golden Disc Awards | 5 de enero de 2025 | Mizuho PayPay Dome, Fukuoka, Japón | «Time After Time» (versión de Project 7) | [8] |
| TMElive International Music Awards 2025 | 22 de agosto de 2025 | Galaxy Arena, Macao, China | «Paint Candy» |
|
| The Fact Music Awards 2025 | 20 de septiembre de 2025 | Macao Outdoor Performance Venue, Macao, China | «Hot» (versión de Seventeen) |
[34] |
| TikTok Awards 2025 | 25 de octubre de 2025 | Universidad de Corea, Seúl, Corea del Sur | «Close Your Eyes» |
|
| 2025 CORea Grand Music Awards | 15 de noviembre de 2025 | Inspire Arena, Incheon, Corea del Sur | «X» |
[35] |
| 40.ª edición de los Golden Disc Awards | 10 de enero de 2026 | Taipei Dome, Taipéi, Taiwán | «Close Your Eyes» (Intro) |
[36][37] |
6. Premios y nominaciones
| Premio | Año | Categoría | Trabajo nominado | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| D Awards | 2026 | Dreams Silver Label | Close Your Eyes | Ganador | [38] |
| Golden Disc Awards | 2025 | Golden Choice | Ganador | [39][40] | |
| Artista más popular – masculino | Nominado | ||||
| Artista nuevo del año | Nominado | ||||
| Hanteo Music Awards | 2025 | Mejor artista popular | Nominado | [41] | |
| Mejor artista popular global | Nominado | ||||
| Mejor artista continental – África | Nominado | ||||
| Mejor artista continental – Asia | Nominado | ||||
| Mejor artista continental – Europa | Nominado | ||||
| Mejor artista continental – Norteamérica | Nominado | ||||
| Mejor artista continental – Oceanía | Nominado | ||||
| Mejor artista continental – Sudamérica | Nominado | ||||
| Artista nuevo del año | Nominado | [42] | |||
| WhosFandom Award | Nominado | [43] | |||
| K-World Dream Awards | 2025 | New Vision | Ganador | [44] | |
| MAMA Awards | 2025 | Artista del año | Nominado | [45] | |
| Mejor artista nuevo | Nominado | ||||
| Fans' Choice Top 10 – masculino | Nominado |
7. Filmografía
7.1. Programas de televisión
| Año | Título | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2024 | Project 7 | Programa de competición de telerrealidad que determinó los miembros de Close Your Eyes | [3] |
7.2. Programas web
| Año | Título | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2025 | Close to Close Your Eyes | Programa de telerrealidad | [46] |
Notas
Artículos relacionados
Este artículo se basa en el artículo de Wikipedia «Close Your Eyes (grupo)», bajo licencia CC BY-SA 4.0. La lista de autores está en el historial de ediciones. Los créditos de cada imagen aparecen debajo de ella.








