Namkoong Min
Outros idiomas: 한국어 · English · Español · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย · Tiếng Việt
| Namkoong Min | |
|---|---|
한국에너지공단 : KEA(Korea Energy Agency) · CC BY 3.0Namkoong Min em 2020. | |
| Nascimento | 12 de março de 1978 (48 anos) |
| Nacionalidade | Sul-Coreana |
| Estatura | 1,77 m[1] |
| Cônjuge | Jin Ah-reum (c. 2022) |
| Alma mater | Universidade Chung-Ang[2] |
| Ocupação | |
| Período de atividade | 1999–presente |
Namkoong Min (coreano: 남궁민; RR: Namgung Min; nascido em Seul, 12 de março de 1978) é um ator, diretor e roteirista sul-coreano. Ele conquistou reconhecimento em 2006, através do filme neo-noir A Dirty Carnival e desde então, possui atuações notáveis também na televisão como em Remember (2015–2016), Beautiful Gong Shim (2016), Good Manager (2017), Hot Stove League (2019–2020) e My Dearest (2023).
Ao longo de sua carreira, Namkoong foi indicado a diversos prêmios, recebendo entre eles o Grande Prêmio (Daesang) no SBS Drama Awards de 2020 por Hot Stove League (2019–2020), o Grande Prêmio no MBC Drama Awards por The Veil (2021) e por sua atuação em My Dearest (2023), Namkoong recebeu o prêmio de Melhor Ator – Televisão no Baeksang Arts Awards de 2024.
1. Filmografia
1.1. Cinema
| Ano | Título | Papel | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Bungee Jumping of Their Own | Kim Sung-chul | ||
| 2002 | Bad Guy | Hyun-soo | ||
| 2006 | A Dirty Carnival | Min-ho | ||
| 2007 | Beautiful Sunday | Min-woo | [3] | |
| 2015 | Hot Service: A Cruel Hairdresser (화끈한 써비스: 어느 잔인한 미용사의 | — | creditado como equipe de produção | |
| Light My Fire (라이트 마이 파이어) | — | curta-metragem; creditado como diretor/roteirista | [4] | |
| 2016 | Moonlit Motive (夜色撩人) | Chowbei | filme chinês | [5] |
| 2017 | Part-Time Spy | Min-seok | [6] |
1.2. Televisão
| Ano | Título | Papel | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dae Bak Family | Namkoong Min | ||
| 2003 | Rose Fence | Han Dong-hyun | ||
| Drama City – "To William" | Yoon Joon-ho | |||
| Wedding Story – My Love My Oppa | Sung-soo | [7] | ||
| Pearl Necklace | Hwang Joon-ho | |||
| HDTV Literature – "Mould Flower" | Ki-hoon | [8] | ||
| 2004 | Drama City – "After Love" | Eun-jae | ||
| My Lovely Family | Ahn Jin-gook | [9] | ||
| 2005 | My Rosy Life | Dr. Ji Bak-sa | [10] | |
| 2006 | One Fine Day | Kang Dong-ha | [11] | |
| 2009 | Iris | aparição | ||
| 2010 | Becoming a Billionaire | Chu Woon-seok | [12][13] | |
| 2011 | Listen to My Heart | Jang Joon-ha / Bong Ma-roo | ||
| 2012 | KBS Drama Special – "Still Picture" | Kim Hyun-soo | [14] | |
| Cheongdam-dong Alice | So In-chan | participação especial (Episódios 1–3) | [15] | |
| 2013 | Hur Jun, The Original Story | Yoo Do-ji | [16] | |
| Unemployed Romance | Kim Jong-dae | [17] | ||
| 2014 | I Need Romance 3 | Kang Tae-yoon | [18] | |
| 12 Years Promise | Yoo Joon-soo | [19] | ||
| My Secret Hotel | Jo Sung-gyeom | [20] | ||
| 2015 | A Girl Who Sees Smells | Kwon Jae-hee | ||
| 2015–2016 | Remember | Nam Gyu-man | ||
| 2016 | Beautiful Gong Shim | Ahn Dan-tae / Seok Joon-pyo | ||
| The Doctors | Nam Ba-ram | participação especial (Episódios 13–15) | [21] | |
| 2017 | Good Manager | Kim Sung-ryong | ||
| Man to Man | aparição | [22] | ||
| Distorted | Han Moo-young | |||
| KBS Drama Special – "You Are Closer Than I Think" | aparição | [23] | ||
| 2018 | The Undateables | Hoon Nam | ||
| 2019 | Doctor Prisoner | Na Yi-jae | ||
| 2019–2020 | Hot Stove League | Baek Seung-soo | ||
| 2020–2021 | Awaken | Do Jung-woo | [24] | |
| 2021 | The Veil | Han Ji-hyuk | [25] | |
| 2022 | One Dollar Lawyer | Chun Ji-hoon | [26] | |
| 2023 | Taxi Driver 2 | aparição (episódio 9) | [27] | |
| My Dearest | Lee Jang-hyun | [28] | ||
| 2025 | Our Movie | Lee Je-ha | [29] |
1.3. Programas de televisão e Apresentação de eventos
| Ano | Título | Papel | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | Music Bank | Apresentador | com So Yi-hyun | [30] |
| 2014 | We Got Married: temporada 4 | Membro do elenco | com Hong Jin-young | [31] |
| 2016 | Saturday Night Live Korea | Apresentador | Episódio 142 | |
| 2016–2017 | Singing Battle | (Piloto, Episódios 1–21) | [32] | |
| 2017 | KBS Drama Awards | com Lee Yoo-ri, Park Soo-hong | [33] | |
| 2020 | I-Land | Contador de histórias | [34] |
1.4. Aparições em vídeos musicais
| Ano | Título | Artista |
|---|---|---|
| 2002 | "백설공주를 사랑한 난장이" | Cool |
| "작년, 오늘" | ||
| 2006 | "The Thing That I Forget You" (너를 잊는 일)[35] | Lee Jung Bong |
| 2014 | "Cheer Up" (산다는 건)[36] | Hong Jin-young |
| 2016 | "Sketch"[37] | Hyomin |
2. Recepção
2.1. Prêmios e indicações
| Ano | Premiação | Categoria | Trabalho indicado | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | APAN Star Awards | Prêmio de Excelência, Ator em Minissérie | Remember: War of the Son | Venceu | [38] |
| 2021 | Excelência Superior de Ator em Minissérie | Hot Stove League | Nomeado | [39][40] | |
| Prêmio Estrela Popular, Ator | Nomeado | ||||
| 2022 | Prêmio de Excelência Superior, Ator em Minissérie | The Veil | Nomeado | [41] | |
| 2016 | Asia Artist Awards | Prêmio de Melhor Celebridade, Ator | Remember: War of the Son | Venceu | [42] |
| 2017 | Prêmio de Melhor Artista, Ator | Good Manager | Venceu | [43] | |
| 2016 | Baeksang Arts Awards | Melhor Ator – Televisão | Remember: War of the Son | Nomeado | |
| 2017 | Good Manager | Nomeado | |||
| 2020 | Hot Stove League | Nomeado | [44] | ||
| 2024 | My Dearest | Venceu | [45][46] | ||
| 2020 | Grimae Awards | Melhor Ator | Hot Stove League | Venceu | [47] |
| 2023 | My Dearest | Venceu | [48] | ||
| 2003 | KBS Drama Awards | Melhor Ator em Drama de Um Ato/Especial | To William | Venceu | [49] |
| Melhor Ator Revelação | Pearl Necklace | Nomeado | |||
| 2005 | Prêmio de Popularidade | My Rosy Life | Venceu | [50] | |
| 2012 | Melhor Ator em Drama de Um Ato/Especial | Still Picture | Nomeado | ||
| 2017 | Prêmio de Excelência Superior, Ator | Good Manager | Venceu | [51] | |
| Prêmio de Excelência, Ator em Drama de Média Duração | Nomeado | ||||
| Prêmio de Melhor Casal | Namkoong Min com Lee Jun-ho Good Manager |
Venceu | |||
| 2019 | Prêmio de Excelência Superior, Ator | Doctor Prisoner | Nomeado | [52] | |
| Prêmio de Excelência, Ator em Minissérie | Nomeado | ||||
| 2016 | KBS Entertainment Awards | Prêmio de Melhor Artista — Categoria Programa de Variedades | Singing Battle | Venceu | [53] |
| 2022 | Kinolights Awards | Ator do Ano (Doméstico) | One Dollar Lawyer | 3rd | [54] |
| 1999 | KMTV Music Star Contest | Grande Prêmio VJ | NamKoong Min | Venceu | [55] |
| 2017 | Korean Broadcasting Awards | Melhor Ator | Good Manager | Venceu | [56] |
| 2017 | Korea Drama Awards | Prêmio de Excelência Superior, Ator | Nomeado | ||
| 2021 | Korea PD Awards | Melhor Ator | Hot Stove League | Venceu | [57] |
| 2011 | MBC Drama Awards | Prêmio de Excelência, Ator em Minissérie | Listen to My Heart | Nomeado | |
| 2013 | Prêmio de Excelência, Ator em Drama em Série | Hur Jun, the Original Story | Nomeado | ||
| 2021 | Grande Prêmio (Daesang) | The Veil | Venceu | [58] | |
| Prêmio de Excelência Superior, Ator em Minissérie | Nomeado | ||||
| 2023 | Grande Prêmio (Daesang) | My Dearest | Venceu | [59] | |
| Prêmio de Melhor Casal com Ahn Eun-jin | Venceu | [60] | |||
| 2014 | MBC Entertainment Awards | Nova Estrela do Ano | We Got Married temp. 4 | Venceu | [61] |
| 2015 | SBS Drama Awards | Prêmio Especial, Ator em Minissérie | A Girl Who Sees Smells | Venceu | [62] |
| 2016 | Prêmio de Excelência Superior, Ator em Drama de Comédia Romântica | Beautiful Gong Shim | Venceu | [63] | |
| Top 10 Estrelas | Remember: War of the Son, Beautiful Gong Shim | Venceu | |||
| Prêmio de Melhor Casal | Namkoong Min com Bang Min-ah Beautiful Gong Shim |
Nomeado | |||
| 2017 | Prêmio de Excelência Superior, Ator em Drama de Segunda-Terça-feira | Distorted | Venceu | [64] | |
| 2020 | Grande Prêmio (Daesang) | Hot Stove League | Venceu | [65][66] | |
| Prêmio de Excelência Superior, Ator em Minissérie de Ação Dramática | Nomeado | ||||
| 2022 | Grande Prêmio (Daesang) | One Dollar Lawyer | Nomeado | [67] | |
| Prêmio de Excelência Superior, Ator em Minissérie Romance/Comédia Dramática | Nomeado | [68] | |||
| Prêmio do Diretor | Venceu | [69] | |||
| 2017 | The Seoul Awards | Melhor Ator | Good Manager | Nomeado | [70] |
2.2. Honras de Estado
| País | Organização | Ano | Honra ou Prêmio | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | Korean Popular Culture and Arts Awards[71][72] | 2017 | Reconhecimento do Ministro da Cultura, Esportes e Turismo | [73] |
| 2023 | Reconhecimento do Primeiro Ministro | [74] |
2.3. Listas de reconhecimwento
| Ano | Publicação | Lista | Posição | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gallup Korea | Ator de televisão do ano da Gallup Korea | 1º | [75] |
| 2024 | Forbes | Korea Power Celebrity 40 | 28 | [76] |
Notas
Artigos relacionados
Este artigo se baseia no artigo da Wikipédia «Namkoong Min», sob a licença CC BY-SA 4.0. A lista de autores está no histórico de edições. Os créditos de cada imagem aparecem abaixo dela.








