JO1
Outros idiomas: 한국어 · English · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย
| JO1 | |
|---|---|
Lapone Entertainment · Public domain | |
| Informações gerais | |
| Origem | Chiba, Japão[1] |
| Gênero | J-pop[2] |
| Período em atividade | 2019/2020 (2019/2020)–presente |
| Gravadora | Lapone Entertainment
Yoshimoto Music Universal Music Sony Music Solutions CJ ENM |
| Integrantes | Sho Yonashiro
Ren Kawashiri Ruki Shiroiwa Junki Kono Keigo Sato Takumi Kawanishi Syoya Kimata Sukai Kinjo Mamehara Issei |
| Ex-integrantes | Shosei Ohira Shion Tsurubu |
| Página oficial | https://jo1.jp |
JO1 (ジェイオーワン, Jeiōwan) é um grupo masculino japonês formado através do programa de sobrevivência Produce 101 Japan , e programado para ser um grupo permanente.[1][3] É composto por 9 membros: Sho Yonashiro, Ren Kawashiri, Ruki Shiroiwa, Junki Kono, Keigo Sato, Takumi Kawanishi, Syoya Kimata, Sukai Kinjo e Mamehara Issei. No dia 1 de dezembro de 2025, o membro Shion Tsurubo anunciou sua saída do grupo com uma carta no site oficial. O grupo é gerenciado pela Lapone Entretenimento, uma companhia conjunta entre a Yoshimoto Kogyo e a CJ E&M.[4]
JO1 estreou com o single “Protostar” em 4 de março de 2020, e lançou um total de dois singles que alcançaram o topo da Oricon Singles Chart e Billboard Japan Hot 100, bem como foram certificados Platina pela Recording Industry Association of Japan (RIAJ). O grupo irá lançar seu primeiro álbum de estúdio The Star em 25 de novembro de 2020.
1. Nome
O nome do grupo “JO1” foi escolhido pela Lapone Entertainment a partir de sugestões enviadas pelos “Produtores Nacionais” através do site oficial do Produce 101 Japan. A denominação, anunciada no episódio final do reality show, é um acrônimo que carrega um significado duplo: o “J” simboliza o Japão, país de origem dos membros, e o “01” ou “O1” é uma referência direta ao primeiro ano do período Reiwa (“令和”), marcando o contexto de estreia do grupo. A seleção final do nome resultou de uma votação pública, refletindo a participação direta dos fãs em sua identidade.
2. Fandom
O nome “JAM” é um acrônimo para “JO1 and Me” (JO1 e Eu), simbolizando a união indissociável entre os membros do grupo e seus fãs.
Além do acrônimo, o nome carrega um duplo sentido intencional em inglês:
- Geleia (Jam): Uma metáfora para o ato de “preencher” ou “rechear” o JO1 com o apoio dos fãs, assim como a geleia preenche um doce.
3. História
3.1. Pré-estreia (2019): Formação através do Produce 101 Japan
O JO1 foi formado por meio do programa de sobrevivência Produce 101 Japan, que foi ao ar entre 25 de setembro e 11 de dezembro de 2019. Um total de 6.000 pessoas que não estavam vinculadas a nenhuma agência de talentos fizeram o teste para o show.[5][6] Dos 101 trainees iniciais que participaram do programa, os 11 finalistas foram escolhidos pelos telespectadores por meio de votação online e anunciados por meio de transmissão ao vivo pela TBS .[7]
Antes de aparecer no programa, vários membros já estavam ativos na indústria do entretenimento. Ren Kawashiri é um ex-dançarino de apoio, tendo se apresentado para SMAP, FT Island, Dreams Come True, Tomohisa Yamashita, Lead, Wanna One e Pentagon .[8] Ruki Shiroiwa é um ex-membro do grupo de trainees da Johnny & Associates : Johnny's Jr. Ele também fez parte do grupo musical de dubladores Tsuki
3.2. 2020: Estreia com “Protostar” e mais sucesso
Pouco depois do final do Produce 101 Japan, foi revelado que o grupo para iria para a Coreia do Sul para a preparação e produção de seu debut.[9] Em 14 de janeiro, foi revelado que o single de estreia do grupo se chamaria “Protostar” e seria lançado em 4 de março.[10] Após seu lançamento, “Protostar” obteve sucesso comercial imediato, atingindo o número um no Oricon Daily e Weekly Singles Chart com mais de 360.000 cópias vendidas no total.[11][12] Enquanto isso, a música principal do single '無限大(INFINITY)' alcançou a posição número um na Billboard Japan Hot 100 .[13] O grupo então teve sua primeira apresentação ao vivo em um programa de TV, apresentando '無限大(INFINITY)' no programa matinal da NTV, Sukkiri .[14] Posteriormente, seu single de estreia foi certificado Platina pela RIAJ e entrou no ranking Top 10 nas categorias Novo Artista, Vendas de Singles e Vendas Totais de Singles do Ranking de Meio do Ano 2020 da Oricon em 19 de junho.[15][16]
JO1 lançou seu segundo single “Stargazer” em 26 de agosto.[17][18] O single conta com a participação na escrita de letras e coreografia dos membros Yonashiro e Kawashiri respectivamente na música “My Friends”.[19] O single estreou como número um no Oricon Daily and Weekly Singles Chart.[20] Isso fez do grupo o único artista que ganhou duas vitórias consecutivas na parada semanal desde seu single de estreia após “ Do Re Mi Sol La Si Do ” de Hinatazaka46 em 29 de julho de 2019.[21] O grupo mais uma vez conquistou a primeira posição no Billboard Japan Hot 100 com a canção principal “Oh-Eh-Oh” e certificação Platinum da RIAJ.[15][22] Em 5 de setembro, o grupo se apresentou como atração principal pela primeira vez no 31º Mynavi Tokyo Girls Collection 2020 Outono/Inverno de 2020, o maior evento de moda do Japão, realizado no Saitama Super Arena .[23]
Em 5 de outubro, o JO1 lançou seu primeiro álbum The Star com “Shine a Light” como single promocional em 25 de novembro.[24] O grupo também realizou seu primeiro show ao vivo intitulado “Starlight” em 19 de dezembro.[25]
3.3. 2026: Próximos Projetos e Era ANIMAL
Em 1º de junho de 2026, as contas oficiais do JO1 iniciaram os preparativos para o próximo passo na discografia do grupo, publicando um teaser misterioso com a mensagem “Coming Soon”. O lançamento do novo single, intitulado como ANIMAL, gerou imediata mobilização na comunidade global dos JAMs.
4. Membros
| Sho Yonashiro (Líder) | 與那城 奨 | 25/10/1995 | Okinawa | 180 cm |
| Ren Kawashiri | 川尻 蓮 | 02/03/1997 | Fukuoka | 173 cm |
| Ruki Shiroiwa | 白岩 瑠姫 | 19/11/1997 | Kanagawa | 175 cm |
| Junki Kono | 河野 純喜 | 20/01/1998 | Nara | 175 cm |
| Keigo Sato | 佐藤 景瑚 | 29/07/1998 | Aichi | 182 cm |
| Takumi Kawanishi | 川西 拓実 | 23/06/1999 | Hyogo | 170 cm |
| Syoya Kimata | 木全 翔也 | 05/04/2000 | Aichi | 172 cm |
| Sukai Kinjo | 金城 碧海 | 08/06/2000 | Osaka | 180 cm |
| Issei Mamehara | 豆原 一成 | 30/05/2002 | Okayama | 174 cm |
5. Endossos
| Período | Marca / Empresa | Tipo de Colaboração | Notas |
| 2020 | Y! Mobile (SoftBank) | Comercial de TV (CM) | Primeiro contrato nacional antes da estreia. |
| 2020-21 | ABC-MART x NIKE | Embaixadores | Campanhas para Nike Air Max e Court Vision. |
| 2020-22 | KitKat Japan | Embaixadores Oficiais | Campanha "Celebrate with KitKat". |
| 2021-26 | Yves Saint Laurent (YSL) | Oficiais / Beauty | Parceria de longo prazo; Embaixadores da YSL Beauty Japan. |
| 2022 | Sanrio | Colaboração de Personagem | Criação dos personagens JOCHUM. |
| 2022-23 | JA Zen-Noh | Embaixadores de Arroz | Campanha para promover o consumo de arroz japonês. |
| 2023 | Tiger Corporation | Embaixadores | Campanha de garrafas térmicas sustentáveis. |
| 2024 | Adidas Japan | Sportswear | Campanha especial de vestuário e Lifestyle. |
| 2024-25 | Sorule (Soru-re) | Hair Care | Embaixadores da marca de cuidados capilares. |
| 2025 | Disney+ Japan | Promoção | Campanha de expansão de conteúdo local na plataforma. |
| 2026 | Breezy Love x Sorule | Campanha Musical | Lançamento do single digital atrelado à nova linha da marca. |
6. Discografia
| Ano | Título | Formato | Notas / Destaques |
| 2020 | PROTOSTAR | Single | Single de estreia; inclui “Infinity”. |
| 2020 | STARGAZER | Single | Inclui “OH-EH-OH” e “So What”. |
| 2020 | The STAR | Álbum | 1º Álbum de estúdio; destaque para “Shine A Light” |
| 2021 | CHALLENGER | Single | Inclui “Born To Be Wild”. |
| 2021 | STRANGER | Single | Inclui “REAL” e “Freedom”. |
| 2021 | WANDERING | Single | Primeiro single de Natal; inclui “Prologue” |
| 2022 | KIZUNA | Álbum | 2º Álbum de estúdio; inclui “With Us”. |
| 2022 | MIDNIGHT SUN | Single | Inclui “SuperCali” e “Rose”. |
| 2023 | TROPICAL NIGHT | Single | Inclui “Tiger” e “Comma,” |
| 2023 | EQUINOX | Álbum | 3º Álbum de estúdio; inclui “Venus”. |
| 2024 | HITCHHIKER | EP / Single | Inclui “Love seeker” e “Test Drive”. |
| 2024 | WHERE DO WE GO | EP / Single | Inclui “ICY” e “Maybe Next Time”. |
| 2025 | BE CLASSIC | Best Album | Coletânea de 5º aniversário. |
| 2025 | Handz In My Pocket | EP / Single | Destaque para “Handz In My Pocket”. |
| 2026 | Breezy Love | Digital Single | Lançado em março de 2026. |
| 2026 | ANIMAL | EP | Primavera de 2026 (Setembro - Dezembro) |
7. Filmografia
7.1. Programas de televisão
| Ano | Título | Título Japonês | Emissora/Plataforma | Notas |
| 2020 | JO1 House (T1 e T2) | JO1 HOUSE | GyaO! | Reality de estreia e produção de "Stargazer". |
| 2020 | JO1 School | JO1 SCHOOL | AbemaTV | Programa especial de variedades. |
| 2020 | JO1 Star Gather TV | JO1 スターギャザーTV | ABEMA | Primeiro programa de variedades fixo. |
| 2020 | Star of JO1: JO1 x NO1 Battle | JO1の星 ~JO1×NO1バトル~ | Fuji TV Two | Competição interna entre os membros. |
| 2021 | JO1 House Temporada 3 | JO1 HOUSE Season 3 | GyaO! | Focado nos lançamentos de 2021. |
| 2021 | Process JO1 | PROCESS JO1 | YouTube / TV Asahi | Documentário sobre a evolução técnica do grupo. |
| 2022 | Short Program | ショート・プログラム | Amazon Prime | Série de drama protagonizada por todos os 11. |
| 2022 | JO1 CX-TV | JO1 CX-TV | Fuji TV | Programa de variedades em estúdio (múltiplas seasons). |
| 2023 | LAPOSTA 2023 | LAPOSTA 2023 | Stream / CS | Bastidores do festival da LAPONE. |
| 2023 | This is JO1 | This is JO1 | NHK | Especial focado em performance e história do grupo. |
| 2024 | JO1 in Wonderland | JO1 in Wonderland | Hulu / Especial | Programa vinculado à exposição interativa. |
| 2024 | LAPOSTA 2024 | LAPOSTA 2024 | Lemino / TV Tokyo | Reality de verão com foco em novos grupos (DXTEEN). |
| 2025 | JO1 World Tour Diary | JO1世界ツアー日記 | Netflix / YT | Documentário da turnê global e expansão. |
| 2025 | LAPOSTA 2025: Sky High | LAPOSTA 2025 | Lemino | Focado na integração com INI e IS:SUE. |
| 2026 | JO1 6th Anniversary Special | JO1 6周年記念特番 | Fuji TV / CS | Especial de março celebrando 6 anos de carreira. |
8. Prêmios e indicações
| Ano | Cerimônia de Premiação | Categoria | Nomeado | Resultado |
| 2020 | MTV Video Music Awards Japão | Prêmio Estrela em Ascensão | JO1 | Venceu |
| 2020 | Mnet Asian Music Awards (MAMA) | Best New Asian Artist | JO1 | Venceu |
| 2021 | 35th Japan Gold Disc Awards | Best 5 New Artists (Japan) | JO1 | Venceu |
| 2021 | MTV Video Music Awards Japão | Best Dance Video | "REAL" | Venceu |
| 2021 | Mnet Asian Music Awards (MAMA) | Best Asian Artist (Japan) | JO1 | Venceu |
| 2022 | MTV Video Music Awards Japão | Best Live Performance | JO1 | Venceu |
| 2022 | MAMA AWARDS | Favorite Asian Artist | JO1 | Venceu |
| 2022 | Weibo Account Festival | Excellent Male Group Award | JO1 | Venceu |
| 2023 | 65th Japan Record Awards | Excellence Work Award | "Trigger" | Venceu |
| 2024 | Asia Star Entertainer Awards (ASEA) | The Best Stage (Japan) | JO1 | Venceu |
| 2024 | The Fact Music Awards (TMA) | Artist of the Year | JO1 | Venceu |
| 2024 | Korea Grand Music Awards (KGMA) | K-pop Global Artist | JO1 | Venceu |
| 2024 | 66th Japan Record Awards | Excellence Work Award | "Love seeker" | Venceu |
| 2025 | MAMA AWARDS | Favorite Asian Artist | JO1 | Venceu |
| 2025 | Nippon Haku Bangkok | Thailand–Japan Cultural Award | JO1 | Venceu |
| 2026 | iHeartRadio Music Awards | World Artist of the Year | JO1 | Pendente |
Notas
Artigos relacionados
Este artigo se baseia no artigo da Wikipédia «JO1», sob a licença CC BY-SA 4.0. A lista de autores está no histórico de edições. Os créditos de cada imagem aparecem abaixo dela.








