Shin Se-kyung
Otros idiomas: 한국어 · English · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย · Tiếng Việt
actora surcoreano
| Shin Se-kyung | ||
|---|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 3.0 | ||
| Información personal | ||
| Nombre en coreano | 신세경 | |
| Otros nombres |
Sin Se-gyeong Shin Segyŏng | |
| Nacimiento |
29 de julio de 1990 (36 años) Seúl, Corea del Sur | |
| Nacionalidad | Surcoreana | |
| Religión | Iglesia Bautista | |
| Familia | ||
| Pareja | Kim Jong-hyun (2010-2011) | |
| Educación | ||
| Educada en | Universidad Chung-Ang | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | actriz, modelo, cantante | |
| Años activa | desde 1998 | |
| Empleador | Namoo Actors (1998-2001) | |
| Firma | ||
Shin Se-kyung · Public domain | ||
Shin Se-kyung (Hangul: 신세경), es una actriz, modelo y cantante surcoreana.
1. Biografía
Se graduó del "Shinmok Highschool", después entró a la Universidad Chung-Ang.
Es buena amiga de la cantante BoA.[1]
En octubre del 2010 comenzó a salir con el cantante Jonghyun,[2][3] sin embargo la pareja terminó en junio del 2011.[4]
2. Carrera
Fue miembro de la agencia Namoo Actors[5] de 1998 hasta mayo de 2021, luego de que se anunciara que dejaría la agencia después de 19 años.[6]
Ha aparecido en sesiones fotográficas para "1st Look" modelando joyería de Rosemont,[7] "Singles",[8] "Cosmopolitan", "Allure",[9] "In Style",[10][11] "Black Yak",[12] "Nylon",[13] "Beauty+", "Hallyu",[14] "Harper’s Bazaar",[15] "Marie Claire",[16] "GUESS",[17] "ELLE",[18] "ESSENTIEL"[19] "Grazia",[20] entre otros...
En 2011, después de dos años en los que interrumpió su carrera como actriz para seguir su vida como estudiante de secundaria, volvió al cine protagonizando junto a Song Kang-ho la película Hindsight, donde interpretó a una joven atleta de tiro nacional que se convierte en una asesina.[21]
Ese mismo año apareció por primera vez como invitada en los episodios 57-58 del exitoso programa de televisión surcoreano Running Man (también conocida como "Leonning maen") donde formó equipo con Lee Kwang-soo y Yoo Jae-suk, en el 2012 apareció de nuevo ahora formando equipo con Gary y Ha-ha en el episodio 103 y finalmente en el 2015 apareció por tercera vez formando equipo con Gary y posteriormente con Song Ji-hyo, Park Ye-jin y Yoon Jin-seo durante el episodio n.º 241.[22]
En enero del 2014 se convirtió en embajadora honoraria para la UNESCO.[23]
Ese mismo año se unió al elenco principal de la serie Blade Man donde dio vida a Son Se-dong.[24]
En 2015 se unió al elenco principal de la serie Six Flying Dragons donde dio vida a Boon-yi.[25][26] La actriz Lee Re interpretó a Boon-yi de joven.
Ese mismo año se unió al elenco de la serie The Girl Who Sees Smells donde dio vida a Oh Cho-rim, una joven tiene la habilidad de ver los olores como patrones en el aire. Después de ser testigo del asesinato de sus padres, Cho-rim se une al detective Detective Choi Moo-gak (Park Yoo-chun) para resolver una serie de asesinatos realizados por el asesino en serie conocido como "Barcode" (el asesino del código de barras).[27]
En marzo del 2016 fue elegida como modelo para "Atopalm",[28] mientras que en abril del mismo año se anunció que había sido elegida como modelo de "Black Yak".[29]
En el 2017 se unió al elenco principal de la serie The Bride of Habaek (también conocida como "Habaekui Shinboo") donde interpretó a la psiquiatra Yoon So-ah,[30][31][32][33] hasta el final de la serie el 22 de agosto del mismo año.
Debido al 25 aniversario de Seo Taiji, Se-kyung recreó la imagen en la que apareció en 1998 cuando tenía 8 años para el álbum de Taiji.[34][35]
El 17 de julio del 2019 se unió al elenco principal de la serie Goo Hae-ryung, la historiadora novata, donde dio vida a Goo Hae-ryung, una historiadora interna que crea su propio destino en Joseon donde las ideas de la Confusión están profundamente arraigadas,[36] hasta el final de la serie el 26 de septiembre del mismo año.[37]
El 28 de octubre de 2021 se estrenó un documental, titulado Another Record y centrado en la figura de la actriz. El director Kim Jong-kwan lo presentó lo así: «Se siente como si hubiera filmado otra película. El límite entre el documental y la película se ha roto. Se trata de Shin Se-kyung conociendo a extraños y contando su propia historia, revelando sus valores».[38][39]
En abril de 2022, se anunció que estaba en pláticas para unirse al elenco de la segunda temporada de la serie Arthdal Chronicles, de aceptar podría dar vida a la versión adulta de Tan-ya. La actriz Kim Ji-won dio vida a Tan-ya durante la primera temporada.[40]
3. Filmografía
3.1. Series de televisión
| Año | Título | Personaje | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | The Land | Choi Seo-hee (de joven) | - | |
| 2009 | Queen Seondeok | Princesa Cheonmyeong (de joven) | 6 episodios | |
| High Kick Through The Roof | Shin Se-kyung | - | ||
| 2011 | Deep Rooted Tree | So-yi / Dam | - | |
| 2012 | High Kick: Revenge of the Short Legged | Shin Se-kyung | Episodio 75 | |
| My Husband Got a Family | Shin Se-kyung | Episodio 49 | ||
| Fashion King | Lee Ga-young | - | ||
| 2013 | When a Man Falls in Love | Seo Mi-do | 20 episodios | |
| 2014 | Blade Man | Son Se-dong | 18 episodios | |
| 2015 | The Girl Who Sees Smells | Oh Cho-rim / Choi Eun-seol | 16 episodios | |
| 2015-16 | Six Flying Dragons | Boon-yi | 46 episodios | |
| 2017 | The Bride of Habaek | Dra. Yoon So-ah | 16 episodios | |
| 2017-18 | Black Knight: The Man Who Guards Me | Jung Hae-ra / Boon-yi | 20 episodios | |
| 2019 | Koo Hae-ryung, la historiadora novata | Koo Hae-ryung / Seo Hee-yeon | 20 episodios | [41] |
| 2020-21 | El amor es la meta | Oh Mi-joo | 16 episodios | |
| 2024 | Cautivar a un rey | Kang Hee-soo/Kang Mong-woo | 16 episodios | [42][43] |
3.2. Películas
| Año | Título | Personaje | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | My Little Bride | Hye-won | ||
| 2006 | Cinderella | Hyeon-su | ||
| 2009 | Five Senses of Eros | Shin Su-jeong | segmento "Believe in the Moment" | |
| 2010 | Acoustic | Se-kyung | segmento "Broccoli" | |
| 2011 | Hindsight | Jo Se-bin | junto a Song Kang-ho, Chun Jung-myung, Lee Jong-hyuk, Esom, Oh Dal-su, Youn Yuh-jung y Jang Young-nam | |
| 2012 | R2B: Return to Base | Yoo Se-young | ||
| 2014 | Tazza: el as en la manga | Heo Mi-na | junto a T.O.P, Lee Ha-nui, Yoo Hae-jin, Kim Yoon-seok, Lee Geung-young y Kwak Do-won | [44][45] |
| 2017 | The Preparation | Kyeong-ran | participación especial | |
| 2026 | Humint | Chae Seon-hwa | [46][47][48] |
3.3. Documentales
| Año | Título | Hangul | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Another Record | 어나더 레코드 | Shin Se-kyung como ella misma | [49][50] |
3.4. Videos musicales
| Año | Artista | Canción | Notas |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 Dae Han Min Guk | "MCMXCIX" | apareció en el video musical |
| 2010 | BlueBrand | "Don't Say Anything" | apareció en el video musical |
| 2017 | Younha (Seo Taiji) | "Take Five" | apareció en el video musical[51] |
3.5. Programas de variedades
| Año | Programa | Notas |
|---|---|---|
| 2010 | I'm Real: Shin Se-kyung | - |
| 2011 | Infinite Challenge | episodios #269-270 - invitada |
| 2011, 2012, 2015 | Running Man[52] | 4 episodios (#57-58, 103 y 241)[53] - invitada |
| 2014 | 2 Days & 1 Night | episodio #358 - invitada |
| 2015 | My Little Television | episodio #15 - invitada |
3.6. Anuncios
| Año | Título | Notas |
|---|---|---|
| 2009 | LG (teléfonos celulares) | apareció en los anuncios junto a T.O.P |
4. Premios y nominaciones
| Año | Premio | Categoría | Trabajo | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Premios MBC Entertainment | Best New Actress in a Sitcom/Comedy | High Kick Through The Roof | Ganadora | |
| Premios MBC Entertainment | Best Couple Award in a Comedy/Sitcom (junto a Yoon Shi-yoon) | Ganadores | |||
| 2010 | 4.os Premios Mnet 20's Choice | 20's Most Influential Star | — | Ganadora | |
| 46.os Premios Baeksang Arts | Best New Actress (TV) | High Kick Through The Roof | Nominada | ||
| 2011 | 15.o Puchon International Fantastic Film Festival | Fantasia Award | Ganadora | ||
| Premios SBS Drama | Excellence Award, Actress in a Drama Special | Deep Rooted Tree | Ganadora | ||
| 12.o Korea Visual Arts Festival | Photogenic Award, TV category | Ganadora | |||
| 32.os Premios de Cine Blue Dragon | Best New Actress | Hindsight | Nominada | ||
| 48.os Premios Grand Bell | Best New Actress | Nominada | |||
| 4.os Premios Style Icon | New Icon Award | — | Ganadora | ||
| 2012 | Premios SBS Drama | Top Excellence Award, Actress in a Miniseries | Fashion King | Nominada | |
| 5.os Premios Korea Drama | Top Excellence Award, Actress | Nominada | |||
| 7.os Premios Seoul International Drama | Outstanding Korean Actress | Deep Rooted Tree | Nominada | ||
| 6.os Premios Mnet 20's Choice | 20's Female Drama Star | Nominada | |||
| 2013 | Premios MBC Drama | Excellence Award, Actress in a Miniseries | When a Man Falls in Love | Ganadora | |
| 2014 | 4.os Premios APAN Star | Excellence Award, Actress in a Miniseries | The Girl Who Sees Smells | Nominada | |
| Premios KBS Drama | Excellence Award, Actress in a Miniseries | Blade Man | Nominada | ||
| 35.os Premios de Cine Blue Dragon | Popular Star Award | Tazza: The Hidden Card | Ganadora | ||
| 23.os Premios SBS Drama | Top 10 Stars, Excellence Award, Actress in a Series Drama | Six Flying Dragons The Girl Who Sees Smells | Ganadora | ||
| 2015 | 23.os Premios SBS Drama | Best Couple Award | Six Flying Dragons | Nominada | |
| 23.os Premios SBS Drama | Netizen Popularity Award (junto a Yoo Ah-in) | Ganadores | |||
| 23.os Premios SBS Drama | Top 10 Stars | Ganadora | |||
| 23.os Premios SBS Drama | Excellence Award, Actress in a Serial Drama | Ganadora | |||
| 2016 | 52.os Premios Baeksang Arts | Most Popular Actress (TV) | Nominada | ||
| 5.os Premios APAN Star | Top Excellence in a Serial Drama | Nominada | |||
| 2019 | 2019 Premios MBC Drama | Top Excellence Award for an Actress in a Wednesday-Thursday Drama | Goo Hae-ryung, la historiadora novata | Ganadora | [54] |
| 2019 Premios MBC Drama | Best 1 Minute Couple (junto a Cha Eun-woo) | Ganadores | [55] | ||
| Brand of the Year Award | Celebrity YouTuber | — | Ganadora | [56] | |
| 2026 | Premios Baeksang Arts | Mejor actriz de reparto | Inthum | Pendiente | [57] |
Notas
Artículos relacionados
Este artículo se basa en el artículo de Wikipedia «Shin Se-kyung», bajo licencia CC BY-SA 4.0. La lista de autores está en el historial de ediciones. Los créditos de cada imagen aparecen debajo de ella.









