Jung Hae-in
Otros idiomas: 한국어 · English · Português · Bahasa Indonesia · 日本語 · ไทย · Tiếng Việt
actor surcoreano
| Jung Hae-in | ||
|---|---|---|
K-POPIT 케이팝잇 · CC BY 3.0Jung Hae-in en junio de 2020. | ||
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | 정해인 | |
| Nacimiento |
1 de abril de 1988 (38 años) Seúl (Corea del Sur) | |
| Nacionalidad | Surcoreana | |
| Lengua materna | Coreano | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actor, actor de televisión y actor de cine | |
| Años activo | desde 2013 | |
| Sitio web | ||
Jung Hae-in (Seúl; 1 de abril de 1988) es un actor surcoreano. Debutó en el vídeo musical «Moya» de la subunidad AOA Black en 2013 y oficialmente a través de la serie Bride of the Century el siguiente año. Obtuvo mayor reconocimiento por sus interpretaciones de reparto en 2017 en las series While You Were Sleeping y Prison Playbook.[1] Jung tuvo su primer papel protagónico en el drama Something in the Rain (2018)
1. Primeros años
Es el tercer bisnieto de Jeong Yakyong, un gran pensador de la era Joseon.[2] Tiene un hermano menor.[3][4]
Se graduó de la Universidad Pyeongtaek, en el departamento de entretenimiento, donde participó en varias actividades que incluían musicales.[5][6]
Se enlistó en el ejército cuándo tenía 21 años, donde cumplió su servicio militar.
Es buen amigo de los actores Lee Jong-suk y Shin Jae-ha (coestrellas en While You Were Sleeping),[7][8] así como de Lee Kyu-hyung (coestrella en Prisión Playbook)[9][10] Lee Je-hoon.[11] y de Kim Soo-hyun
2. Carrera
Es miembro de la agencia FNC Entertainment.[12] Firmó con su agencia después de graduarse de la universidad y el ejército.[13][14] En mayo de 2021 se anunció que había renovado por segunda vez su contrato con la agencia.[15]
2.1. Principios
Experimentó por primera vez la actuación en un musical durante la universidad, sin embargo su determinación de convertirse en un actor se estableció cuando estaba en el servicio militar y perdió 12 kg de peso para conseguir su sueño. Debutó a los 26 años.[16]
Oficialmente debutó en 2014 en Bride of the Century y posteriormente participó en la película indie The Youth.[17] El mismo año se unió al elenco de la serie sageuk Los Tres Mosqueteros. Entonces realizó pequeños roles y cameos en varias series y películas de 2014 a 2016. Uno de sus más memorable cameos fue en Goblin como el primer amor de Ji Eun Tak (Kim Go-eun).
2.2. 2017–2021: Aumento de popularidad y primer protagónico
En 2017 ganó popularidad con su personaje en la serie de fantasía y romance Mientras dormía. Durante su emisión, él fue clasificado como el número 1 en las búsquedas del portal surcoreano Naver.[18] Dos de sus películas históricas, The King's Case Note y Conspiracy: Age of Rebellion, se publicaron en el mismo año. Fue elegido posteriormente en el elenco de la serie Prison Playbook.[19]
En 2018 participó en otra película histórica, Heung-boo: The Revolutionist como el rey Heonjong. Obtuvo su primer rol protagónico en la serie Something in the Rain junto a Son Ye Jin.[20] Debido a la serie experimentó un aumento de popularidad en Asia.[21][22]
En enero de 2019 se anunció que se había unido al elenco principal de la película Ignition donde dará vida a Sang Pil, el mejor amigo de Go Taek-il (Park Jung-min).[23][24]
El 22 de mayo del mismo año se unió al elenco principal de la serie One Spring Night, donde dio vida al farmacéutico Yoo Ji-ho, un padre soltero que debe enfrentarse con los prejuicios sociales por su relación con la bibliotecaria Lee Jeong-in (Han Ji-min), hasta el final de la serie el 11 de julio del mismo año.[25][26]
El 23 de marzo del 2020 se unió al elenco principal de la serie A Piece of your mind (también conocida como "Half of Half") donde dio vida a Ha Won, un programador de inteligencia artificial de buen corazón, así como el fundador y el cerebro de un sitio de portal llamado "M&H".[27][28][29]
En septiembre del mismo se confirmó que se había unido al elenco principal de la serie D.P. ("Deserter Pursuit") (también conocida como "D.P. Dog's Day"), donde interpretó al oficial Ahn Jun-ho.[30][31][32]
En octubre de ese año se confirmó que se había unido al elenco de la serie Snowdrop junto a Kim Ji-soo, donde dio vida a Lim Soo-ho, un joven estudiante de una prestigiosa universidad de los años 90 que un día de repente entra en un dormitorio femenino cubierto de sangre.[33]
En septiembre del 2021 se anunció que estaba en pláticas para unirse al elenco de la serie Connect.[34]
3. Vida Personal
3.1. Familia y educación
El tercer tatarabuelo de Jung Hae-in, Chŏng Yagyong, es un gran pensador del último período de Joseon .[35] Se graduó con un título en Radiodifusión y Entretenimiento en la Universidad de Pyeongtaek, donde participó en diversas actividades, incluidas obras musicales.[36][37]
3.2. Alistamiento Militar
Jung Hae-In se alistó en el ejército a los 21 años. Firmó un contrato con su agencia tras ser dado de baja del ejército y se graduó de la universidad.[38][39]
4. Filmografía
4.1. Series de televisión
| Año | Título en inglés (coreano) | Personaje | Cadena | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bride of the Century | Choi Kang-in | TV Chosun | [40] | |
| The Three Musketeers | Ahn Min-seo | tvN | [41] | ||
| 2015 | Blood | Joo Hyun-woo | KBS2 | [42] | |
| Reply 1988 | Ho-young | tvN | Cameo, ep. 13 | [43] | |
| 2016 | Yeah, That's The Way It Is | Yoo Se-joon | SBS | 54 episodios | [44] |
| Night Light | Tak | MBC | [45] | ||
| Guardian: The Lonely and Great God | Choi Tae-hee | tvN | Cameo, ep. 7–8 | [46] | |
| 2017 | While You Were Sleeping | Han Woo-tak | SBS | 30 episodios | [47] |
| 2017-18 | Prison Playbook | Yoo Jung-woo | tvN | [48][49] | |
| 2018 | Something in the Rain | Seo Joon-hee | JTBC | 16 episodios | [50] |
| 2019 | One Spring Night | Yoo Ji-ho | MBC | 16 episodios | [51][52][53] |
| 2020 | A Piece of your mind | Moon Ha-won | tvN | 12 episodios | [54][55][56][57] |
| 2021 | D.P. | Ahn Joon-ho | Netflix | 1.ª temporada, 6 ep. | [58][59] |
| 2021-22 | Snowdrop | Im Soo-ho | JTBC | 16 episodios | [60] |
| 2022 | Connect | Ha Dong-soo | Disney+ | 6 episodios | [34][61] |
| 2023 | D.P. | Ahn Joon-ho | Netflix | 2.ª temporada, 6 ep. | [62][63][64] |
| 2024 | Amor en la puerta de al lado | Choi Seung-hyo | tvN | 16 episodios | [65][66] |
| 2025 | Primavera de juventud | Médico | SBS | Aparición especial | [67][68] |
| 2026 | Acaramelados | Jang Tae-ha | Netflix | 12 episodios | [69][70] |
4.2. Películas
| Año | Título en inglés | Título en coreano | Rol | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | The Youth | 레디액션 청춘 | Park Man-jae | Segmento Wonderwall | [71] |
| 2015 | Salut D'Amour | 장수상회 | Kim Sung-chil | [72][73] | |
| 2016 | The Moon of Seoul | 서울의 달 | Ji Pyung | Cortometraje | [74] |
| 2017 | The King's Case Note | 임금님의 사건수첩 | Heuk-woon | [75] | |
| Conspiracy: Age of Rebellion | 역모: 반란의 시대 | Kim Ho | [76] | ||
| 2018 | Heung-boo: The Revolutionist | 흥부 | Rey Heonjong | [77] | |
| 2019 | Start-Up (Ignition) | 시동 | Woo Sang-pil | [78][79][80] | |
| La frecuencia del amor | 유열의 음악앨범 | Hyun Woo | [81][82] | ||
| 2021 | Unframed - Blue happiness | 언프레임드 – 블루 해피니스 | Park Chanyoung | Cortometraje | [83][84] |
| 2024 | I, the Executioner | 베테랑2 | Park Sun-woo | [85][86] |
4.3. Apariciones en programas
| Año | Programa | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Home Alone (episodio 270) | invitado | [87] |
| 2019 | Funding Together | miembro | [88][89] |
| Walking To The World With Friends (Jung Hae In’s Walking Report) | miembro - junto a Lim Hyun-soo y Eun Jong-gun | [90][91][92][93] | |
| 2021 | House On Wheels S3 (episodio 11) | invitado | [94] |
| 2023 | Actors on a Journey | miembro - junto a Im Si-wan | [95][96] |
| 2024 | Salon Drip 2 | invitado - junto a Jung So-min y Kim Ji-eun | [97] |
| Amazing Saturday (episodio 328) | invitado - junto a Jung So-min y Kim Ji-eun | [98][99] | |
| You Quiz On The Block | invitado - junto a Hwang Jung-min | [100] |
4.4. Anuncios / Endorsos

| Año | Título | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Sprite | junto a Shin Ye-eun | |
| 2020 | Puradak Chicken | Modelo de la marca | [101] |
4.5. Revistas / sesiones fotográficas
| Año | Título | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2017 | Marie Claire | edición de septiembre | [102] |
| 2018 | W Korea | edición de agosto | [103] |
| 2019 | Esquire SG | edición de enero | [104] |
| Elle Korea | edición de agosto | [105] | |
| Marie Claire | junto a Kim Go-eun | [106] | |
| 2020 | Esquire Magazine | edición de marzo | [107] |
| Cosmopolitan Korea | edición 20.º aniversario | [108] | |
| 2021 | Dazed Korea | edición de febrero | [109] |
| Allure Korea | edición de julio | [110] | |
| W Korea | junto a Koo Kyo-hwan | [111] | |
| Harper's Bazaar | junto a Kim Ji-soo | [112] | |
| GQ Korea | edición de diciembre | [113] | |
| W Korea | edición de diciembre | ||
| 2022 | Dazed Korea | edición de junio | [114] |
| Arena Homme Plus | edición de septiembre | [115] | |
| 2023 | Esquire HK | edición de agosto | |
| 2024 | Elle Korea | junto a Jung So-min | [116] |
| Y Magazine | edición de otoño | [117] | |
| Cine 21 Magazine | edición no.1473 | [118] | |
| Dazed Korea | edición de octubre | [119] | |
| Harper's Bazaar | junto a Jung So-min | [120] |
4.6. Actos públicos
| Año | Título | Lugar | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 Mnet Asian Music Awards | Dongdaemun Design Plaza | (presentador) | [121] |
| 2019 | 33rd Golden Disc Awards | Gocheok Sky Dome | (presentador) | [122] |
| 28th Seoul Music Awards | Gocheok Sky Dome | (presentador) | [123] | |
| 2019 Asia Artist Awards | Hanói | (asistente) | [124] | |
| 2022 | 4th Asia Content Awards | Busan Cinema Center | (presentador) | [125] |
5. Apoyo a beneficencia
El 15 de noviembre de 2019 asistió a un evento de donación organizado por Shinsung Tongsang, una empresa que lleva una serie de marcas de moda nacionales.[126]
6. Premios y nominaciones
| Año | Premio | Categoría | Nominación | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24.os Premios SBS Drama | Premio nueva estrella | That's The Way It Is | Ganador | [127] |
| 2017 | Premios SBS Drama | Premio a la excelencia, actor | While You Were Sleeping | Nominado | [128] |
| 2018 | 54.os Premios Baeksang Arts | Actor más popular | Prison Playbook | Ganador | [129] |
| Premios Asia Artist | Artist of the Year | - | Ganador | [130] | |
| Asia Talent | - | Ganador | |||
| Best Emotive | - | Ganador | |||
| 2.os Premios Seoul | Mejor actor revelación | Something in the Rain | Nominado | [131] | |
| Premio Popularidad | - | Ganador | |||
| Premio Artista Hallyu | Something in the Rain | Ganador | |||
| 6.os Premios APAN Star | Premio K-Star (popularidad) | Ganador | [132] | ||
| Premio a la excelencia, actor en miniserie | Ganador | ||||
| 2019 | Korean Culture and Arts Awards | - | Ganador | [133] | |
| 40.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actor revelación | La frecuencia del amor | Nominado | [134] | |
| Premios Asia Artist | Best Icon (Actor) | - | Ganador | [135] | |
| AAA Potential (Actor) | - | Ganador | |||
| 2019 Best Star Awards | Mejor actor revelación | - | Ganador | [136] | |
| 2019 Premios MBC Drama | Premio a la gran excelencia, actor en serie de miércoles-jueves | One Spring Night | Ganador | [137] | |
| Grand Prize | Nominado | ||||
| Cine 21 Awards | Mejor actor revelación | La frecuencia del amor | Ganador | [138] | |
| 2020 | 25.os Premios de Cine Chunsa | Mejor actor revelación | Nominado | [139] | |
| 56.os Premios Baeksang Arts | Mejor actor revelación (Cine) | Nominado | [140] | ||
| 29.os Premios de Cine Buil | Mejor actor revelación | Nominado | [141] | ||
| 56.os Premios Grand Bell | Mejor actor revelación (Cine) | Ganador | [142] | ||
| 2022 | Premios Director's Cut | Mejor actor en series | D.P. | Nominado | [143] |
| 58.os Premios Baeksang Arts | Mejor actor | Nominado | [144] | ||
| Premios Blue Dragon Series | Mejor actor | Nominado | [145] | ||
| TIRTIR Popularity Award | Ganador | [146] | |||
| 8.os Premios APAN Star | Top Excellence Award (OTT) | Ganador | [147] | ||
| Asia Star Awards | Beyond Cinema Award | - | Ganador | ||
| Asian Academy Creative Awards | Mejor actor | D.P. | Ganador | [148] | |
| 2023 | 59.os Premios Grand Bell | Mejor actor en series | D.P. | Nominado | [149] |
| 2024 | 22.os Premios Director's Cut | Mejor actor en series | D.P. | Nominado | [150] |
| 45.os Premios de Cine Blue Dragon | Mejor actor de reparto | I, the Excecutioner | Ganador | [151] | |
| Popular Star Award | - | Ganador |
Notas
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
Artículos relacionados
Este artículo se basa en el artículo de Wikipedia «Jung Hae-in», bajo licencia CC BY-SA 4.0. La lista de autores está en el historial de ediciones. Los créditos de cada imagen aparecen debajo de ella.








